#226 05.07.2018 - 5km

2018-07-05 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
38
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
190km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
6
Zebrane punkty
Zebrane punkty
3958
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:18:24
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:40.8
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Magdalena Nabielec 180   18m 24s 03:40.8 ITMBW Kraków   K20 100
2 Paweł Strękowski 511   18m 35s 03:43.0 ITMBW Kraków   M30 100
3 Mirosław Urban 538   18m 36s 03:43.2 ITMBW Kraków   M30 99
4 Mateusz Wantuła 1077   18m 41s 03:44.2   M19 98
5 Bogusław Opryszek 1   18m 43s 03:44.6 ITMBW Kraków   M50 97
6 Marcin QURT Krygier 77   19m 32s 03:54.4 parkrun Kraków   M40 96
7 Łukasz Micał 657   19m 39s 03:55.8 ITMBW Kraków   M20 95
8 Maciej Jura 121   19m 42s 03:56.4 ITMBW Kraków   M20 94
9 Jerzy Podgórski 22   19m 59s 03:59.8 Lacho Team   M40 93
10 Rafał Putaj 200   20m 26s 04:05.2   M30 92
11 Zygmunt Brozek 1114   20m 27s 04:05.4   M50 91
12 Tomasz Kania 367   20m 40s 04:08.0 ITMBW Kraków   M20 90
13 Marcin Zięba 269   21m 20s 04:16.0 Runprogress by Tomasz Kawik   M30 89
14 Jerzy Siwak 718   22m 16s 04:27.2   M40 88
15 Jakub Kwiatkowski 698   22m 20s 04:28.0 ITMBW Kraków   M30 87
16 Joanna Nabielec 44   22m 24s 04:28.8 ITMBW Kraków   K30 99
17 Jędrzej Czarnik 1008   22m 36s 04:31.2   M20 86
18 Beata Bonisławska 971   22m 53s 04:34.6   K20 98
19 Lech Wołowski 443   22m 59s 04:35.8   M40 85
20 Agnieszka Suchanek 778   23m 17s 04:39.4 ITMBW Kraków   K30 97
21 Michał Solański 85   23m 23s 04:40.6 kmc-global.com   M40 84
22 Dariusz Firek 357   23m 32s 04:42.4   M40 83
23 Maciej Bujak 1116   23m 39s 04:43.8   M20 82
24 Stanisław Piątek 2   23m 40s 04:44.0 ITMBW Kraków   M60 81
25 Nieznana Biegaczka   23m 44s 04:44.8   96
26 Nieznany Biegacz   24m 18s 04:51.6   80
27 Piotr Motłoch 545   24m 40s 04:56.0   M30 79
28 Michel Asselman 1035   25m 21s 05:04.2 Adidas Runners   M30 78
29 Marek Pilch 3   25m 36s 05:07.2   M60 77
30 Roman Mleko 191   26m 18s 05:15.6 ITMBW Kraków   M50 76
31 Jerzy Kopta 39   26m 42s 05:20.4   M70 75
32 Stanisław Rogasch 51   26m 44s 05:20.8 BBL Kraków   M50 74
33 Katarzyna Bal 1090   26m 48s 05:21.6 Wybierz87   K20 95
34 Katarzyna Bednarczyk 997   26m 50s 05:22.0   K20 94
35 Wiktor Wilczyński 1106   27m 02s 05:24.4   M30 73
36 Angela Asselman 1017   27m 43s 05:32.6   K20 93
37 Grzegorz Sowa 959   29m 12s 05:50.4 #KubaPiechTeam   M40 72
38 Barbara Woźniak 221   34m 44s 06:56.8 KS LIMANOWA FORREST   K60 92
pomoc Agnieszka Dziedziniewicz 234   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Waldemar Dziedziniewicz 913   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Magdalena Oświęcimka 14   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Łukasz Rogoziński 53   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Izabella Michałowska 42   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Agnieszka Micał 884   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf