#271 07.03.2019 - 5km

2019-03-07 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
39
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
195km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
6
Zebrane punkty
Zebrane punkty
4029
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:18:13
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:38.6
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Maciej Lubieniecki 120   18m 13s 03:38.6 Lacho Team   M30 100
2 Filip Fijałkowski 1189   19m 10s 03:50.0 enduhub.com   M30 99
3 Bogusław Opryszek 1   19m 21s 03:52.2 ITMBW Kraków   M50 98
4 Maciej Jura 121   19m 51s 03:58.2 ITMBW Kraków   M20 97
5 Mirosław Urban 538   19m 52s 03:58.4 ITMBW Kraków   M30 96
6 Michał Targosz 21   19m 55s 03:59.0 Runprogress by Tomasz Kawik   M30 95
7 Rafał Putaj 200   19m 58s 03:59.6   M30 94
8 Magdalena Nabielec 180   20m 10s 04:02.0 ITMBW Kraków   K20 100
9 Rafał Kopeć 910   20m 12s 04:02.4 Sportowa Paczka   M20 93
10 Łukasz Rogoziński 53   20m 14s 04:02.8 ITMBW Kraków   M20 92
11 Jerzy Podgórski 22   20m 25s 04:05.0 Lacho Team   M40 91
12 Jakub Wróbel 1057   21m 07s 04:13.4 Alkodezja   M20 90
13 Tomasz Kania 367   21m 09s 04:13.8 ITMBW Kraków   M30 89
14 Jan Bielecki 1292   21m 36s 04:19.2   M17 88
15 Jakub Kwiatkowski 698   21m 43s 04:20.6 ITMBW Kraków   M30 87
16 Marcin Zięba 269   21m 47s 04:21.4 Runprogress by Tomasz Kawik   M40 86
17 Włodzimierz Kęder 1078   21m 50s 04:22.0 ITMBW Kraków   M50 85
18 Piotr Szawul 57   21m 51s 04:22.2 ITMBW Kraków   M40 84
19 Piotr Motłoch 545   22m 03s 04:24.6   M30 83
20 Joanna Nabielec 44   22m 05s 04:25.0 ITMBW Kraków   K30 99
21 Stanisław Rogasch 51   22m 08s 04:25.6 BBL Kraków   M50 82
22 Bogdan Anufriiev 1206   22m 20s 04:28.0   M17 81
23 Agnieszka Micał 884   22m 40s 04:32.0 ITMBW Kraków   K20 98
24 Adam Wala 1259   22m 44s 04:32.8 Alkodezja   M20 80
25 Agnieszka Suchanek 778   22m 50s 04:34.0 ITMBW Kraków   K30 97
26 Grzegorz Półtorak 1304   22m 59s 04:35.8 Fani Cracovii   M30 79
27 Jakub Wojtas 1315   23m 29s 04:41.8   M17 78
28 Barbara Bajur 25   23m 42s 04:44.4   K30 96
29 Michał Solański 85   23m 47s 04:45.4 kmc-global.com   M40 77
30 Marlena Klajn 1171   23m 56s 04:47.2 ITMBW Kraków   K20 95
31 Stanisław Piątek 2   24m 07s 04:49.4 ITMBW Kraków   M60 76
32 Paweł Partyka 1186   24m 20s 04:52.0   M20 75
33 Maciek Michałowski 1323   24m 29s 04:53.8 ITMBW Kraków   M30 74
34 Urszula Kęder 1120   26m 09s 05:13.8 ITMBW Kraków   K50 94
35 Przemysław Szafraniec 350   26m 58s 05:23.6   M20 73
36 Wacław Nęcek 1309   30m 23s 06:04.6   M40 72
37 Aleksandra Półtorak 1295   30m 43s 06:08.6   K20 93
38 Marek Pilch 3   32m 37s 06:31.4   M60 71
39 Joanna Kamińska 1347   37m 53s 07:34.6 Night Runners   K60 92
pomoc Lili Despet 1274   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Artur Łabędź 1047   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Andrzej Sala 754   - -   - 100
pomoc Tomasz Wójcicki 133   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Mateusz Gałązka 5   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Łukasz Micał 657   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf