#301 27.06.2019 - 5km

2019-06-27 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
29
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
145km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
2
Zebrane punkty
Zebrane punkty
2794
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:17:25
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:29.0
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Paweł Strękowski 511   17m 25s 03:29.0 ITMBW Kraków   M30 100
2 Jacek Plesnar 549   17m 30s 03:30.0   M30 99
3 Mirosław Urban 538   18m 53s 03:46.6 ITMBW Kraków   M30 98
4 Michał Targosz 21   18m 54s 03:46.8 Runprogress by Tomasz Kawik   M30 97
5 Marcin Zięba 269   19m 06s 03:49.2 Runprogress by Tomasz Kawik   M40 96
6 Roman Sosnowski 266   19m 12s 03:50.4 Lacho Team   M40 95
7 Tomasz Kania 367   19m 25s 03:53.0 ITMBW Kraków   M30 94
8 Bogusław Opryszek 1   19m 40s 03:56.0 ITMBW Kraków   M50 93
9 Filip Fijałkowski 1189   19m 53s 03:58.6 enduhub.com   M30 92
10 Andrzej Macioł 702   19m 56s 03:59.2   M60 91
11 Marcin Prażmowski 1436   20m 13s 04:02.6   K40 100
12 Tomasz Opyrchał 592   20m 18s 04:03.6 Bronowice Też Biegają   M40 90
13 Mariusz Bobrowski 1441   20m 54s 04:10.8   M70 89
14 Stanisław Rogasch 51   20m 59s 04:11.8 BBL Kraków   M50 88
15 Jakub Kwiatkowski 698   21m 41s 04:20.2 ITMBW Kraków   M30 87
16 Jerzy Siwak 718   22m 26s 04:29.2   M40 86
17 Ewa Polek 1438   23m 09s 04:37.8 BW   K20 99
18 Michel Asselman 1035   23m 11s 04:38.2 Adidas Runners   M30 85
19 Agnieszka Suchanek 778   23m 44s 04:44.8 ITMBW Kraków   K30 98
20 Michał Solański 85   23m 49s 04:45.8 kmc-global.com   M40 84
21 Stanisław Piątek 2   24m 00s 04:48.0 ITMBW Kraków   M60 83
22 Bartosz Psiuch 1406   24m 37s 04:55.4 wmtriself   M30 82
23 Michał Oskwarek 965   24m 54s 04:58.8   M20 81
24 Jerzy Kopta 39   25m 20s 05:04.0   M70 80
25 Mikołaj Rogasch 1044   25m 24s 05:04.8   M20 79
26 Karol Olszański 232   25m 53s 05:10.6 Fear The Return   M40 78
27 Martyna Bobrowska 1442   26m 40s 05:20.0   K16 97
28 Grzegorz Sowa 959   28m 11s 05:38.2 #KubaPiechTeam   M40 77
29 Krzysztof Duda 729   32m 08s 06:25.6 #YoloTeamKrk   M40 76
pomoc Artur Łabędź 1047   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Dominik Suchanek 1094   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf