#311 01.08.2019 - 5km

2019-08-01 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
35
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
175km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
5
Zebrane punkty
Zebrane punkty
3601
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:17:36
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:31.2
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Karol Froś 1463   17m 36s 03:31.2   M30 100
2 Mirosław Urban 538   18m 12s 03:38.4 ITMBW Kraków   M30 99
3 Daniel Straub 1360   18m 41s 03:44.2   M20 98
4 Artur Łabędź 1047   18m 43s 03:44.6 ITMBW Kraków   M20 97
5 Paweł Chacewicz 1250   18m 44s 03:44.8   M30 96
6 Marcin Kunz 1021   19m 24s 03:52.8 Lacho Team   M18 95
7 Łukasz Cyrkler 1224   19m 26s 03:53.2 Night Runners   M20 94
8 Bogusław Opryszek 1   19m 28s 03:53.6 ITMBW Kraków   M50 93
9 Tomasz Kania 367   19m 31s 03:54.2 ITMBW Kraków   M30 92
10 Marcin Prażmowski 1436   19m 34s 03:54.8   M40 91
11 Andrzej Macioł 702   19m 37s 03:55.4   M60 90
12 Paweł Gałązka 32   19m 40s 03:56.0   M30 89
13 Stanisław Rogasch 51   20m 31s 04:06.2 BBL Kraków   M50 88
14 Rafał Putaj 200   20m 48s 04:09.6   M30 87
15 Marcin Walocha 903   21m 15s 04:15.0 ITMBW Kraków   M40 86
16 Michał Depta 28   21m 23s 04:16.6 Ferrari   M20 85
17 Joanna Nabielec 44   21m 26s 04:17.2 ITMBW Kraków   K30 100
18 Daniel Vero 1303   21m 43s 04:20.6 Plumstead Runners   M20 84
19 Jakub Kwiatkowski 698   22m 02s 04:24.4 ITMBW Kraków   M30 83
20 Rafał Kopeć 910   22m 21s 04:28.2 Sportowa Paczka   M20 82
21 Dominik Suchanek 1094   22m 37s 04:31.4 ITMBW Kraków   M20 81
22 Jakub Baradziej 1252   23m 02s 04:36.4 Iron Dragon Triathlon   M30 80
23 Jerzy Kopta 39   23m 35s 04:43.0   M70 79
24 Iwona Kąś 1449   24m 14s 04:50.8   K30 99
25 Barbara Bajur 25   24m 28s 04:53.6   K30 98
26 Stanisław Piątek 2   25m 12s 05:02.4 ITMBW Kraków   M60 78
27 Mikołaj Rogasch 1044   25m 12s 05:02.4   M20 77
28 Katarzyna Szura 1455   25m 44s 05:08.8   K30 97
29 Krzysztof Niewiadomski 958   26m 47s 05:21.4 KKAAN   M40 76
30 Bartłomiej Bałaban 1385   27m 57s 05:35.4 ITMBW Kraków   M30 75
31 Marek Pilch 3   30m 25s 06:05.0   M60 74
32 Małgorzata Behounek 1469   30m 36s 06:07.2 TG Sokol Zakopane   K50 96
33 Leszek Behounek 1470   30m 38s 06:07.6 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane   M60 73
34 Aleksandra Zobek-Harpula 740   35m 05s 07:01.0   K30 95
35 Olivia Zobek 1467   35m 05s 07:01.0   K16 94
pomoc Grzegorz Sowa 959   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Marek Kutyła 1093   - -   - 100
pomoc Maciej Jura 121   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Mateusz Gałązka 5   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Paweł Strękowski 511   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf