#368 03.09.2020 - 5km

2020-09-03 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
32
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
160km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
4
Zebrane punkty
Zebrane punkty
3260
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:17:39
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:31.8
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Jakub Bal 192   17m 39s 03:31.8 Bronowice Też Biegają   M30 100
2 Paweł Chacewicz 1250   18m 25s 03:41.0   M30 99
3 Bogusław Opryszek 1   18m 28s 03:41.6 ITMBW Kraków   M50 98
4 Piotr Majcher 1640   18m 30s 03:42.0 BW   M40 97
5 Tomasz Wiśniewski 843   18m 39s 03:43.8   M50 96
6 Michał Szpetnar 1236   18m 45s 03:45.0   M30 95
7 Maciej Krynicki 1674   18m 46s 03:45.2 KRYNIO TEAM   M30 94
8 Paweł Mularski 1702   18m 52s 03:46.4 Eskadra Kraków   M30 93
9 Magdalena Nabielec 180   18m 54s 03:46.8 ITMBW Kraków   K20 100
10 Tomasz Opyrchał 592   18m 56s 03:47.2 Bronowice Też Biegają   M40 92
11 Tomasz Kania 367   19m 00s 03:48.0 ITMBW Kraków   M30 91
12 Dominik Stefanowski 1648   19m 04s 03:48.8 Lacho Team   M30 90
13 Andrzej Macioł 702   19m 06s 03:49.2   M60 89
14 Łukasz Cyrkler 1224   19m 33s 03:54.6 Night Runners   M30 88
15 Przemysław Klimek 1399   20m 51s 04:10.2   M30 87
16 Rafał Putaj 200   21m 17s 04:15.4   M30 86
17 Mieczysław Gałązka 9   21m 23s 04:16.6 ITMBW Kraków   M60 85
18 Paweł Foryś 1685   21m 34s 04:18.8   M40 84
19 Iwona Kąś 1449   21m 42s 04:20.4   K40 99
20 Paweł Kanciruk 1629   21m 51s 04:22.2   M20 83
21 Karolina Szczerba 1690   21m 58s 04:23.6 ITMBW Kraków   K30 98
22 Daniel Nawrocki 1227   22m 25s 04:29.0   M70 82
23 Mikołaj Rogasch 1044   22m 26s 04:29.2   M30 81
24 Beata Kotaś 1701   22m 35s 04:31.0 BW   K30 97
25 Paweł ROGOWSKI 1708   23m 07s 04:37.4   M40 80
26 Stanisław Piątek 2   23m 52s 04:46.4 ITMBW Kraków   M60 79
27 Karol Olszański 232   24m 13s 04:50.6 Fear The Return   M40 78
28 Roman Mleko 191   25m 02s 05:00.4 ITMBW Kraków   M60 77
29 Grzegorz Iżyk 743   29m 24s 05:52.8   M20 76
30 Nieznany Biegacz   29m 24s 05:52.8   75
31 Halina Kamińska 1615   32m 19s 06:27.8   K60 96
32 Joanna Kamińska 1347   37m 06s 07:25.2 Night Runners   K60 95
pomoc Zuzanna Bojarska 1653   - - BW Biegacze Wymiatacze   - 100
pomoc Artur Łabędź 1047   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Mateusz Gałązka 5   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Maciej Jura 121   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf