#438 10.03.2022 - 5km

2022-03-10 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
29
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
145km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
3
Zebrane punkty
Zebrane punkty
2932
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:19:34
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:54.8
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Bartosz Psiuch 1406   19m 34s 03:54.8 wmtriself   M30 100
2 Mateusz Nosek 2062   19m 37s 03:55.4   M20 99
3 Bogusław Opryszek 1   19m 43s 03:56.6 ITMBW Kraków   M50 98
4 Tomasz Opyrchał 592   19m 58s 03:59.6 Bronowice Też Biegają   M40 97
5 Eliza KOBIELA 2003   19m 58s 03:59.6 Runprogress by Tomasz Kawik   K30 100
6 Kacper Suchora 1851   20m 00s 04:00.0 ITMBW Kraków   M20 96
7 Jakub Jasiński 992   20m 04s 04:00.8 Go Ride Racing Team   M30 95
8 Mateusz Olszewski 1919   20m 24s 04:04.8 WM Triself   M20 94
9 Tomasz Kania 367   20m 31s 04:06.2 ITMBW Kraków   M30 93
10 Krzysztof Mazur 1661   20m 58s 04:11.6   M20 92
11 Iwona Kąś 1449   21m 20s 04:16.0   K40 99
12 Krzysztof Malina 1788   21m 31s 04:18.2 Runprogress by Tomasz Kawik   M16 91
13 Przemysław Klimek 1399   21m 35s 04:19.0   M30 90
14 Michał Piech 2140   21m 43s 04:20.6   M20 89
15 Tomasz Majtyka 225   23m 18s 04:39.6 LOS TREPOS COMPANIEROS   M50 88
16 Michał Solański 85   23m 36s 04:43.2 kmc-global.com   M40 87
17 Marcin Czyżyk 649   24m 13s 04:50.6 ITMBW Kraków   M30 86
18 Iza Wojnarowicz 688   24m 19s 04:51.8 ITMBW Kraków   K20 98
19 Zbigniew Łężniak 1841   24m 19s 04:51.8   M30 85
20 Jacek Irlik 1952   24m 34s 04:54.8 ITMBW Kraków   M30 84
21 Joanna Jasińska 1782   24m 35s 04:55.0 Go Ride Racing Team   K20 97
22 Marcin Wojas 943   25m 10s 05:02.0 ITMBW Kraków   M40 83
23 Kamil Pokusa 2233   25m 14s 05:02.8   M20 82
24 Magdalena Czuma 2033   26m 00s 05:12.0   K20 96
25 Stanisław Rogasch 51   26m 47s 05:21.4 BBL Kraków   M50 81
26 Jerzy Kopta 39   27m 13s 05:26.6   M70 80
27 Zuzanna Bojarska 1653   27m 58s 05:35.6 BW Biegacze Wymiatacze   K17 95
28 Piotr Szawul 57   30m 54s 06:10.8 ITMBW Kraków   M40 79
29 Andrzej Zawada 202   30m 55s 06:11.0 ITMBW Kraków   M40 78
pomoc Dominik Suchanek 1094   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Rafał Oświęcimka 7   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Mateusz Gałązka 5   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf