#512 16.03.2023 - 5km

2023-03-16 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
36
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
180km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
3
Zebrane punkty
Zebrane punkty
3369
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:16:50
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:22.0
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Piotr Kułak 1485   16m 50s 03:22.0 Aktywni Kamieńsk   M30 100
2 Adam Wójcik 1746   18m 26s 03:41.2 Ex Team   M20 99
3 Michał Szpetnar 1236   18m 52s 03:46.4   M30 98
4 Artur Łabędź 1047   19m 11s 03:50.2 ITMBW Kraków   M20 97
5 Bogusław Opryszek 1   19m 23s 03:52.6 ITMBW Kraków   M50 96
6 Mateusz Nosek 2062   19m 28s 03:53.6   M20 95
7 Tomasz Opyrchał 592   19m 29s 03:53.8 Bronowice Też Biegają   M40 94
8 Michał Targosz 21   19m 35s 03:55.0 Runprogress by Tomasz Kawik   M40 93
9 Tomasz Dobrzański 2596   19m 40s 03:56.0 ITMBW Kraków   M30 92
10 Piotr Malina 97   19m 41s 03:56.2 IBM BTO Kraków   M40 91
11 Paweł Wójcik 678   19m 41s 03:56.2 Weź biegaj!   M40 90
12 Patryk Jethon 2453   19m 50s 03:58.0 ITMBW Kraków   M30 89
13 Rafał Putaj 200   20m 15s 04:03.0   M30 88
14 Przemysław Klimek 1399   21m 25s 04:17.0   M40 87
15 Grzegorz Książek 1892   22m 29s 04:29.8 ITMBW Kraków   M40 86
16 Karol Olszański 232   22m 38s 04:31.6 Fear The Return   M40 85
17 Piotr Błoński 1763   22m 42s 04:32.4   M40 84
18 Stanisław Rogasch 51   22m 44s 04:32.8 BBL Kraków   M50 83
19 Ewelina Kempa-Kułak 6   22m 48s 04:33.6   K30 100
20 Krzysztof Kamiński 1616   23m 11s 04:38.2   M60 82
21 Janusz Kamiński 2428   23m 28s 04:41.6 ITMBW Kraków   M40 81
22 Krzysztof Domański 1672   24m 08s 04:49.6   M30 80
23 Rafał Oświęcimka 7   24m 21s 04:52.2 ITMBW Kraków   M30 79
24 Adrian Gołąb 2557   24m 30s 04:54.0 En passant   M20 78
25 Jakub Frańczak 2591   24m 36s 04:55.2 ITMBW Kraków   M40 77
26 Marcin Czyżyk 649   24m 38s 04:55.6 ITMBW Kraków   M30 76
27 Renata Rynduch 1882   24m 42s 04:56.4   K40 99
28 Jerzy Kopta 39   24m 57s 04:59.4   M70 75
29 Tomasz Malina 1633   25m 25s 05:05.0   M40 74
30 Łukasz Kołtuniak 1757   25m 38s 05:07.6   M30 73
31 Stanisław Piątek 2   26m 10s 05:14.0 ITMBW Kraków   M60 72
32 Mikołaj Moniowski 2597   27m 02s 05:24.4   M16 71
33 Mariusz Moniowski 2590   27m 03s 05:24.6 ITMBW Kraków   M40 70
34 Marcin Kiereś 2553   27m 04s 05:24.8 TELETECHNET   M40 69
35 Aneta Karniowska 2598   28m 40s 05:44.0   K20 98
36 Michał Wachacki 2176   33m 20s 06:40.0 Wachaccy Team   M30 68
pomoc Zuzanna Bojarska 1653   - - BW Biegacze Wymiatacze   - 100
pomoc Magdalena Oświęcimka 14   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Mateusz Gałązka 5   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf