#547 10.08.2023 - 5km

2023-08-10 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
48
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
240km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
3
Zebrane punkty
Zebrane punkty
4427
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:17:52
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:34.4
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Sylwester Augustyński 817   17m 52s 03:34.4 Grupa LukTrans   M40 100
2 Jacek Plesnar 549   18m 19s 03:39.8   M30 99
3 Tomasz Opyrchał 592   19m 06s 03:49.2 Bronowice Też Biegają   M40 98
4 Krzysztof Malina 1788   19m 11s 03:50.2 Runprogress by Tomasz Kawik   M16 97
5 Jakub Wąsowicz 2698   19m 13s 03:50.6   M19 96
6 Krzysztof Latała 1998   19m 16s 03:51.2 Vege Runners   M40 95
7 Bogusław Opryszek 1   19m 21s 03:52.2 ITMBW Kraków   M50 94
8 Marcin QURT Krygier 77   19m 21s 03:52.2 parkrun Kraków   M40 93
9 Michał Piech 2140   21m 54s 04:22.8   M20 92
10 Grzegorz Książek 1892   22m 00s 04:24.0 ITMBW Kraków   M40 91
11 Magdalena Oświęcimka 14   22m 18s 04:27.6 ITMBW Kraków   K20 100
12 Adam Klekowski 1417   22m 30s 04:30.0   M20 90
13 Stanisław Rogasch 51   22m 36s 04:31.2 BBL Kraków   M50 89
14 Nieznany Biegacz   22m 36s 04:31.2   88
15 Marek Kutyła 1093   22m 48s 04:33.6   M30 87
16 Piotr Szawul 57   23m 04s 04:36.8 ITMBW Kraków   M40 86
17 Marcin Czyżyk 649   23m 08s 04:37.6 ITMBW Kraków   M30 85
18 Bogusław Rogozik 1875   23m 09s 04:37.8   M50 84
19 Michal Dudek 2109   23m 25s 04:41.0   M40 83
20 Dominik Iskrzyński 2631   23m 28s 04:41.6   M20 82
21 Marcin Wilk 2746   23m 35s 04:43.0   M30 81
22 Karolina Kamuda 2741   23m 51s 04:46.2   K20 99
23 Janusz Kamiński 2428   24m 03s 04:48.6 ITMBW Kraków   M40 80
24 Stanisław Piątek 2   24m 37s 04:55.4 ITMBW Kraków   M60 79
25 Maryna Khalukhaieva 2579   24m 37s 04:55.4   K30 98
26 Jerzy Kopta 39   24m 45s 04:57.0   M70 78
27 Elzbieta Kula 1976   24m 55s 04:59.0   K30 97
28 Ewelina Kempa-Kułak 6   25m 11s 05:02.2   K30 96
29 Jakub Frańczak 2591   25m 25s 05:05.0 ITMBW Kraków   M40 77
30 Łukasz Kołtuniak 1757   25m 53s 05:10.6   M30 76
31 Łukasz Nawrocki 1522   26m 13s 05:14.6   M40 75
32 Michał Łaskawski 2475   26m 25s 05:17.0   M40 74
33 Monika Mól 2300   26m 50s 05:22.0 Bronowice Też Biegają   K40 95
34 L Dominguez 2744   26m 55s 05:23.0   M40 73
35 Urszula Gierałt 1834   27m 00s 05:24.0   K40 94
36 Krzysztof Skomski 2718   28m 01s 05:36.2   M60 72
37 Ula Kierpiec 2691   28m 25s 05:41.0   K20 93
38 Marta Kutyła 2674   28m 32s 05:42.4   K30 92
39 Olga Kowalunas-Bem 1643   28m 57s 05:47.4 LPP TEAM   K30 91
40 Mariusz Moniowski 2590   29m 00s 05:48.0 ITMBW Kraków   M40 71
41 Grzegorz Welm 2745   30m 03s 06:00.6 Zabiegani Częstochowa   M50 70
42 Kajus Olszański 2489   31m 01s 06:12.2 Fear The Return   M16 69
43 Andrzej Zawada 202   33m 05s 06:37.0 ITMBW Kraków   M40 68
44 Natalia Oprocha 2739   33m 54s 06:46.8   K20 90
45 Gabriela Grzegorzewicz 2738   33m 55s 06:47.0   K20 89
46 Anna Madej 2692   38m 56s 07:47.2   K20 88
47 Karol Olszański 232   40m 54s 08:10.8 Fear The Return   M40 67
48 Kilian Olszański 2743   40m 54s 08:10.8 Fear The Return   M16 66
pomoc Marcin Zięba 269   - - Runprogress by Tomasz Kawik   - 100
pomoc Agnieszka Dziedziniewicz 234   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Rafał Oświęcimka 7   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf