#576 21.03.2024 - 5km

2024-03-21 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
37
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
185km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
7
Zebrane punkty
Zebrane punkty
3894
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:19:08
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:49.6
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Aleksander Kowalik 1693   19m 08s 03:49.6   M40 100
2 Kamil Picur 1266   19m 31s 03:54.2 AKS Augusta Running Team   M30 99
3 Bogusław Opryszek 1   19m 42s 03:56.4 ITMBW Kraków   M50 98
4 Piotr Malina 97   21m 02s 04:12.4 IBM BTO Kraków   M40 97
5 Krzysztof Domański 1672   21m 22s 04:16.4   M30 96
6 Szymon Gogoc 2820   21m 42s 04:20.4   M20 95
7 Rafał Putaj 200   21m 45s 04:21.0   M40 94
8 Dawid Wieczorek 2772   21m 53s 04:22.6   M18 93
9 Kacper Suchora 1851   21m 59s 04:23.8 ITMBW Kraków   M20 92
10 Marcin Czyżyk 649   22m 36s 04:31.2 ITMBW Kraków   M30 91
11 Jakub Florys 2712   22m 40s 04:32.0   M40 90
12 Karol Macherzyński 2248   23m 10s 04:38.0   M40 89
13 Dominik Florys 2731   23m 11s 04:38.2 SeaHorses   M30 88
14 Waldemar Wodecki 2768   23m 13s 04:38.6   M30 87
15 Mariusz Moniowski 2590   23m 15s 04:39.0 ITMBW Kraków   M40 86
16 Krzysztof Kamiński 1616   23m 23s 04:40.6   M60 85
17 Patryk Łabędź 2703   23m 25s 04:41.0 ITMBW Kraków   M16 84
18 Janusz Kamiński 2428   23m 27s 04:41.4 ITMBW Kraków   M40 83
19 Łukasz Żwirecki 1151   23m 29s 04:41.8   M20 82
20 Mieczysław Gałązka 9   23m 34s 04:42.8 ITMBW Kraków   M60 81
21 Krzysztof Bednarczyk 2628   24m 29s 04:53.8 ITMBW Kraków   M50 80
22 Marek Kutyła 1093   24m 38s 04:55.6   M30 79
23 Michał Panek 2829   24m 44s 04:56.8 ITMBW Kraków   M30 78
24 Juan Uribe 2748   25m 37s 05:07.4   M30 77
25 Piotr Szawul 57   25m 39s 05:07.8 ITMBW Kraków   M40 76
26 Stanisław Rogasch 51   25m 48s 05:09.6 BBL Kraków   M50 75
27 Łukasz Kołtuniak 1757   25m 54s 05:10.8   M30 74
28 Oliwia Czubak 2825   26m 03s 05:12.6 ITMBW Kraków   K20 100
29 Stanisław Piątek 2   26m 07s 05:13.4 ITMBW Kraków   M60 73
30 Mateusz Gałązka 5   26m 10s 05:14.0 ITMBW Kraków   M30 72
31 Dariusz Zięba 1810   26m 14s 05:14.8   M30 71
32 Ewa Kamisińska-Fic 2407   26m 59s 05:23.8 ITMBW Kraków   K40 99
33 Monika Mól 2300   27m 15s 05:27.0 Bronowice Też Biegają   K40 98
34 Mikołaj Rogasch 1044   27m 24s 05:28.8   M30 70
35 Artur Łabędź 1047   28m 00s 05:36.0 ITMBW Kraków   M20 69
36 Justyna Maryniak 2831   34m 41s 06:56.2   K20 97
37 Tereska Wicher 2832   34m 41s 06:56.2   K16 96
pomoc Grzegorz Książek 1892   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Olga Kowalunas-Bem 1643   - - LPP TEAM   - 100
pomoc Joanna Kamińska 1347   - - Night Runners   - 100
pomoc Karol Olszański 232   - - Fear The Return   - 100
pomoc Roman Mleko 191   - - ITMBW Kraków   - 100
pomoc Michał Targosz 21   - - Runprogress by Tomasz Kawik   - 100
pomoc Rafał Oświęcimka 7   - - ITMBW Kraków   - 100
Pobierz wyniki w formacie pdf