#603 11.07.2024 - 10km

2024-07-11 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
32
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
320km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
0
Zebrane punkty
Zebrane punkty
3072
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:35:34
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:33.4
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Dominik Piwowarczyk 2993   35m 34s 03:33.4 #AdamCzerwińskiTeam   M30 110
2 Mateusz Roman 2563   38m 22s 03:50.2   M20 109
3 Piotr Falandysz 1634   42m 03s 04:12.3   M30 108
4 Anton Rzheutski 2882   42m 09s 04:12.9   M30 107
5 Jakub Bal 192   42m 17s 04:13.7 Bronowice Też Biegają   M30 106
6 Szymon Gogoc 2820   42m 21s 04:14.1   M20 105
7 Jakub Jasiński 992   43m 18s 04:19.8 Go Ride Racing Team   M30 103
8 Marcin Zięba 269   43m 42s 04:22.2 Runprogress by Tomasz Kawik   M40 102
9 Piotr Malina 97   44m 06s 04:24.6 IBM BTO Kraków   M40 101
10 Jan Wójcik 2974   44m 15s 04:25.5 Triwise   M40 100
11 Bartosz Klohes 2879   44m 36s 04:27.6   M40 99
12 Krzysztof Domański 1672   44m 38s 04:27.8   M30 98
13 Leszek Pazdur 2837   45m 27s 04:32.7 ITMBW Kraków   M30 97
14 Tomasz Baszeń 2925   45m 53s 04:35.3 Bronowice Też Biegają   M20 96
15 Jakub Florys 2712   46m 48s 04:40.8   M40 95
16 Piotr Grzesik 805   47m 07s 04:42.7   M40 94
17 Marcin Czyżyk 649   49m 30s 04:57.0 ITMBW Kraków   M30 92
18 Stanisław Piątek 2   51m 50s 05:11.0 ITMBW Kraków   M60 91
19 Krzysztof Bednarczyk 2628   52m 02s 05:12.2 ITMBW Kraków   M50 90
20 Ania Krawczyk-Kosek 1861   52m 44s 05:16.4 Bronowice Też Biegają   K30 110
21 Stanisław Rogasch 51   52m 45s 05:16.5 BBL Kraków   M50 89
22 Mikołaj Rogasch 1044   52m 47s 05:16.7   M30 88
23 Łukasz Cygan 2981   53m 00s 05:18.0   M30 87
24 Tomasz Malina 1633   53m 01s 05:18.1   M40 86
25 Paweł Jasiński 2977   54m 36s 05:27.6 #YoloTeamKrk   M40 85
26 Grzegorz Gałczyk 1054   54m 37s 05:27.7 #YoloTeamKrk   M40 84
27 Monika Mól 2300   55m 35s 05:33.5 Bronowice Też Biegają   K40 109
28 Paweł Słowiński 2928   56m 09s 05:36.9   M50 83
29 Marcin Książek 2720   59m 08s 05:54.8   M40 81
30 Mateusz Słaboński 2946   59m 08s 05:54.8   M30 80
31 Marcin Kościukiewicz 2991   59m 09s 05:54.9   M19 79
32 Kasia Żodziszska 2918   01h 00m 18s 06:01.8   K30 108
Pobierz wyniki w formacie pdf