#648 01.05.2025 - 10km

2025-05-01 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
29
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
290km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
0
Zebrane punkty
Zebrane punkty
2898
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:39:14
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:55.4
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Michał Targosz 21   39m 14s 03:55.4 Runprogress by Tomasz Kawik   M40 110
2 Leszek Pazdur 2837   41m 08s 04:06.8 ITMBW Kraków   M30 109
3 Bogusław Opryszek 1   42m 02s 04:12.2 ITMBW Kraków   M50 108
4 Piotr Malina 97   43m 41s 04:22.1 IBM BTO Kraków   M40 107
5 Michał Woźniak 3166   44m 00s 04:24.0   M30 106
6 Elzbieta Kula 1976   45m 35s 04:33.5   K40 110
7 Lech Wołowski 443   46m 01s 04:36.1   M40 105
8 Rafał Pasek 2782   46m 28s 04:38.8   M30 103
9 Krzysztof Domański 1672   46m 48s 04:40.8   M30 102
10 Łukasz Górecki 3231   47m 06s 04:42.6   M40 101
11 Paulina Naurecka 3035   47m 49s 04:46.9 ITMBW Kraków   K30 109
12 Artur Kozioł 3160   48m 47s 04:52.7 Runprogress Team by Tomasz Kawik   M40 100
13 Dmytro Slobodian 2842   49m 03s 04:54.3   M30 99
14 Adam Boruta 3046   49m 35s 04:57.5 Bronowice Też Biegają   M30 98
15 Michał Depta 28   49m 39s 04:57.9 Ferrari   M20 97
16 Sead Stovrag 2956   50m 01s 05:00.1 Bronowice Też Biegają   M50 96
17 Tomasz Malina 1633   50m 22s 05:02.2   M40 95
18 Callum MacRae 3265   51m 54s 05:11.4   M30 94
19 Adrian Gryzło 3022   52m 17s 05:13.7   M20 92
20 Stanisław Piątek 2   52m 31s 05:15.1 ITMBW Kraków   M60 91
21 Krzysztof Niewiadomski 958   53m 14s 05:19.4 ITMBW Kraków   M50 90
22 Katarzyna CIASTOŃ 3270   53m 50s 05:23.0   K40 108
23 Ania Krawczyk-Kosek 1861   53m 53s 05:23.3 Bronowice Też Biegają   K30 107
24 Marcin Marczewski 2851   53m 54s 05:23.4 Bronowice Też Biegają   M40 89
25 Justyna Łęcka 3266   53m 54s 05:23.4 Bronowice Też Biegają   K40 106
26 Krzysztof Paśko 3262   55m 16s 05:31.6   M50 88
27 Mikołaj Rogasch 1044   55m 17s 05:31.7   M30 87
28 Łukasz Żwirecki 1151   55m 38s 05:33.8   M20 86
29 Antonina Maj 3264   59m 57s 05:59.7   K30 105
Pobierz wyniki w formacie pdf