#672 24.07.2025 - 10km

2025-07-24 20:00:00

Liczba biegaczy
Liczba biegaczy
29
Przbiegnięty dystans
Przbiegnięty dystans
290km
Wolontariuszy
Wolontariuszy
0
Zebrane punkty
Zebrane punkty
2832
Najlepszy czas
Najlepszy czas
00:36:51
Najlepsze tempo
Najlepsze tempo
03:41.1
Miejsce Imię i Nazwisko Numer
startowy
Czas Tempo min/km Klub Kategoria Pkt.
1 Jakub Bal 192   36m 51s 03:41.1 Bronowice Też Biegają   M30 110
2 Jakub Fornal 2865   36m 57s 03:41.7   M20 109
3 Leszek Pazdur 2837   41m 15s 04:07.5 ITMBW Kraków   M30 108
4 Piotr Malina 97   41m 24s 04:08.4 IBM BTO Kraków   M40 107
5 Grzegorz Kołacz 3358   42m 22s 04:14.2 AZS AWF Kraków Masters/Ego Power Lab   M40 106
6 Andrzej Radoń 3297   42m 47s 04:16.7   M20 105
7 Bogusław Opryszek 1   43m 32s 04:21.2 ITMBW Kraków   M50 103
8 Piotr Falandysz 1634   43m 54s 04:23.4   M30 102
9 Szymon Tarapata 3214   44m 47s 04:28.7   M40 101
10 Jakub Baradziej 1252   45m 03s 04:30.3 Iron Dragon Triathlon   M40 100
11 Krzysztof Domański 1672   46m 37s 04:39.7   M30 99
12 Bartosz Klohes 2879   47m 08s 04:42.8   M40 98
13 Tomasz Malina 1633   48m 39s 04:51.9   M40 97
14 Michał Sadowski 3059   48m 45s 04:52.5 ITMBW Kraków   M40 96
15 Witold Petriczek 3213   48m 47s 04:52.7 Bronowice Też Biegają   M30 95
16 Łukasz Górecki 3231   48m 52s 04:53.2   M40 94
17 Paweł Stec 3084   49m 39s 04:57.9 Bronowice Też Biegają   M30 92
18 Elzbieta Kula 1976   49m 46s 04:58.6   K40 110
19 BOGDAN SANOCKI 3039   49m 53s 04:59.3 #YoloTeamKrk   M50 91
20 Łukasz Cygan 2981   51m 10s 05:07.0   M30 90
21 Karol Macherzyński 2248   51m 57s 05:11.7   M40 89
22 Mikołaj Rogasch 1044   51m 59s 05:11.9   M30 88
23 Karolina Studencka 1631   53m 41s 05:22.1 ITMBW Kraków   K30 109
24 Dawid Jasiński 3335   53m 52s 05:23.2   M20 87
25 Stanisław Piątek 2   54m 31s 05:27.1 ITMBW Kraków   M60 86
26 Paulina Naurecka 3035   57m 40s 05:46.0 ITMBW Kraków   K30 108
27 Andrzej Piotrowski 773   57m 41s 05:46.1 WKS WAWEL KRAKÓW   M40 85
28 Paweł Strękowski 511   57m 45s 05:46.5 ITMBW Kraków   M30 84
29 Paweł Słowiński 2928   57m 54s 05:47.4   M50 83
Pobierz wyniki w formacie pdf