Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2800   Katarzyna Kaleta Kraków   K20   0 0 0
2801   Anna Korman Kraków   K40   0 0 0
2802   Jakub Mariusz Kuć Wieliczka   M20   0 0 0
2803   Artur Cyzio Kraków   M30   0 0 0
2804   EWA FIRLEJCZYK BIELSKO-BIAŁA   K16   0 0 0
2805   Hubert Olszowski Krkaów   M30   0 0 0
2806   Michał Topa Kraków   M30   0 0 0
2807   Gerard Malinowski KRAKÓW   M20   0 0 0
2808   Filip Hanusek Mysłowice   M20   0 0 0
2809   Bogna rylko krakow   K30   0 0 0
2810   Daniel Szetner Kraków   M30   0 0 0
2811   Elżbieta Trześniowska Bolechowice   K30   0 0 0
2812   Damian Krochmal Kraków   M16   0 0 0
2813   Wojciech Burdzik Kraków ITMBW Kraków   M30   0 0 0
2814   Małgorzata Wojtoń Kraków Runprogress Team by Tomasz Kawik   K40   0 0 0
2815   Dagmara Chylewska-Olech Kraków BeFit24Team   K40   0 0 0
2816   Wojciech Michalik Nowy Sącz SkiAlp / MTB / Wspin / Guide NS DREAM TEAM   M40   0 0 0
2817   Szymon Książek Kraków   M20   0 0 0
2818   Rami Guzik-Mohammed Radzymin #YoloTeamKrk   K20   0 0 0
2819   Sebastian Zychowicz Kraków Bronowice Też Biegają   M40   0 0 0
2820   Szymon Gogoc Chorzów   M20   0 0 0
2821   Arkadiusz Rozmus Kraków   M20   0 0 0
2822   Sharon Tom krakow   M30   0 0 0
2823   Małgorzata Baczyńska Kraków   K50   0 0 0
2824   Urszula Sadurska Kraków   K30   0 0 0
2825   Oliwia Czubak Kraków ITMBW Kraków   K20   0 0 0
2826   Dominik Marcin Płaskonka Kraków   M20   0 0 0
2827   Elżbieta Knap Cholerzyn   K30   0 0 0
2828   Barbara Zielińska Kraków   K40   0 0 0
2829   Michał Panek Kraków ITMBW Kraków   M30   0 0 0
2830   Kinga Majda Kraków ITMBW Kraków   K30   0 0 0
2831   Justyna Maryniak Kraków   K20   0 0 0
2832   Tereska Wicher Kraków   K16   0 0 0
2833   Arek Torczuk Kraków   K40   0 0 0
2834   Katarzyna Wsołek-Wnęk Kraków   K40   0 0 0
2835   Łukasz Olejarnik Kraków ITMBW Kraków   M30   0 0 0
2836   Zuzanna Pelz Kraków ITMBW Kraków   K30   0 0 0
2837   Leszek Pazdur Kraków   M30   0 0 0
2838   Weronika Nowak Kraków   K20   0 0 0
2839   Krzysztof Wnęk Kraków   M40   0 0 0
2840   KATARZYNA Wypchlo Krakow   K40   0 0 0
2841   Jagoda Górecka Kraków   K20   0 0 0
2842   Dmytro Slobodian Kraków   M30   0 0 0
2843   Joanna Dragon Rabka Zdrój   K30   0 0 0
2844   Adrina Trzcinski Krakow   M20   0 0 0
2845   Urszula Ryndak Kraków ITMBW Kraków   K40   0 0 0
2846   Łukasz Zieliński Kraków   M40   0 0 0
2847   KAROLINA MIELEC KRAKÓW   K30   0 0 0
2848   Mikołaj Indyk Kraków   M20   0 0 0
2849   Michał Tomaszewski Jelenia Góra   M30   0 0 0