Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
3050   Natalia Szczucka Kraków   K20   0 0 0
3051   Tomasz Borek Krakow   M20   0 0 0
3052   Saverio Cirillo Kraków   M30   0 0 0
3053   Oskar Marat Kraków   M20   0 0 0
3054   Denis Zghinnik Kraków   M20   0 0 0
3055   Jan Krzanowski Kraków   M20   0 0 0
3056   Piotr Ścieszka Kraków   M20   0 0 0
3057   Adam Kujawa Kraków   M40   0 0 0
3058   Karol Fortuna Kraków   M20   0 0 0
3059   Michał Sadowski Rząska   M40   0 0 0
3060   Bartosz Wichary Kraków   M16   0 0 0
3061   Krystian Wrzodek Kraków   M16   0 0 0
3062   Patryk Mika Kraków   M17   0 0 0
3063   Tomasz Pielka Kraków   M16   0 0 0
3064   Rafał Bień Kraków   M17   0 0 0
3065   kacper ptak Kraków   M17   0 0 0
3066   Kacper Wachel Kraków   M17   0 0 0
3067   Mateusz Plichta Kraków   M17   0 0 0
3068   Łukasz Łupina Kraków NIEZRZESZONY   M40   0 0 0
3069   Tetiana Kedzierska Krakow   K30   0 0 0
3070   Michał Pawliczak Kraków #YoloTeamKrk   M16   0 0 0
3071   Mikołaj Leonhardt Kraków   M20   0 0 0
3072   Kamil Auguściak Kraków   M30   0 0 0
3073   Karolina Pastuszek Kraków   K20   0 0 0
3074   Karolina Pastuszek Kraków   K20   0 0 0
3075   Michal Tusznio Krakow   M40   0 0 0
3076   Adrian Wieciech Nowy Wiśnicz   M20   0 0 0
3077   Grzegorz Dudek Kraków   M40   0 0 0
3078   Emilia Pacholczyk Kraków   K40   0 0 0
3079   Alicja Ryś Kraków   K20   0 0 0
3080   Valentin Lonnoy Vierzon   M20   0 0 0
3081   Andrii Naumov Krakow   M40   0 0 0
3082   Marcin Kępa Kraków   M30   0 0 0
3083   Artur Nowak Kraków   M30   0 0 0
3084   Paweł Stec Kraków Bronowice Też Biegają   M30   0 0 0
3085   Anna Joniec Kraków   K20   0 0 0
3086   Piotr Kowalowka krakow   M20   0 0 0
3087   Filip Tomczykiewicz Kraków   M17   0 0 0
3088   Asia Jankoś Kraków   K30   0 0 0
3089   PIOTR GÓRALSKI Kłaj   M30   0 0 0
3090   Jakub Barczyk Królówka Kapitan Bomba   M19   0 0 0
3091   Mauro Cafagna Molfetta   M30   0 0 0
3092   Pablo Jiménez Krakow   M20   0 0 0
3093   Magdalena Lech Krakow   K30   0 0 0
3094   Karolina Świerk Kraków   K20   0 0 0
3095   Mateusz Dutka Kraków   M20   0 0 0
3096   Karolina Świerk Kraków   K20   0 0 0
3097   Bartosz Rief Gdansk   M40   0 0 0
3098   Krystian Miler Kraków   M16   0 0 0
3099   Szymon Żmija Kraków   M17   0 0 0