Nr ▲ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2729   Kinga Trzaska Krakow   K19   0 0 0
2728   Andrzej Pencak Kraków   M20   0 0 0
2727   Dominik Wrześniak Kraków   M20   0 0 0
2726   Joanna Paluch Krakow   K30   0 0 0
2725   Corentin Marechal Kraków   M20   0 0 0
2724   Wioleta Mikoś Kraków   K30   0 0 0
2723   Aleksandra Przybylska Lipiany   K40   0 0 0
2722   Paweł Wójciga Jawiszowice 50 +   M50   0 0 0
2721   Kamil Cieżak Mszana Dolna   M30   0 0 0
2720   Marcin Książek Kraków   M40   0 0 0
2719   ANDRES TRIGO Kraków   M30   0 0 0
2718   Krzysztof Skomski Kraków   M60   0 0 0
2717   Paweł Szlemp Kraków   M40   0 0 0
2716   Krzysztof Zębala Kraków   M30   0 0 0
2715   Kacper Ganobis Zabierzów   M30   0 0 0
2714   Karol Dandyk Mysłowice   M20   0 0 0
2713   Grzegorz Siwecki Węgrzce   M20   0 0 0
2712   Jakub Florys Ostrowiec Świętokrzyski   M40   0 0 0
2711   Bartosz Bryniarski Kraków   M30   0 0 0
2710   Ewa Winczura-Fekete Gaj   K40   0 0 0
2709   Adam Sarama Krakow   M20   0 0 0
2708   Joanna Rymarowicz Krakow Runprogress by Tomasz Kawik   K16   0 0 0
2707   Bartosz Bryniarski Kraków   M30   0 0 0
2706   Aleksandra Pankiewicz Kraków   K40   0 0 0
2705   Monika Kwasny Krakow   K30   0 0 0
2704   Przemek Tkaczyk Kraków   M40   0 0 0
2703   Patryk Łabędź Kraków ITMBW Kraków   M16   0 0 0
2702   Jerzy Pasela Kraków   M40   0 0 0
2701   Ewelina Śmierzyńska Tarnów   K30   0 0 0
2700   Aleksandra Niewola Zgłobice   K18   0 0 0
2699   Marcin Głąb Bielsko Biała   M30   0 0 0
2698   Jakub Wąsowicz Kraków   M19   0 0 0
2697   Piotr Dąbski Kraków   M30   0 0 0
2696   Filip Mikołajczyk Kraków   M20   0 0 0
2695   Małgorzata Szal Polanica- Zdrój tenis centrum As   K30   0 0 0
2694   Maciej Gostylla Kraków   M30   0 0 0
2693   Tomasz Zakrzewski Chrzanów   M20   0 0 0
2692   Anna Madej Kraków   K20   0 0 0
2691   Ula Kierpiec Kraków   K20   0 0 0
2690   Magdalena Drzyzga Kraków   K20   0 0 0
2689   Jan Bielecki Kraków   M40   0 0 0
2688   Artem Demchuk Poznań   M40   0 0 0
2687   Lech Stanczak DZIEKANOWICE NiezniszczalniRunTeam   M40   0 0 0
2686   Piotr Kotarski Zabierzów   M16   0 0 0
2685   Wioletta Główczyńska Kraków   K20   0 0 0
2684   Łukasz Suchan Kraków Sportwise   M20   0 0 0
2683   Julia Długosz Kraków   K20   0 0 0
2682   Rafał Kowalski Wieliczka   M30   0 0 0
2681   Tomasz Nocek Krakow ITMBW Kraków   M30   0 0 0
2680   Aleksandra Pitek Myślenice   K20   0 0 0