Nr ▲ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2677   Patrycja Antkiewicz Niepsuj Kraków   K20   0 0 0
2676   Paweł Hibszer Jodłowa   M16   0 0 0
2675   Krzysztof Chomicz Kraków   M40   0 0 0
2674   Marta Kutyła Kraków   K30   0 0 0
2673   Remigiusz Siwiec Miechów   M20   0 0 0
2672   Artur Pępkowski Kraków   M30   0 0 0
2671   Jarosław Sobczak Warszawa Aktywna Warszawa   M40   0 0 0
2670   Dariusz Przybyło Kraków   M50   0 0 0
2669   Oliwia Krydka Nowodworze   K20   0 0 0
2668   Emilia Zapart Kraków   K20   0 0 0
2667   Justyna Maryniak Kraków   K20   0 0 0
2666   Anirudh Bhamidypaty Krakow   M20   0 0 0
2665   Maciej Cieciuch Polanica Zdrój RNB Team Polanica Zdrój   K40   0 0 0
2664   Zuzanna Kuś Kraków   K19   0 0 0
2663   Zuzanna Kuś Kraków   K19   0 0 0
2662   Aleksandra Rzewuska Kraków   K18   0 0 0
2661   Maja Habrat Kraków   K18   0 0 0
2660   Adam Corke Whitstable Tankerton Running Club (UK)   K60   0 0 0
2659   Roman Piątek KRAKÓW KKB Dystans Kraków   M50   0 0 0
2658   Tomasz Głód Bochnia Salt Runners Bochnia   M40   0 0 0
2657   Maciej Pniak Krakow   M20   0 0 0
2656   Rafał Soboń Kraków   M20   0 0 0
2655   Paweł Oramus Gołuchowice Skawina Biega   M30   0 0 0
2654   Roman Kowalczyk Kraków Lajkonik   M40   0 0 0
2653   Andrzej Madej Kraków KKB Dystans Kraków   K60   0 0 0
2652   Wiesław Bondyra Kraków   M40   0 0 0
2651   Przemysław Ziaja Kraków   M20   0 0 0
2650   Michał Matyjaszczyk Kraków   M20   0 0 0
2649   Jakub Matuszyk Kraków   M40   0 0 0
2648   Mateusz Mrugas Warszawa   M30   0 0 0
2647   Anna Pawica Kraków   K50   0 0 0
2646   Michał Bednarek Zabrze   M20   0 0 0
2645   Krzysztof Ekiert Przemyśl AKS Augusta Running Team   M30   0 0 0
2644   Dorota Jasińska Kraków   K20   0 0 0
2643   Piotr Kowal Kraków   M20   0 0 0
2642   Igor Kovtun Kraków   M30   0 0 0
2641   Monika Pałucka Wola powoli do celu   K30   0 0 0
2640   Ewa Małek Kraków   K20   0 0 0
2639   Paweł Kołodziej Łososina Dolna   M20   0 0 0
2638   anna szczepaniak oświęcim   K40   0 0 0
2637   Dagmara Sado Bibice   K20   0 0 0
2636   Dagmara Sado Bibice   K20   0 0 0
2635   Edyta Garlicka Krakow   M40   0 0 0
2634   Edyta Garlicka Krakow   M40   0 0 0
2633   Jagoda Jagodzińska-Moniowska Rząska   K30   0 0 0
2632   Joanna Hankus Kraków   K20   0 0 0
2631   Dominik Iskrzyński Kraków   M20   0 0 0
2630   Jan Wolff-Zdzienicki Kraków   M19   0 0 0
2629   Sylwia Jabłońska Kraków SBG PODBIEG   K40   0 0 0
2628   Krzysztof Bednarczyk Kraków ITMBW Kraków   M50   0 0 0