Nr Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt. ▼
1250   Paweł Chacewicz Kraków   M30   0 0 0
831   Iwona Wierzbanowska Kraków   K30   0 0 0
2608   Dominika Budzyn kraków   K30   0 0 0
1771   Paweł Mazur Kraków   M30   0 0 0
43   Bogdan Mystek Olkusz O.S.V TEAM OLKUSZ   M60   0 0 0
1816   JACEK LEJA Kraków   M40   0 0 0
267   Krzysztof Rybak Kraków   M20   0 0 0
985   Andrea Gaede Berlin LC Ron Hill Berlin   K70   0 0 0
560   Krzysztof Kluk Kraków   M30   0 0 0
2351   Kinga Szwed Kraków   K50   0 0 0
1515   Marcin Drabik Węglówka   M20   0 0 0
1216   Konrad Adamik Kraków   M30   0 0 0
792   Mateusz Dzieżok Gliwice   M30   0 0 0
1739   Klaudia Piwowrczyk Krakow   K30   0 0 0
235   Krzysztof Sobik Radziszów ITMBW Kraków   M20   0 0 0
2844   Adrina Trzcinski Krakow   M20   0 0 0
949   Marcela Majwald Kraków   K30   0 0 0
527   Katarzyna Odomirska Kraków   K40   0 0 0
2319   Grzegorz Danilczuk Olsztyn   M20   0 0 0
1483   Maciej Fert Kielce   M40   0 0 0
1184   Michał Piórecki Kraków   M40   0 0 0
760   Andrzej Szczepocki Niepołomice Niepołomice Biegają   M50   0 0 0
2544   Aleksandra Celary Kraków   K20   0 0 0
1707   Anna Tylek Kraków   K30   0 0 0
203   Amina Dadache Kraków   K30   0 0 0
2812   Damian Krochmal Kraków   M16   0 0 0
912   Maksym Kryvonis Krakow   M70   0 0 0
493   Tomasz Pakuła Rozbórz Długi   M30   0 0 0
2287   Robert Szarek Krakow   M50   0 0 0
1976   Elzbieta Kula Wrząsowice   K30   0 0 0
429   Krzysztof Kozdra Kraków NIEZRZESZONY   M40   0 0 0
1451   Marek Bigaj Kraków   M30   0 0 0
1152   Mariusz Kaim Kraków Zakrzowiec Team Challenge   M30   0 0 0
728   Vitalii Ryzhynskyi Wieliczka   M30   0 0 0
2511   Katarzyna Węgrzyn Bochnia   K30   0 0 0
1675   Dawid Musiał Kraków TriWise / Hager Sport Team   M30   0 0 0
171   Katarzyna Siemińska-Pilch Mogilany   K30   0 0 0
2780   Jorge Correa Brasília   M30   0 0 0
461   Piotr Krygowski Kraków Polar Sport   M30   0 0 0
1944   Hanna Kosińska Bielsko Biała   K20   0 0 0
396   Aleksandra Nóżka Kraków   K30   0 0 0
1418   Piotr Synowiec Kraków Rokendrol   M30   0 0 0
1118   Anna Toporkiewicz Kraków   K40   0 0 0
694   Maksym Obukhov Dnipro Start Dnipro   M40   0 0 0
1350   Justyna Bona-Szweda Wiecbork   K30   0 0 0
139   Szymon Śmitkowski Kraków LOS TREPOS COMPANIEROS   M19   0 0 0
2748   Juan Uribe Krakow   M30   0 0 0
364   Robert Sudara Dąbrowa Górnicza IBM BTO Kraków   M30   0 0 0
1084   Piotr Bieda KRAKÓW   M50   0 0 0
660   Leszek Boryczko kraków   M60   0 0 0