Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2549   Tommaso Mancioli Apecchio Krakow Run Group   M20   0 0 0
2550   Tommaso Mancioli Apecchio Krakow Run Group   M20   0 0 0
2551   Karolina Łach Kraków   K20   0 0 0
2552   Dawid Zieliński Kraków   K16   0 0 0
2553   Marcin Kiereś Kraków TELETECHNET   M40   0 8 612
2554   Elżbieta Kiereś Kraków TELETECHNET   K30   0 0 0
2555   Javier Melgarejo Obrero Zielonki   M30   0 0 0
2556   Michał Fiejka Kraków Nokia   M40   0 8 837
2557   Adrian Gołąb Głogoczów En passant   M20   0 4 353
2558   Beata Chlebda Krakow-306020   K50   0 0 0
2559   Karol Ponikiewski Stryszawa   M20   0 0 0
2560   Paweł Wójciak Kraków   M30   0 0 0
2561   Magdalena irla Kraków   K40   0 0 0
2562   Michał Szczepaniak Kraków   M30   0 15 1448
2563   Mateusz Roman Dominikowice   M20   0 0 0
2564   Sandrs Jastrzebska Kraków   K20   0 0 0
2565   Stanisław Mielczarek Kalisz   M60   0 0 0
2566   Teresa Mielczarek Kalisz   K60   0 0 0
2567   Mirosław Pietruszka Kraków   M20   0 0 0
2568   Igor Adamczyk Kraków   M20   0 0 0
2569   Michał Załęcki Nowogród   M40   0 0 0
2570   Weronika Wrzos Kraków   K30   0 0 0
2571   Paulina Pawlak Kraków   K30   0 0 0
2572   Patrycja Stępak Kraków   K30   0 0 0
2573   Mateusz Budzisz Dukla Alkodezja   M20   0 0 0
2574   Aleksander Drzewinski Chodzież Alkodezja   M20   0 0 0
2575   Wiktoria Niemiec Kraków   K30   0 0 0
2576   Rafał Ogórek Nowy Sącz MKL BRYGADA BESKIDÓW NOWY SĄCZ   M20   0 0 0
2577   Kamil Turoń Siewierz   M20   0 0 0
2578   Piotr Żak Kraków   M30   0 0 0
2579   Maryna Khalukhaieva Luborzyca   K30   0 2 195
2580   Przemysław Kargul Kraków   M30   0 0 0
2581   KAROL PAŁASZ KRAKÓW   M30   0 0 0
2582   Marek Gabrysiak Kraków   M40   0 0 0
2583   Andrzej Szecówka Poraj   M50   0 0 0
2584   Olga Strejczek Kraków   K20   0 0 0
2585   Hanna Piatrouskaya Grodno   K60   0 0 0
2586   Aliaksandr Piatrouski Krakow   M60   0 0 0
2587   Przemysław Szeląg Kraków   M40   0 0 0
2588   I K Krakow   M30   0 0 0
2589   Bartłomiej Pańkowski Czeladź Tymbar Team   M40   0 0 0
2590   Mariusz Moniowski Rząska ITMBW Kraków   M40   0 28 2398
2591   Jakub Frańczak Kraków ITMBW Kraków   M40   0 29 2333
2592   Lisa Fretschel Kraków   K30   0 1 98
2593   Izabela Suder Kraków   K30   0 0 0
2594   Marcin Kaliszka Zakrzowiec Zakrzowiec Team Challenge   M40   0 0 0
2595   Laura Krzysztofik Krakow   K20   0 0 0
2596   Tomasz Dobrzański Kraków ITMBW Kraków   M40   0 3 278
2597   Mikołaj Moniowski Rząska   M16   0 9 677
2598   Aneta Karniowska Pcim   K20   0 4 388