Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2649   Jakub Matuszyk Kraków   M40   0 2 152
2650   Michał Matyjaszczyk Kraków   M20   0 2 141
2651   Przemysław Ziaja Kraków   M20   0 13 1104
2652   Wiesław Bondyra Kraków   M40   0 0 0
2653   Andrzej Madej Kraków KKB Dystans Kraków   K60   0 0 0
2654   Roman Kowalczyk Kraków Lajkonik   M40   0 0 0
2655   Paweł Oramus Gołuchowice Skawina Biega   M30   0 0 0
2656   Rafał Soboń Kraków   M20   0 0 0
2657   Maciej Pniak Krakow   M20   0 0 0
2658   Tomasz Głód Bochnia Salt Runners Bochnia   M40   0 1 88
2659   Roman Piątek KRAKÓW KKB Dystans Kraków   M50   0 0 0
2660   Adam Corke Whitstable Tankerton Running Club (UK)   K60   0 0 0
2661   Maja Habrat Kraków   K18   0 0 0
2662   Aleksandra Rzewuska Kraków   K19   0 1 92
2663   Zuzanna Kuś Kraków   K20   0 0 0
2664   Zuzanna Kuś Kraków   K20   0 1 91
2665   Maciej Cieciuch Polanica Zdrój RNB Team Polanica Zdrój   M40   0 0 0
2666   Anirudh Bhamidypaty Krakow   M20   0 2 148
2667   Justyna Maryniak Kraków   K20   0 1 93
2668   Emilia Zapart Kraków   K20   0 1 94
2669   Oliwia Krydka Nowodworze   K20   0 0 0
2670   Dariusz Przybyło Kraków   M50   0 0 0
2671   Jarosław Sobczak Warszawa Aktywna Warszawa   M40   0 1 105
2672   Artur Pępkowski Kraków   M30   0 0 0
2673   Remigiusz Siwiec Miechów   M20   0 0 0
2674   Marta Kutyła Kraków   K30   0 5 466
2675   Krzysztof Chomicz Kraków   M40   0 0 0
2676   Paweł Hibszer Jodłowa   M16   0 0 0
2677   Patrycja Antkiewicz Niepsuj Kraków   K30   0 0 0
2679   Julek Nowacki Radomsko   M20   0 1 73
2680   Aleksandra Pitek Myślenice   K20   0 0 0
2681   Tomasz Nocek Krakow ITMBW Kraków   M30   0 3 305
2682   Rafał Kowalski Wieliczka   M30   0 1 91
2683   Julia Długosz Kraków   K20   0 3 292
2684   Łukasz Suchan Kraków Sportwise   M20   0 0 0
2685   Wioletta Główczyńska Kraków   K20   0 4 382
2686   Piotr Kotarski Zabierzów   M17   0 0 0
2687   Lech Stanczak DZIEKANOWICE NiezniszczalniRunTeam   M40   0 1 92
2688   Artem Demchuk Poznań   M40   0 0 0
2689   Jan Bielecki Kraków   M40   0 0 0
2690   Magdalena Drzyzga Kraków   K20   0 0 0
2691   Ula Kierpiec Kraków   K20   0 5 471
2692   Anna Madej Kraków   K20   0 7 647
2693   Tomasz Zakrzewski Chrzanów   M20   0 3 289
2694   Maciej Gostylla Kraków   M30   0 0 0
2695   Małgorzata Szal Polanica- Zdrój tenis centrum As   K30   0 1 98
2696   Filip Mikołajczyk Kraków   M30   0 0 0
2697   Piotr Dąbski Kraków   M30   0 4 340
2698   Jakub Wąsowicz Kraków   M20   0 13 1249
2699   Marcin Głąb Bielsko Biała   M30   0 0 0