Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2700   Aleksandra Niewola Zgłobice   K19   0 0 0
2701   Ewelina Śmierzyńska Tarnów   K30   0 0 0
2702   Jerzy Pasela Kraków   M50   0 1 88
2703   Patryk Łabędź Kraków ITMBW Kraków   M16   0 1 79
2704   Przemek Tkaczyk Kraków   M40   0 1 76
2705   Monika Kwasny Krakow   K30   0 0 0
2706   Aleksandra Pankiewicz Kraków   K40   0 0 0
2707   Bartosz Bryniarski Kraków   M30   0 0 0
2708   Joanna Rymarowicz Krakow Runprogress by Tomasz Kawik   K16   0 1 99
2709   Adam Sarama Krakow   M20   0 0 0
2710   Ewa Winczura-Fekete Gaj   K40   0 2 195
2711   Bartosz Bryniarski Kraków   M30   0 0 0
2712   Jakub Florys Ostrowiec Świętokrzyski   M40   0 8 734
2713   Grzegorz Siwecki Węgrzce   M20   0 0 0
2714   Karol Dandyk Mysłowice   M20   0 0 0
2715   Kacper Ganobis Zabierzów   M30   0 0 0
2716   Krzysztof Zębala Kraków   M30   0 0 0
2717   Paweł Szlemp Kraków   M40   0 1 91
2718   Krzysztof Skomski Kraków   M60   0 2 147
2719   ANDRES TRIGO Kraków   M30   0 2 178
2720   Marcin Książek Kraków   M40   0 0 0
2721   Kamil Cieżak Mszana Dolna   M40   0 0 0
2722   Paweł Wójciga Jawiszowice 50 +   M50   0 1 94
2723   Aleksandra Przybylska Lipiany   K40   0 1 96
2724   Wioleta Mikoś Kraków   K30   0 0 0
2725   Corentin Marechal Kraków   M30   0 0 0
2726   Joanna Paluch Krakow   K30   0 0 0
2727   Dominik Wrześniak Kraków   M20   0 1 91
2728   Andrzej Pencak Kraków   M20   0 0 0
2729   Kinga Trzaska Krakow   K20   0 0 0
2730   Patrycja Pyrczuk Kraków   K30   0 0 0
2731   Dominik Florys Ostrowiec Świętokrzyski SeaHorses   M30   0 1 82
2732   Patrycja Pyrczuk Kraków   K30   0 0 0
2733   Łukasz Mikulski SOWIA WOLA   M30   0 1 99
2734   Emilia Rak Kraków   K19   0 0 0
2735   Jola Kępka Gdańsk   K30   0 0 0
2736   Paweł Kieres Gorenice   K20   0 0 0
2737   Paulina Mosiolek Kraków   K30   0 0 0
2738   Gabriela Grzegorzewicz Balin   K20   0 2 184
2739   Natalia Oprocha Chrzanów   K20   0 2 186
2740   Rafal KASPERSKI Milton Keynes   M50   0 1 97
2741   Karolina Kamuda Kraków   K30   0 1 99
2742   Klementyna Kamuda Kraków   K20   0 0 0
2743   Kilian Olszański Kraków Fear The Return   M16   0 1 66
2744   L Dominguez Krakow   M40   0 1 73
2745   Grzegorz Welm Częstochowa Zabiegani Częstochowa   M50   0 1 70
2746   Marcin Wilk -   M30   0 1 81
2747   Kamil Dobosz Kraków Rakonizon   M20   0 0 0
2748   Juan Uribe Krakow   M30   0 2 166
2749   MACIEJ TUROWSKI Lisewo Malborskie   M40   0 1 88