Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2348   Piotr Plebańczyk Kraków   M40   0 0 0
2349   Kaja Dziewiałtowska Kraków   K20   0 0 0
2350   Kacper stawicki kraków   M20   0 0 0
2351   Kinga Szwed Kraków   K50   0 0 0
2352   Aleksandra Majda Kraków   K30   0 0 0
2353   Mateusz Olczyk Piotrków Trybunalski   M20   0 0 0
2354   Joanna Kośmider Kraków   K40   0 0 0
2355   Alex Efimov Kraków Kuba Piech Team   M30   0 0 0
2356   David O'Neill Kraków   M30   0 0 0
2357   Paul Curran Krakow   M30   0 0 0
2358   Tomasz Musiał Bystrzyca Górna   M30   0 0 0
2359   Marcin Kabziński Kraków   M30   0 0 0
2360   Kuba Nieć Kraków   M20   0 0 0
2361   Alex Buhlak Kraków Adidas Runners   M20   0 0 0
2362   Nataliia Rudnytska Lwow   K30   0 0 0
2363   Mark O Regan Krakow   M40   0 0 0
2364   Jacek Pachulski Kraków   M20   0 0 0
2365   Kinga Sędzik Kraków mok mszana dolna   K20   0 0 0
2366   Wiktor Smorąg Kielce   M20   0 0 0
2367   Marharyta Lytvyniuk Kraków   K20   0 0 0
2368   Konrad Bebel Kraków   M40   0 0 0
2369   Paulina Baran Kraków ITMBW Kraków   K30   0 0 0
2370   Jakub Banach Gdańsk   M20   0 0 0
2371   Magdalena Walerowska Kraków   K30   0 3 292
2372   Daniel Wilczkiewicz Kraków Endego   M30   0 0 0
2373   Katarzyna Ziółkowska Bibice KB Sobótka   K30   0 0 0
2374   Mateusz Wróblewski Gliwice   M30   0 0 0
2375   Alexandra Jawień Kraków   K30   0 0 0
2376   Edyta Kubik Kraków   K20   0 0 0
2377   Marcin Guzik Krosno   M30   0 1 95
2378   Yehor Koval Kraków   M16   0 0 0
2379   Grzegorz Latocha Kraków   M40   0 0 0
2380   Szczepan Kras Zurych   M30   0 0 0
2381   Konrad Górski Kraków   M20   0 0 0
2382   Rafał Jachimek Kraków   M30   0 0 0
2383   Dominika Kwaśna Kraków   K30   0 0 0
2384   Tomasz Obara Kraków   M20   0 0 0
2385   Ryszard Nowak Brzeziny   M20   0 0 0
2386   Łukasz Dźwigulski Kraków   M40   0 0 0
2387   Brendan Boyle Greystones   M30   0 0 0
2388   Renata Kraszewska Krakow   K50   0 0 0
2389   Jacek Mroznik Wieliczka ITMBW Kraków   M50   0 0 0
2390   Sławomir Hołówka Kraków Lacho Team   M50   0 0 0
2391   Jakub Powazka Żory   M20   0 0 0
2392   Kinga Flis Kraków   K30   0 0 0
2393   Łukasz Rębacz Kraków Dirmark run   M16   0 0 0
2394   Tomasz Raczyński Kraków BZ Training System   M30   0 0 0
2395   Dominik Bul Kraków   M40   0 0 0
2396   Maciej Banaś Kraków   M40   0 0 0
2397   Piotr Domagała Przybysławice   M19   0 0 0