Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2448   Maksym Gładkow Gryfino Śnieżna Pantera   M30   0 0 0
2449   Paweł Juściński Kraków   M30   0 0 0
2450   Szymon Wawro Kraków   M40   0 1 88
2451   Maciej Żelazny Bochnia   M40   0 0 0
2452   Michał Januszewski Kraków   M50   0 1 86
2453   Patryk Jethon Kraków ITMBW Kraków   M30   0 6 553
2454   Tomasz Jadczak Kraków Nokia   M20   0 11 976
2455   Zofia Godlewska Kraków   K20   0 0 0
2456   Marcin Malinowski Wielkie Drogi   M30   0 0 0
2457   Justyna Łukaszyk Kraków   K16   0 0 0
2458   Michał Suchan Kraków #KubaPiechTeam   M30   0 0 0
2459   Michał Płatek Kraków Nokia   M30   0 0 0
2460   Katarzyna Godlewska Kraków   K40   0 0 0
2461   Marcin Rdzanek Wieliczka   M30   0 0 0
2462   Bogdan Suchta Kraków   M30   0 1 49
2463   Filip Duski Kraków   M30   0 0 0
2464   Maciej Chodowiec Skawina PGB Sportowa Paczka   M50   0 8 545
2465   Aleksandra Sadłoń Kłaj   K20   0 0 0
2466   ANDRZEJ GROCHOWINA Brzesko   M50   0 0 0
2467   Józef Rosiek Łuczyce   M40   0 0 0
2468   Dawid Makuła Kraków GLMK   K30   0 0 0
2469   Adam Tymicki Kraków   M20   0 0 0
2470   Piotr Jastrząb Kraków   K40   0 0 0
2471   Grzegorz Litak Lublin   M60   0 0 0
2472   Paweł Krzyworączka Zielonki tabletoid.pl   M40   0 0 0
2473   Ula Muzyk Kraków   K16   0 0 0
2474   Sylwia Wróbel Kraków   K30   0 0 0
2475   Michał Łaskawski Kraków   M40   0 0 0
2476   Anita Duplaga Kraków   K30   0 0 0
2477   Marcin Koszałka Kraków KW Kraków   M50   0 0 0
2478   Mateusz Kotarba Rzeszów Kuba Piech Team   M30   0 0 0
2479   Aldona Klimza Chełm Śląski   K20   0 0 0
2480   Jakub Murzydło Kraków   M20   0 0 0
2481   Krzysztof Jankowicz Kraków   M20   0 1 87
2482   SEBASTIAN BRUZDA Kraków #KubaPiechTeam   M20   0 0 0
2483   Anna Olender Chorzów   K30   0 0 0
2484   François GAUJOUR Kraków   M40   0 0 0
2485   Mateusz Fidzński Kraków-Podgórze   M30   0 0 0
2486   Krzysztof Gajewski Zabierzów Zabierzów Biega   M30   0 0 0
2487   Justyna Łacina Kraków   K30   0 0 0
2488   Edyta Bednarska Kraków Byle do przodu   K40   0 0 0
2489   Kajus Olszański Katowice Fear The Return   M16   0 1 68
2490   Tomasz Regiec Kraków   M40   0 0 0
2491   Martyna Mączka kraków   K40   0 0 0
2492   Przemysław Mazgaj Kraków   M30   0 3 283
2493   Karol Słowiński Krakow   M40   0 0 0
2494   Mateusz Frelich Żory   M40   0 0 0
2495   Maciej Babicki Kraków   M20   0 0 0
2496   Michał Białożyt Kamesznica   M20   0 0 0
2497   Krzysztof Gaj Kraków   M30   0 1 101