Nr ▼ Kraj Imię i Nazwisko Miejscowość Klub Kategoria Pomoc Biegi Pkt.
2498   Wojciech Łysek Węgrzce   M30   0 0 0
2499   Marcin Włudarski Brodła   M20   0 0 0
2500   Hubert Malina Kraków   M30   0 0 0
2501   Kasia Wojtylak Krakow   K30   0 0 0
2502   Katarzyna Gembicka-Bazylak Dąbrowa Górnicza   K40   0 0 0
2503   Marcin Bazylak Dąbrowa Górnicza   M40   0 0 0
2504   Szymon Śliwa Kraków Volenti Non Fit Iniuria   M30   0 0 0
2505   Karol Kucharczyk Kraków   M30   0 0 0
2506   Dominik Niziołek Szerzyny   M20   0 0 0
2507   Grzegorz Borzecki Dabrowa Gornicza   M50   0 0 0
2508   Kamil Florencki Dąbrowa Górnicza   M30   0 0 0
2509   Magda Florencka Dąbrowa Górnicza   K40   0 0 0
2510   Paulina Kicilińska Lipinki   K20   0 0 0
2511   Katarzyna Węgrzyn Bochnia   K30   0 0 0
2512   Łukasz Tomsia Olkusz   M40   0 0 0
2513   Nina Piłka Olkusz   K20   0 0 0
2514   Michał Madejski Kraków   M20   0 0 0
2515   Mikolaj Iwański Kraków   M30   0 0 0
2516   ARKADIUSZ Guzanek KRAKÓW   M30   0 0 0
2517   Piotr Solecki Klucze   K20   0 0 0
2518   Aleksandra Szeliga Kraków   K30   0 0 0
2519   Michał Śmiałkowski Kraków   M40   0 0 0
2520   Oleksandr Toropovskyi Krakow   M30   0 0 0
2521   Justyna Jamroz Kraków   K40   0 0 0
2522   Lukasz Przebinda Krakow   M30   0 0 0
2523   Iryna Ivaniuk Krakow   K40   0 0 0
2524   Anna Czesak Kraków   K20   0 0 0
2525   Dorota Marziano Krakow   K30   0 0 0
2526   PIOTR MROWIEC Kraków MPK Runners   M50   0 0 0
2527   Tomasz Bilczewski Kraków   M40   0 0 0
2528   Marcin Wielosik Kadcza Visegrad Maraton Rytro   M30   0 1 100
2529   Przemysław Gawin Skała   M30   0 0 0
2530   Beata FIEDORUK Warszawa Fiedoruki Team   K40   0 0 0
2531   Marek Fiedoruk Warszawa Fiedoruki Team   M40   0 0 0
2532   Joanna Borysławska Kraków   K40   0 0 0
2533   Julia Zaryck Krakow   K40   0 0 0
2534   Wiktoria Kieniewicz Krakow   K20   0 0 0
2536   Wiktoria Kieniewicz Krakow   K20   0 0 0
2537   Maciej Duda Warszawa   M40   0 0 0
2538   Marcin Ornatowski Krakow   M40   0 0 0
2539   Elzbieta Pawlus Krakow   K30   0 0 0
2540   Piotr Maszczak Kraków   M30   0 0 0
2541   Wiktor Kowalówka Kraków   M20   0 0 0
2542   Wojciech Opyrchał Kalwaria Zebrzydowska   K30   0 0 0
2543   Jakub Knapik Borek Szlachecki Skawina Biega   M40   0 0 0
2544   Aleksandra Celary Kraków   K20   0 0 0
2545   Aleksander Jeżowski Kraków   M18   0 0 0
2546   Joanna Rogóż Brzesko   K20   0 0 0
2547   Anna Przybyszewska Kraków   K20   0 0 0
2548   Monika Karmańska Kraków   K50   0 0 0