STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
6
Śr. pozycji
9.5
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
01h 58m 20s
Średnie tempo
03:56.6 min/km
Najlepsze tempo
03:55.2 min/km
Średnia prędkość
15.22 km/h
Najlepsza prędkość
15.31 km/h
Średni czas biegu
19m 43s
Najszybszy bieg
19m 36s
Punkty
551
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #333 17.10.2019 - 5km | 7 | 5 km | 03:57.4 | 19m 47s | M40 | 94 | |
2 | #337 31.10.2019 - 5km | 6 | 5 km | 03:58.0 | 19m 50s | M40 | 95 | |
3 | #340 14.11.2019 - 5km | 11 | 5 km | 03:55.2 | 19m 36s | M40 | 90 | |
4 | #339 07.11.2019 - 5km | 12 | 5 km | 03:55.4 | 19m 37s | M40 | 90 | |
5 | #341 21.11.2019 - 5km | 13 | 5 km | 03:58.0 | 19m 50s | M40 | 89 | |
6 | #342 28.11.2019 - 5km | 8 | 5 km | 03:56.0 | 19m 40s | M40 | 93 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
15
Śr. pozycji
11
Sumaryczny dystans
75km
Sumaryczny czas
04h 57m 31s
Średnie tempo
03:58.0 min/km
Najlepsze tempo
03:53.4 min/km
Średnia prędkość
15.13 km/h
Najlepsza prędkość
15.42 km/h
Średni czas biegu
19m 50s
Najszybszy bieg
19m 27s
Punkty
1358
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #343 20.02.2020 - 5km | 7 | 5 km | 03:59.0 | 19m 55s | M40 | 95 | |
2 | #344 27.02.2020 - 5km | 10 | 5 km | 04:00.0 | 20m 00s | M40 | 92 | |
3 | #345 05.03.2020 - 5km | 9 | 5 km | 03:58.4 | 19m 52s | M40 | 92 | |
4 | #349 25.06.2020 - 5km | 13 | 5 km | 04:05.2 | 20m 26s | M40 | 88 | |
5 | #351 02.07.2020 - 5km | 10 | 5 km | 04:02.6 | 20m 13s | M40 | 92 | |
6 | #353 09.07.2020 - 5km | 14 | 5 km | 03:58.6 | 19m 53s | M40 | 88 | |
7 | #356 23.07.2020 - 5km | 10 | 5 km | 03:57.2 | 19m 46s | M40 | 91 | |
8 | #358 30.07.2020 - 5km | 17 | 5 km | 03:59.6 | 19m 58s | M40 | 85 | |
9 | #360 06.08.2020 - 5km | 10 | 5 km | 03:57.4 | 19m 47s | M40 | 91 | |
10 | #362 13.08.2020 - 5km | 15 | 5 km | 03:59.0 | 19m 55s | M40 | 86 | |
11 | #370 10.09.2020 - 5km | 11 | 5 km | 03:54.8 | 19m 34s | M40 | 91 | |
12 | #372 17.09.2020 - 5km | 12 | 5 km | 03:56.0 | 19m 40s | M40 | 90 | |
13 | #374 24.09.2020 - 5km | 11 | 5 km | 03:54.4 | 19m 32s | M40 | 90 | |
14 | #376 01.10.2020 - 5km | 4 | 5 km | 03:53.4 | 19m 27s | M40 | 97 | |
15 | #378 08.10.2020 - 5km | 12 | 5 km | 03:54.6 | 19m 33s | M40 | 90 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
4.8
Sumaryczny dystans
45km
Sumaryczny czas
02h 56m 33s
Średnie tempo
03:55.4 min/km
Najlepsze tempo
03:49.6 min/km
Średnia prędkość
15.29 km/h
Najlepsza prędkość
15.68 km/h
Średni czas biegu
19m 37s
Najszybszy bieg
19m 08s
10km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
5
Sumaryczny dystans
20km
Sumaryczny czas
01h 21m 27s
Średnie tempo
04:04.3 min/km
Najlepsze tempo
03:59.0 min/km
Średnia prędkość
14.74 km/h
Najlepsza prędkość
15.06 km/h
Średni czas biegu
40m 43s
Najszybszy bieg
39m 50s
Punkty
1078
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #380 06.05.2021 - 5km | 6 | 5 km | 03:57.4 | 19m 47s | M40 | 95 | |
2 | #382 13.05.2021 - 5km | 5 | 5 km | 03:52.0 | 19m 20s | M40 | 96 | |
3 | #384 20.05.2021 - 5km | 5 | 5 km | 03:51.2 | 19m 16s | M40 | 96 | |
4 | #390 10.06.2021 - 5km | 2 | 5 km | 03:51.0 | 19m 15s | M40 | 99 | |
5 | #392 17.06.2021 - 5km | 3 | 5 km | 03:54.2 | 19m 31s | M40 | 98 | |
6 | #394 01.07.2021 - 5km | 4 | 5 km | 03:54.0 | 19m 30s | M40 | 97 | |
7 | #402 29.07.2021 - 5km | 3 | 5 km | 03:52.8 | 19m 24s | M40 | 98 | |
8 | #405 12.08.2021 - 5km | 5 | 5 km | 03:49.6 | 19m 08s | M40 | 96 | |
9 | #413 09.09.2021 - 10km | 6 | 10 km | 04:09.7 | 41m 37s | M40 | 105 | |
10 | #424 21.10.2021 - 5km | 10 | 5 km | 04:16.4 | 21m 22s | M40 | 91 | |
11 | #427 28.10.2021 - 10km | 4 | 10 km | 03:59.0 | 39m 50s | M40 | 107 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
13
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
42m 24s
Średnie tempo
04:14.4 min/km
Najlepsze tempo
04:14.4 min/km
Średnia prędkość
14.15 km/h
Najlepsza prędkość
14.15 km/h
Średni czas biegu
42m 24s
Najszybszy bieg
42m 24s
5km
Liczba biegów
16
Śr. pozycji
3.7
Sumaryczny dystans
80km
Sumaryczny czas
05h 14m 50s
Średnie tempo
03:56.0 min/km
Najlepsze tempo
03:52.0 min/km
Średnia prędkość
15.25 km/h
Najlepsza prędkość
15.52 km/h
Średni czas biegu
19m 40s
Najszybszy bieg
19m 20s
Punkty
1655
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #437 03.03.2022 - 10km | 13 | 10 km | 04:14.4 | 42m 24s | M40 | 98 | |
2 | #451 28.04.2022 - 5km | 5 | 5 km | 04:00.6 | 20m 03s | M40 | 96 | |
3 | #457 19.05.2022 - 5km | 7 | 5 km | 03:57.2 | 19m 46s | M40 | 94 | |
4 | #459 26.05.2022 - 5km | 2 | 5 km | 03:55.2 | 19m 36s | M40 | 99 | |
5 | #463 09.06.2022 - 5km | 4 | 5 km | 03:53.4 | 19m 27s | M40 | 97 | |
6 | #471 07.07.2022 - 5km | 7 | 5 km | 03:56.4 | 19m 42s | M40 | 94 | |
7 | #473 14.07.2022 - 5km | 5 | 5 km | 03:58.4 | 19m 52s | M40 | 96 | |
8 | #481 11.08.2022 - 5km | 3 | 5 km | 03:52.6 | 19m 23s | M40 | 98 | |
9 | #489 08.09.2022 - 5km | 3 | 5 km | 03:52.0 | 19m 20s | M40 | 98 | |
10 | #502 27.10.2022 - 5km | 3 | 5 km | 03:53.6 | 19m 28s | M40 | 98 | |
11 | #504 03.11.2022 - 5km | 5 | 5 km | 03:56.4 | 19m 42s | M40 | 96 | |
12 | #506 10.11.2022 - 5km | 3 | 5 km | 03:56.2 | 19m 41s | M40 | 98 | |
13 | #508 24.11.2022 - 5km | 2 | 5 km | 03:57.4 | 19m 47s | M40 | 99 | |
14 | #507 17.11.2022 - 5km | 2 | 5 km | 03:53.6 | 19m 28s | M40 | 99 | |
15 | #509 01.12.2022 - 5km | 4 | 5 km | 03:53.2 | 19m 26s | M40 | 97 | |
16 | #510 08.12.2022 - 5km | 2 | 5 km | 03:56.2 | 19m 41s | M40 | 99 | |
17 | #511 15.12.2022 - 5km | 2 | 5 km | 04:05.6 | 20m 28s | M40 | 99 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
3
Sumaryczny dystans
15km
Sumaryczny czas
58m 57s
Średnie tempo
03:55.8 min/km
Najlepsze tempo
03:54.8 min/km
Średnia prędkość
15.27 km/h
Najlepsza prędkość
15.33 km/h
Średni czas biegu
19m 39s
Najszybszy bieg
19m 34s
Punkty
294
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #513 23.03.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:55.8 | 19m 39s | M40 | 97 | |
2 | #514 30.03.2023 - 5km | 2 | 5 km | 03:56.8 | 19m 44s | M40 | 99 | |
3 | #519 04.05.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:54.8 | 19m 34s | M40 | 98 |