STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
11
Śr. pozycji
12.1
Sumaryczny dystans
110km
Sumaryczny czas
08h 41m 59s
Średnie tempo
04:44.7 min/km
Najlepsze tempo
04:34.3 min/km
Średnia prędkość
12.64 km/h
Najlepsza prędkość
13.12 km/h
Średni czas biegu
47m 27s
Najszybszy bieg
45m 43s
5km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
26
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
46m 42s
Średnie tempo
04:40.2 min/km
Najlepsze tempo
04:37.0 min/km
Średnia prędkość
12.85 km/h
Najlepsza prędkość
13 km/h
Średni czas biegu
23m 21s
Najszybszy bieg
23m 05s
Punkty
1231
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #348 18.06.2020 - 10km | 11 | 10 km | 04:36.3 | 46m 03s | M40 | 99 | |
2 | #355 16.07.2020 - 5km | 29 | 5 km | 04:43.4 | 23m 37s | M40 | 73 | |
3 | #350 25.06.2020 - 10km | 15 | 10 km | 04:57.5 | 49m 35s | M40 | 96 | |
4 | #357 23.07.2020 - 10km | 9 | 10 km | 04:46.7 | 47m 47s | M40 | 101 | |
5 | #359 30.07.2020 - 10km | 12 | 10 km | 04:38.8 | 46m 28s | M40 | 98 | |
6 | #360 06.08.2020 - 5km | 23 | 5 km | 04:37.0 | 23m 05s | M40 | 79 | |
7 | #363 13.08.2020 - 10km | 7 | 10 km | 04:39.1 | 46m 31s | M40 | 103 | |
8 | #365 20.08.2020 - 10km | 9 | 10 km | 04:40.5 | 46m 45s | M40 | 101 | |
9 | #369 03.09.2020 - 10km | 19 | 10 km | 04:34.3 | 45m 43s | M40 | 90 | |
10 | #371 10.09.2020 - 10km | 20 | 10 km | 04:43.5 | 47m 15s | M40 | 91 | |
11 | #373 17.09.2020 - 10km | 12 | 10 km | 04:41.1 | 46m 51s | M40 | 99 | |
12 | #377 01.10.2020 - 10km | 7 | 10 km | 05:01.1 | 50m 11s | M40 | 103 | |
13 | #379 08.10.2020 - 10km | 12 | 10 km | 04:53.0 | 48m 50s | M40 | 98 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
22
Śr. pozycji
9.6
Sumaryczny dystans
220km
Sumaryczny czas
18h 42m 51s
Średnie tempo
05:06.2 min/km
Najlepsze tempo
04:50.7 min/km
Średnia prędkość
11.76 km/h
Najlepsza prędkość
12.38 km/h
Średni czas biegu
51m 02s
Najszybszy bieg
48m 27s
5km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
16.7
Sumaryczny dystans
45km
Sumaryczny czas
03h 49m 20s
Średnie tempo
05:05.6 min/km
Najlepsze tempo
04:46.4 min/km
Średnia prędkość
11.78 km/h
Najlepsza prędkość
12.57 km/h
Średni czas biegu
25m 28s
Najszybszy bieg
23m 52s
Punkty
3002
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #381 06.05.2021 - 10km | 8 | 10 km | 04:58.2 | 49m 42s | M40 | 103 | |
2 | #382 13.05.2021 - 5km | 15 | 5 km | 04:52.0 | 24m 20s | M40 | 86 | |
3 | #385 20.05.2021 - 10km | 7 | 10 km | 04:55.6 | 49m 16s | M40 | 105 | |
4 | #387 27.05.2021 - 10km | 8 | 10 km | 04:58.4 | 49m 44s | M40 | 102 | |
5 | #388 03.06.2021 - 5km | 18 | 5 km | 05:03.8 | 25m 19s | M40 | 84 | |
6 | #391 10.06.2021 - 10km | 14 | 10 km | 05:01.3 | 50m 13s | M40 | 96 | |
7 | #393 17.06.2021 - 10km | 6 | 10 km | 04:58.0 | 49m 40s | M40 | 105 | |
8 | #395 01.07.2021 - 10km | 9 | 10 km | 04:56.4 | 49m 24s | M40 | 101 | |
9 | #397 08.07.2021 - 10km | 4 | 10 km | 05:04.5 | 50m 45s | M40 | 107 | |
10 | #399 15.07.2021 - 10km | 5 | 10 km | 05:16.1 | 52m 41s | M40 | 106 | |
11 | #401 22.07.2021 - 10km | 5 | 10 km | 05:01.4 | 50m 14s | M40 | 107 | |
12 | #403 29.07.2021 - 10km | 15 | 10 km | 05:07.2 | 51m 12s | M40 | 95 | |
13 | #404 05.08.2021 - 5km | 13 | 5 km | 05:00.8 | 25m 04s | M40 | 91 | |
14 | #406 12.08.2021 - 10km | 17 | 10 km | 05:01.4 | 50m 14s | M40 | 96 | |
15 | #408 19.08.2021 - 10km | 12 | 10 km | 04:59.0 | 49m 50s | M40 | 98 | |
16 | #410 26.08.2021 - 10km | 8 | 10 km | 05:25.7 | 54m 17s | M40 | 102 | |
17 | #411 02.09.2021 - 5km | 21 | 5 km | 04:48.0 | 24m 00s | M40 | 82 | |
18 | #413 09.09.2021 - 10km | 18 | 10 km | 05:05.1 | 50m 51s | M40 | 94 | |
19 | #415 16.09.2021 - 10km | 7 | 10 km | 05:13.9 | 52m 19s | M40 | 103 | |
20 | #416 23.09.2021 - 5km | 18 | 5 km | 04:55.0 | 24m 35s | M40 | 84 | |
21 | #419 30.09.2021 - 10km | 12 | 10 km | 05:21.0 | 53m 30s | M40 | 98 | |
22 | #421 07.10.2021 - 10km | 13 | 10 km | 05:14.3 | 52m 23s | M40 | 98 | |
23 | #423 14.10.2021 - 10km | 11 | 10 km | 05:19.9 | 53m 19s | M40 | 99 | |
24 | #425 21.10.2021 - 10km | 9 | 10 km | 05:21.1 | 53m 31s | M40 | 102 | |
25 | #427 28.10.2021 - 10km | 13 | 10 km | 05:01.5 | 50m 15s | M40 | 99 | |
26 | #429 04.11.2021 - 10km | 3 | 10 km | 04:50.7 | 48m 27s | M40 | 108 | |
27 | #431 18.11.2021 - 10km | 7 | 10 km | 05:06.4 | 51m 04s | M40 | 103 | |
28 | #432 25.11.2021 - 5km | 12 | 5 km | 04:48.4 | 24m 02s | M40 | 91 | |
29 | #433 02.12.2021 - 5km | 13 | 5 km | 04:46.4 | 23m 52s | M40 | 90 | |
30 | #434 09.12.2021 - 5km | 20 | 5 km | 04:50.2 | 24m 11s | M40 | 83 | |
31 | #435 16.12.2021 - 5km | 20 | 5 km | 06:47.4 | 33m 57s | M40 | 84 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
20
Śr. pozycji
13.4
Sumaryczny dystans
200km
Sumaryczny czas
16h 59m 19s
Średnie tempo
05:05.7 min/km
Najlepsze tempo
04:45.8 min/km
Średnia prędkość
11.78 km/h
Najlepsza prędkość
12.6 km/h
Średni czas biegu
50m 57s
Najszybszy bieg
47m 38s
5km
Liczba biegów
6
Śr. pozycji
17.3
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 32m 08s
Średnie tempo
05:04.2 min/km
Najlepsze tempo
04:43.0 min/km
Średnia prędkość
11.83 km/h
Najlepsza prędkość
12.72 km/h
Średni czas biegu
25m 21s
Najszybszy bieg
23m 35s
Punkty
2468
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #437 03.03.2022 - 10km | 52 | 10 km | 04:54.5 | 49m 05s | M40 | 62 | |
2 | #439 10.03.2022 - 10km | 14 | 10 km | 05:14.4 | 52m 24s | M40 | 99 | |
3 | #441 17.03.2022 - 10km | 8 | 10 km | 05:06.4 | 51m 04s | M40 | 103 | |
4 | #442 24.03.2022 - 5km | 13 | 5 km | 04:50.6 | 24m 13s | M40 | 90 | |
5 | #444 31.03.2022 - 5km | 16 | 5 km | 04:51.4 | 24m 17s | M40 | 86 | |
6 | #446 07.04.2022 - 10km | 11 | 10 km | 05:23.3 | 53m 53s | M40 | 100 | |
7 | #449 21.04.2022 - 5km | 15 | 5 km | 05:41.6 | 28m 28s | M40 | 89 | |
8 | #451 28.04.2022 - 5km | 23 | 5 km | 05:15.6 | 26m 18s | M40 | 79 | |
9 | #453 05.05.2022 - 5km | 17 | 5 km | 04:43.0 | 23m 35s | M40 | 85 | |
10 | #456 12.05.2022 - 10km | 12 | 10 km | 05:32.5 | 55m 25s | M40 | 99 | |
11 | #458 19.05.2022 - 10km | 12 | 10 km | 04:56.4 | 49m 24s | M40 | 99 | |
12 | #460 26.05.2022 - 10km | 10 | 10 km | 04:48.5 | 48m 05s | M40 | 101 | |
13 | #462 02.06.2022 - 10km | 12 | 10 km | 04:57.7 | 49m 37s | M40 | 98 | |
14 | #464 09.06.2022 - 10km | 11 | 10 km | 05:28.6 | 54m 46s | M40 | 99 | |
15 | #466 16.06.2022 - 10km | 12 | 10 km | 05:18.2 | 53m 02s | M40 | 99 | |
16 | #468 23.06.2022 - 10km | 9 | 10 km | 05:02.6 | 50m 26s | M40 | 102 | |
17 | #470 30.06.2022 - 10km | 11 | 10 km | 05:11.8 | 51m 58s | M40 | 100 | |
18 | #472 07.07.2022 - 10km | 20 | 10 km | 05:10.8 | 51m 48s | M40 | 91 | |
19 | #474 14.07.2022 - 10km | 8 | 10 km | 05:17.6 | 52m 56s | M40 | 103 | |
20 | #476 21.07.2022 - 10km | 13 | 10 km | 04:56.4 | 49m 24s | M40 | 99 | |
21 | #478 28.07.2022 - 10km | 8 | 10 km | 04:45.8 | 47m 38s | M40 | 102 | |
22 | #480 04.08.2022 - 10km | 12 | 10 km | 04:54.4 | 49m 04s | M40 | 99 | |
23 | #482 11.08.2022 - 10km | 11 | 10 km | 04:51.2 | 48m 32s | M40 | 100 | |
24 | #484 18.08.2022 - 10km | 14 | 10 km | 05:01.1 | 50m 11s | M40 | 97 | |
25 | #486 25.08.2022 - 10km | 8 | 10 km | 05:03.7 | 50m 37s | M40 | 103 | |
26 | #487 01.09.2022 - 5km | 20 | 5 km | 05:03.4 | 25m 17s | M40 | 84 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
7
Śr. pozycji
27.6
Sumaryczny dystans
35km
Sumaryczny czas
03h 10m 56s
Średnie tempo
05:27.2 min/km
Najlepsze tempo
04:46.4 min/km
Średnia prędkość
11 km/h
Najlepsza prędkość
12.57 km/h
Średni czas biegu
27m 16s
Najszybszy bieg
23m 52s
10km
Liczba biegów
15
Śr. pozycji
12.2
Sumaryczny dystans
150km
Sumaryczny czas
13h 27m 32s
Średnie tempo
05:23.0 min/km
Najlepsze tempo
04:59.7 min/km
Średnia prędkość
11.15 km/h
Najlepsza prędkość
12.01 km/h
Średni czas biegu
53m 50s
Najszybszy bieg
49m 57s
Punkty
2017
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #512 16.03.2023 - 5km | 29 | 5 km | 05:05.0 | 25m 25s | M40 | 74 | |
2 | #513 23.03.2023 - 5km | 40 | 5 km | 06:41.8 | 33m 29s | M40 | 66 | |
3 | #514 30.03.2023 - 5km | 24 | 5 km | 05:06.2 | 25m 31s | M40 | 78 | |
4 | #517 20.04.2023 - 5km | 30 | 5 km | 06:04.2 | 30m 21s | M40 | 75 | |
5 | #518 27.04.2023 - 5km | 33 | 5 km | 05:24.8 | 27m 04s | M40 | 73 | |
6 | #519 04.05.2023 - 5km | 17 | 5 km | 05:02.8 | 25m 14s | M40 | 85 | |
7 | #522 11.05.2023 - 10km | 8 | 10 km | 05:25.6 | 54m 16s | M40 | 102 | |
8 | #526 25.05.2023 - 10km | 8 | 10 km | 05:00.3 | 50m 03s | M40 | 102 | |
9 | #528 01.06.2023 - 10km | 13 | 10 km | 05:51.8 | 58m 38s | M40 | 98 | |
10 | #530 08.06.2023 - 10km | 13 | 10 km | 05:49.1 | 58m 11s | M40 | 99 | |
11 | #532 15.06.2023 - 10km | 11 | 10 km | 05:44.7 | 57m 27s | M40 | 101 | |
12 | #534 22.06.2023 - 10km | 15 | 10 km | 05:40.8 | 56m 48s | M40 | 97 | |
13 | #538 06.07.2023 - 10km | 11 | 10 km | 05:15.3 | 52m 33s | M40 | 99 | |
14 | #540 13.07.2023 - 10km | 16 | 10 km | 05:17.6 | 52m 56s | M40 | 98 | |
15 | #542 20.07.2023 - 10km | 15 | 10 km | 05:15.9 | 52m 39s | M40 | 97 | |
16 | #544 27.07.2023 - 10km | 14 | 10 km | 05:15.0 | 52m 30s | M40 | 97 | |
17 | #546 03.08.2023 - 10km | 13 | 10 km | 05:18.2 | 53m 02s | M40 | 97 | |
18 | #548 10.08.2023 - 10km | 15 | 10 km | 05:24.1 | 54m 01s | M40 | 95 | |
19 | #550 17.08.2023 - 10km | 12 | 10 km | 05:16.7 | 52m 47s | M40 | 100 | |
20 | #552 24.08.2023 - 10km | 8 | 10 km | 04:59.7 | 49m 57s | M40 | 102 | |
21 | #553 31.08.2023 - 5km | 20 | 5 km | 04:46.4 | 23m 52s | M40 | 83 | |
22 | #558 14.09.2023 - 10km | 11 | 10 km | 05:10.4 | 51m 44s | M40 | 99 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
7
Śr. pozycji
26.3
Sumaryczny dystans
35km
Sumaryczny czas
02h 55m 03s
Średnie tempo
05:00.0 min/km
Najlepsze tempo
04:46.8 min/km
Średnia prędkość
12 km/h
Najlepsza prędkość
12.55 km/h
Średni czas biegu
25m 00s
Najszybszy bieg
23m 54s
10km
Liczba biegów
15
Śr. pozycji
23.5
Sumaryczny dystans
150km
Sumaryczny czas
13h 17m 30s
Średnie tempo
05:19.0 min/km
Najlepsze tempo
04:45.7 min/km
Średnia prędkość
11.29 km/h
Najlepsza prędkość
12.6 km/h
Średni czas biegu
53m 10s
Najszybszy bieg
47m 37s
Punkty
1850
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #581 25.04.2024 - 5km | 29 | 5 km | 04:58.2 | 24m 51s | M40 | 74 | |
2 | #583 02.05.2024 - 10km | 10 | 10 km | 05:26.5 | 54m 25s | M40 | 100 | |
3 | #584 09.05.2024 - 5km | 20 | 5 km | 04:48.6 | 24m 03s | M40 | 85 | |
4 | #587 16.05.2024 - 10km | 18 | 10 km | 05:22.9 | 53m 49s | M40 | 92 | |
5 | #589 23.05.2024 - 10km | 21 | 10 km | 05:35.3 | 55m 53s | M40 | 92 | |
6 | #591 30.05.2024 - 10km | 12 | 10 km | 04:58.3 | 49m 43s | M40 | 98 | |
7 | #593 06.06.2024 - 10km | 26 | 10 km | 05:20.8 | 53m 28s | M40 | 84 | |
8 | #595 13.06.2024 - 10km | 33 | 10 km | 05:22.8 | 53m 48s | M40 | 78 | |
9 | #599 27.06.2024 - 10km | 16 | 10 km | 05:15.1 | 52m 31s | M40 | 95 | |
10 | #601 04.07.2024 - 10km | 28 | 10 km | 05:48.1 | 58m 01s | M40 | 83 | |
11 | #603 11.07.2024 - 10km | 24 | 10 km | 05:18.1 | 53m 01s | M40 | 86 | |
12 | #605 18.07.2024 - 10km | 23 | 10 km | 05:16.9 | 52m 49s | M40 | 87 | |
13 | #607 25.07.2024 - 10km | 24 | 10 km | 04:45.7 | 47m 37s | M40 | 86 | |
14 | #612 15.08.2024 - 5km | 27 | 5 km | 05:23.8 | 26m 59s | M40 | 80 | |
15 | #615 22.08.2024 - 10km | 27 | 10 km | 05:17.4 | 52m 54s | M40 | 84 | |
16 | #617 29.08.2024 - 10km | 28 | 10 km | 05:17.1 | 52m 51s | M40 | 83 | |
17 | #619 05.09.2024 - 10km | 29 | 10 km | 05:11.6 | 51m 56s | M40 | 80 | |
18 | #622 19.09.2024 - 10km | 34 | 10 km | 05:28.4 | 54m 44s | M40 | 75 | |
19 | #627 10.10.2024 - 5km | 17 | 5 km | 04:46.8 | 23m 54s | M40 | 85 | |
20 | #633 31.10.2024 - 5km | 16 | 5 km | 05:00.8 | 25m 04s | M40 | 88 | |
21 | #636 14.11.2024 - 5km | 40 | 5 km | 04:53.2 | 24m 26s | M40 | 65 | |
22 | #637 21.11.2024 - 5km | 35 | 5 km | 05:09.2 | 25m 46s | M40 | 70 |