1788
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
20
Śr. pozycji
15.8
Sumaryczny dystans
100km
Sumaryczny czas
08h 34m 44s
Średnie tempo
05:08.8 min/km
Najlepsze tempo
04:22.4 min/km
Średnia prędkość
11.66 km/h
Najlepsza prędkość
13.72 km/h
Średni czas biegu
25m 44s
Najszybszy bieg
21m 52s
Punkty
1741
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #398 15.07.2021 - 5km | 22 | 5 km | 06:52.2 | 34m 21s | M16 | 82 | |
2 | #402 29.07.2021 - 5km | 21 | 5 km | 05:06.4 | 25m 32s | M16 | 81 | |
3 | #404 05.08.2021 - 5km | 14 | 5 km | 05:47.6 | 28m 58s | M16 | 90 | |
4 | #405 12.08.2021 - 5km | 20 | 5 km | 05:06.6 | 25m 33s | M16 | 83 | |
5 | #407 19.08.2021 - 5km | 22 | 5 km | 04:54.8 | 24m 34s | M16 | 81 | |
6 | #409 26.08.2021 - 5km | 18 | 5 km | 04:57.6 | 24m 48s | M16 | 85 | |
7 | #411 02.09.2021 - 5km | 22 | 5 km | 05:03.6 | 25m 18s | M16 | 81 | |
8 | #414 16.09.2021 - 5km | 16 | 5 km | 05:38.6 | 28m 13s | M16 | 88 | |
9 | #416 23.09.2021 - 5km | 19 | 5 km | 05:08.0 | 25m 40s | M16 | 83 | |
10 | #418 30.09.2021 - 5km | 16 | 5 km | 05:11.0 | 25m 55s | M16 | 87 | |
11 | #420 07.10.2021 - 5km | 12 | 5 km | 04:31.4 | 22m 37s | M16 | 90 | |
12 | #422 14.10.2021 - 5km | 11 | 5 km | 04:22.4 | 21m 52s | M16 | 91 | |
13 | #424 21.10.2021 - 5km | 13 | 5 km | 04:31.6 | 22m 38s | M16 | 89 | |
14 | #426 28.10.2021 - 5km | 11 | 5 km | 04:27.8 | 22m 19s | M16 | 90 | |
15 | #428 04.11.2021 - 5km | 14 | 5 km | 06:00.2 | 30m 01s | M16 | 89 | |
16 | #430 18.11.2021 - 5km | 17 | 5 km | 05:04.0 | 25m 20s | M16 | 88 | |
17 | #432 25.11.2021 - 5km | 8 | 5 km | 04:34.2 | 22m 51s | M16 | 94 | |
18 | #433 02.12.2021 - 5km | 8 | 5 km | 04:25.2 | 22m 06s | M16 | 94 | |
19 | #434 09.12.2021 - 5km | 10 | 5 km | 04:26.2 | 22m 11s | M16 | 92 | |
20 | #435 16.12.2021 - 5km | 21 | 5 km | 06:47.4 | 33m 57s | M16 | 83 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
34
Śr. pozycji
8.2
Sumaryczny dystans
170km
Sumaryczny czas
11h 51m 06s
Średnie tempo
04:10.8 min/km
Najlepsze tempo
03:55.6 min/km
Średnia prędkość
14.35 km/h
Najlepsza prędkość
15.28 km/h
Średni czas biegu
20m 54s
Najszybszy bieg
19m 38s
Punkty
3162
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #436 03.03.2022 - 5km | 35 | 5 km | 04:21.8 | 21m 49s | M16 | 68 | |
2 | #438 10.03.2022 - 5km | 12 | 5 km | 04:18.2 | 21m 31s | M16 | 91 | |
3 | #440 17.03.2022 - 5km | 10 | 5 km | 04:11.6 | 20m 58s | M16 | 91 | |
4 | #442 24.03.2022 - 5km | 12 | 5 km | 04:49.6 | 24m 08s | M16 | 91 | |
5 | #444 31.03.2022 - 5km | 8 | 5 km | 04:16.8 | 21m 24s | M16 | 93 | |
6 | #445 07.04.2022 - 5km | 6 | 5 km | 04:20.4 | 21m 42s | M16 | 95 | |
7 | #447 14.04.2022 - 5km | 8 | 5 km | 04:16.2 | 21m 21s | M16 | 93 | |
8 | #449 21.04.2022 - 5km | 5 | 5 km | 04:20.0 | 21m 40s | M16 | 96 | |
9 | #451 28.04.2022 - 5km | 11 | 5 km | 04:18.2 | 21m 31s | M16 | 90 | |
10 | #453 05.05.2022 - 5km | 8 | 5 km | 04:07.6 | 20m 38s | M16 | 93 | |
11 | #455 12.05.2022 - 5km | 13 | 5 km | 04:16.4 | 21m 22s | M16 | 88 | |
12 | #457 19.05.2022 - 5km | 10 | 5 km | 04:07.4 | 20m 37s | M16 | 91 | |
13 | #461 02.06.2022 - 5km | 7 | 5 km | 04:14.8 | 21m 14s | M16 | 94 | |
14 | #463 09.06.2022 - 5km | 11 | 5 km | 04:05.6 | 20m 28s | M16 | 90 | |
15 | #465 16.06.2022 - 5km | 6 | 5 km | 03:58.8 | 19m 54s | M16 | 95 | |
16 | #467 23.06.2022 - 5km | 4 | 5 km | 03:55.6 | 19m 38s | M16 | 97 | |
17 | #469 30.06.2022 - 5km | 6 | 5 km | 04:10.4 | 20m 52s | M16 | 95 | |
18 | #471 07.07.2022 - 5km | 8 | 5 km | 03:59.6 | 19m 58s | M16 | 93 | |
19 | #473 14.07.2022 - 5km | 6 | 5 km | 04:03.2 | 20m 16s | M16 | 95 | |
20 | #475 21.07.2022 - 5km | 9 | 5 km | 04:17.0 | 21m 25s | M16 | 92 | |
21 | #477 28.07.2022 - 5km | 7 | 5 km | 04:11.8 | 20m 59s | M16 | 94 | |
22 | #479 04.08.2022 - 5km | 5 | 5 km | 04:00.2 | 20m 01s | M16 | 96 | |
23 | #481 11.08.2022 - 5km | 6 | 5 km | 04:00.4 | 20m 02s | M16 | 95 | |
24 | #483 18.08.2022 - 5km | 8 | 5 km | 04:17.6 | 21m 28s | M16 | 93 | |
25 | #487 01.09.2022 - 5km | 5 | 5 km | 04:00.2 | 20m 01s | M16 | 96 | |
26 | #489 08.09.2022 - 5km | 7 | 5 km | 04:04.2 | 20m 21s | M16 | 94 | |
27 | #491 15.09.2022 - 5km | 4 | 5 km | 04:16.8 | 21m 24s | M16 | 97 | |
28 | #497 06.10.2022 - 5km | 8 | 5 km | 04:16.4 | 21m 22s | M16 | 93 | |
29 | #499 13.10.2022 - 5km | 10 | 5 km | 04:02.2 | 20m 11s | M16 | 91 | |
30 | #500 20.10.2022 - 5km | 4 | 5 km | 04:05.4 | 20m 27s | M16 | 97 | |
31 | #502 27.10.2022 - 5km | 4 | 5 km | 03:58.0 | 19m 50s | M16 | 97 | |
32 | #504 03.11.2022 - 5km | 8 | 5 km | 04:15.8 | 21m 19s | M16 | 93 | |
33 | #507 17.11.2022 - 5km | 4 | 5 km | 03:58.4 | 19m 52s | M17 | 97 | |
34 | #511 15.12.2022 - 5km | 3 | 5 km | 04:16.6 | 21m 23s | M16 | 98 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
25
Śr. pozycji
5.2
Sumaryczny dystans
125km
Sumaryczny czas
08h 20m 41s
Średnie tempo
04:00.2 min/km
Najlepsze tempo
03:41.4 min/km
Średnia prędkość
14.99 km/h
Najlepsza prędkość
16.26 km/h
Średni czas biegu
20m 01s
Najszybszy bieg
18m 27s
Punkty
2395
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #514 30.03.2023 - 5km | 20 | 5 km | 04:47.6 | 23m 58s | M16 | 81 | |
2 | #516 13.04.2023 - 5km | 17 | 5 km | 04:31.2 | 22m 36s | M16 | 85 | |
3 | #517 20.04.2023 - 5km | 7 | 5 km | 04:23.8 | 21m 59s | M16 | 94 | |
4 | #519 04.05.2023 - 5km | 7 | 5 km | 04:12.6 | 21m 03s | M16 | 94 | |
5 | #523 18.05.2023 - 5km | 8 | 5 km | 04:05.8 | 20m 29s | M16 | 93 | |
6 | #525 25.05.2023 - 5km | 8 | 5 km | 04:12.2 | 21m 01s | M16 | 93 | |
7 | #527 01.06.2023 - 5km | 4 | 5 km | 04:10.8 | 20m 54s | M16 | 97 | |
8 | #531 15.06.2023 - 5km | 6 | 5 km | 04:01.0 | 20m 05s | M16 | 95 | |
9 | #533 22.06.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:57.0 | 19m 45s | M16 | 97 | |
10 | #535 29.06.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:56.8 | 19m 44s | M16 | 98 | |
11 | #537 06.07.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:47.0 | 18m 55s | M16 | 98 | |
12 | #539 13.07.2023 - 5km | 5 | 5 km | 03:53.4 | 19m 27s | M16 | 96 | |
13 | #541 20.07.2023 - 5km | 2 | 5 km | 03:41.8 | 18m 29s | M16 | 99 | |
14 | #543 27.07.2023 - 5km | 2 | 5 km | 03:46.4 | 18m 52s | M16 | 99 | |
15 | #545 03.08.2023 - 5km | 6 | 5 km | 03:55.8 | 19m 39s | M16 | 95 | |
16 | #547 10.08.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:50.2 | 19m 11s | M16 | 97 | |
17 | #549 17.08.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:56.0 | 19m 40s | M16 | 97 | |
18 | #553 31.08.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:56.4 | 19m 42s | M16 | 97 | |
19 | #555 07.09.2023 - 5km | 2 | 5 km | 03:46.6 | 18m 53s | M16 | 99 | |
20 | #557 14.09.2023 - 5km | 2 | 5 km | 03:52.2 | 19m 21s | M16 | 99 | |
21 | #561 28.09.2023 - 5km | 2 | 5 km | 03:51.6 | 19m 18s | M16 | 99 | |
22 | #563 05.10.2023 - 5km | 1 | 5 km | 03:41.4 | 18m 27s | M16 | 100 | |
23 | #565 12.10.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:55.4 | 19m 37s | M16 | 97 | |
24 | #566 19.10.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:55.8 | 19m 39s | M16 | 98 | |
25 | #570 02.11.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:59.4 | 19m 57s | M16 | 98 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
12
Śr. pozycji
7.5
Sumaryczny dystans
60km
Sumaryczny czas
04h 07m 35s
Średnie tempo
04:07.4 min/km
Najlepsze tempo
03:58.6 min/km
Średnia prędkość
14.55 km/h
Najlepsza prędkość
15.09 km/h
Średni czas biegu
20m 37s
Najszybszy bieg
19m 53s
Punkty
1122
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #578 04.04.2024 - 5km | 14 | 5 km | 04:25.0 | 22m 05s | M17 | 87 | |
2 | #579 11.04.2024 - 5km | 7 | 5 km | 04:14.2 | 21m 11s | M17 | 94 | |
3 | #581 25.04.2024 - 5km | 5 | 5 km | 04:02.0 | 20m 10s | M17 | 96 | |
4 | #582 02.05.2024 - 5km | 3 | 5 km | 04:07.0 | 20m 35s | M17 | 98 | |
5 | #586 16.05.2024 - 5km | 5 | 5 km | 03:59.8 | 19m 59s | M17 | 96 | |
6 | #588 23.05.2024 - 5km | 3 | 5 km | 03:58.6 | 19m 53s | M17 | 98 | |
7 | #594 13.06.2024 - 5km | 10 | 5 km | 04:04.8 | 20m 24s | M17 | 91 | |
8 | #602 11.07.2024 - 5km | 8 | 5 km | 04:12.8 | 21m 04s | M17 | 93 | |
9 | #604 18.07.2024 - 5km | 11 | 5 km | 04:14.0 | 21m 10s | M17 | 90 | |
10 | #606 25.07.2024 - 5km | 8 | 5 km | 04:08.0 | 20m 40s | M17 | 93 | |
11 | #608 01.08.2024 - 5km | 6 | 5 km | 04:01.6 | 20m 08s | M17 | 95 | |
12 | #610 08.08.2024 - 5km | 10 | 5 km | 04:03.2 | 20m 16s | M17 | 91 |