Michał Targosz
POBIERZ PDF
21
Michał Targosz
Kraków/Roma
Kategoria wiekowa: M40



STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
72
Śr. pozycji
4.9
Sumaryczny dystans
360km
Sumaryczny czas
23h 32m 10s
Średnie tempo
03:55.2 min/km
Najlepsze tempo
03:41.6 min/km
Średnia prędkość
15.31 km/h
Najlepsza prędkość
16.25 km/h
Średni czas biegu
19m 36s
Najszybszy bieg
18m 28s
Punkty
6227
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #1 19.01.2016 - 5km 10 5 km 04:09.4 20m 45s M30 79
2 #2 26.01.2016 - 5km 6 5 km 03:59.3 19m 56s M30 83
3 #3 28.01.2016 - 5km 3 5 km 03:57.3 19m 46s M30 90
4 #5 02.02.2016 - 5km 5 5 km 03:55.3 19m 38s M30 84
5 #6 09.02.2016 - 5km 5 5 km 03:59.3 19m 55s M30 84
6 #7 11.02.2016 - 5km 3 5 km 03:58.3 19m 52s M30 90
7 #9 16.02.2016 - 5km 5 5 km 03:52.3 19m 21s M30 84
8 #10 23.02.2016 - 5km 3 5 km 03:57.3 19m 48s M30 90
9 #11 25.02.2016 - 5km 4 5 km 03:54.3 19m 30s M30 85
10 #13 01.03.2016 - 5km 5 5 km 03:59.3 19m 58s M30 84
11 #14 08.03.2016 - 5km 19 5 km 04:25.4 22m 06s M30 70
12 #15 10.03.2016 - 5km 4 5 km 04:14.4 21m 14s M30 85
13 #17 15.03.2016 - 5km 10 5 km 04:12.4 21m 04s M30 79
14 #18 22.03.2016 - 5km 3 5 km 03:54.3 19m 32s M30 90
15 #19 24.03.2016 - 5km 3 5 km 03:56.3 19m 42s M30 90
16 #21 29.03.2016 - 5km 5 5 km 03:57.3 19m 48s M30 84
17 #22 05.04.2016 - 5km 5 5 km 03:57.3 19m 45s M30 84
18 #23 07.04.2016 - 5km 3 5 km 03:53.3 19m 26s M30 90
19 #25 12.04.2016 - 5km 6 5 km 03:55.3 19m 35s M30 83
20 #26 19.04.2016 - 5km 6 5 km 03:53.3 19m 29s M30 83
21 #27 21.04.2016 - 5km 1 5 km 03:53.3 19m 27s M30 100
22 #29 26.04.2016 - 5km 9 5 km 03:53.3 19m 26s M30 80
23 #30 03.05.2016 - 5km 4 5 km 03:51.3 19m 17s M30 85
24 #31 05.05.2016 - 5km 4 5 km 03:51.3 19m 15s M30 85
25 #33 10.05.2016 - 5km 4 5 km 03:52.3 19m 24s M30 85
26 #34 17.05.2016 - 5km 4 5 km 03:58.3 19m 53s M30 85
27 #35 19.05.2016 - 5km 2 5 km 03:50.3 19m 11s M30 95
28 #37 24.05.2016 - 5km 5 5 km 03:49.3 19m 08s M30 84
29 #38 31.05.2016 - 5km 2 5 km 03:50.3 19m 11s M30 95
30 #39 02.06.2016 - 5km 3 5 km 03:50.3 19m 12s M30 90
31 #41 07.06.2016 - 5km 4 5 km 03:45.3 18m 47s M30 85
32 #42 14.06.2016 - 5km 3 5 km 03:43.3 18m 38s M30 90
33 #43 16.06.2016 - 5km 3 5 km 03:49.3 19m 09s M30 90
34 #45 21.06.2016 - 5km 19 5 km 04:21.4 21m 49s M30 70
35 #46 28.06.2016 - 5km 1 5 km 03:44.3 18m 44s M30 100
36 #47 30.06.2016 - 5km 1 5 km 03:52.3 19m 20s M30 100
37 #49 05.07.2016 - 5km 3 5 km 03:46.3 18m 53s M30 90
38 #50 12.07.2016 - 5km 4 5 km 03:51.3 19m 18s M30 85
39 #51 14.07.2016 - 5km 3 5 km 03:47.3 18m 55s M30 90
40 #53 19.07.2016 - 5km 5 5 km 03:46.3 18m 53s M30 84
41 #54 26.07.2016 - 5km 4 5 km 03:41.3 18m 28s M30 85
42 #55 28.07.2016 - 5km 2 5 km 03:45.3 18m 45s M30 95
43 #57 02.08.2016 - 5km 2 5 km 03:50.3 19m 10s M30 95
44 #58 09.08.2016 - 5km 2 5 km 03:46.3 18m 52s M30 95
45 #59 11.08.2016 - 5km 1 5 km 03:45.3 18m 47s M30 100
46 #61 16.08.2016 - 5km 4 5 km 03:46.3 18m 52s M30 85
47 #62 23.08.2016 - 5km 13 5 km 04:18.4 21m 31s M30 76
48 #63 25.08.2016 - 5km 3 5 km 03:46.3 18m 54s M30 90
49 #65 30.08.2016 - 5km 7 5 km 03:51.3 19m 15s M30 82
50 #66 06.09.2016 - 5km 5 5 km 03:50.3 19m 13s M30 84
51 #67 08.09.2016 - 5km 2 5 km 03:49.3 19m 09s M30 95
52 #69 13.09.2016 - 5km 7 5 km 03:59.3 19m 59s M30 82
53 #70 20.09.2016 - 5km 8 5 km 03:58.3 19m 53s M30 81
54 #71 22.09.2016 - 5km 4 5 km 03:54.3 19m 30s M30 85
55 #73 27.09.2016 - 5km 16 5 km 04:23.4 21m 56s M30 73
56 #74 04.10.2016 - 5km 4 5 km 03:55.3 19m 36s M30 85
57 #75 06.10.2016 - 5km 4 5 km 03:51.3 19m 19s M30 85
58 #77 11.10.2016 - 5km 11 5 km 03:58.3 19m 53s M30 78
59 #78 18.10.2016 - 5km 3 5 km 03:53.3 19m 26s M30 90
60 #79 20.10.2016 - 5km 4 5 km 03:55.3 19m 38s M30 85
61 #81 25.10.2016 - 5km 4 5 km 03:49.3 19m 07s M30 85
62 #84 08.11.2016 - 5km 3 5 km 03:53.3 19m 25s M30 90
63 #85 15.11.2016 - 5km 5 5 km 03:50.3 19m 14s M30 84
64 #86 17.11.2016 - 5km 2 5 km 03:56.3 19m 42s M30 95
65 #88 22.11.2016 - 5km 6 5 km 03:55.3 19m 39s M30 83
66 #89 29.11.2016 - 5km 3 5 km 03:55.3 19m 36s M30 90
67 #92 06.12.2016 - 5km 3 5 km 03:54.3 19m 30s M30 90
68 #93 13.12.2016 - 5km 5 5 km 03:53.3 19m 27s M30 84
69 #94 15.12.2016 - 5km 4 5 km 04:06.4 20m 34s M30 85
70 #96 20.12.2016 - 5km 7 5 km 03:52.3 19m 24s M30 82
71 #97 27.12.2016 - 5km 5 5 km 04:01.4 20m 05s M30 84
72 #98 29.12.2016 - 5km 3 5 km 04:04.4 20m 21s M30 90

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
6.9
Sumaryczny dystans
115km
Sumaryczny czas
07h 53m 41s
Średnie tempo
04:07.0 min/km
Najlepsze tempo
03:45.8 min/km
Średnia prędkość
14.57 km/h
Najlepsza prędkość
15.94 km/h
Średni czas biegu
20m 35s
Najszybszy bieg
18m 49s
10km
Liczba biegów
17
Śr. pozycji
3.4
Sumaryczny dystans
170km
Sumaryczny czas
11h 46m 56s
Średnie tempo
04:09.5 min/km
Najlepsze tempo
03:56.4 min/km
Średnia prędkość
14.43 km/h
Najlepsza prędkość
15.23 km/h
Średni czas biegu
41m 35s
Najszybszy bieg
39m 24s
Punkty
4314
Pomoc przy biegach
3

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #100 19.01.2017 - 5km 7 5 km 04:07.4 20m 37s M30 95
2 #103 26.01.2017 - 10km 8 10 km 04:46.4 47m 40s M30 105
3 #106 16.02.2017 - 5km 5 5 km 04:17.4 21m 26s M30 96
4 #109 23.02.2017 - 10km 4 10 km 04:09.4 41m 32s M30 107
5 #111 02.03.2017 - 10km 7 10 km 04:12.4 42m 01s M30 103
6 #115 16.03.2017 - 10km 2 10 km 04:04.4 40m 45s M30 109
7 #116 23.03.2017 - 5km 3 5 km 03:55.3 19m 36s M30 98
8 #118 30.03.2017 - 5km 1 5 km 03:48.3 19m 01s M30 100
9 #121 06.04.2017 - 10km 3 10 km 04:05.4 40m 52s M30 108
10 #123 20.04.2017 - 10km 3 10 km 04:04.4 40m 42s M30 108
11 #125 27.04.2017 - 10km 1 10 km 04:35.4 45m 50s M30 110
12 #126 04.05.2017 - 5km 6 5 km 04:29.4 22m 26s M30 96
13 #129 11.05.2017 - 10km 4 10 km 03:57.3 39m 36s M30 107
14 #131 18.05.2017 - 10km 4 10 km 03:56.4 39m 24s M30 107
15 #133 25.05.2017 - 10km 2 10 km 03:59.3 39m 56s M30 109
16 #134 01.06.2017 - 5km 1 5 km 03:52.3 19m 22s M30 100
17 #137 08.06.2017 - 10km 1 10 km 03:58.3 39m 41s M30 110
18 #139 15.06.2017 - 10km 2 10 km 04:00.4 40m 03s M30 109
19 #141 22.06.2017 - 10km 3 10 km 04:01.4 40m 12s M30 108
20 #143 29.06.2017 - 10km 2 10 km 04:03.4 40m 33s M30 109
21 #144 06.07.2017 - 5km 3 5 km 03:45.3 18m 49s M30 99
22 #146 13.07.2017 - 5km 5 5 km 03:52.3 19m 21s M30 96
23 #148 20.07.2017 - 5km 6 5 km 03:57.3 19m 48s M30 96
24 #150 27.07.2017 - 5km 19 5 km 04:23.4 21m 57s M30 84
25 #152 03.08.2017 - 5km 3 5 km 03:54.3 19m 34s M30 99
26 #154 10.08.2017 - 5km 16 5 km 04:29.4 22m 25s M30 89
27 #156 17.08.2017 - 5km pomoc - - - - 100
28 #158 24.08.2017 - 5km 5 5 km 03:49.3 19m 08s M30 97
29 #160 31.08.2017 - 5km 7 5 km 03:52.3 19m 22s M30 95
30 #162 07.09.2017 - 5km 4 5 km 03:51.3 19m 15s M30 99
31 #164 14.09.2017 - 5km 10 5 km 04:06.4 20m 32s M30 92
32 #167 21.09.2017 - 10km 2 10 km 04:14.4 42m 25s M30 109
33 #168 28.09.2017 - 5km 8 5 km 04:08.4 20m 43s M30 94
34 #171 05.10.2017 - 10km 3 10 km 04:18.4 43m 02s M30 108
35 #172 12.10.2017 - 5km 14 5 km 04:55.4 24m 38s M30 87
36 #175 19.10.2017 - 10km 6 10 km 04:16.4 42m 42s M30 105
37 #176 26.10.2017 - 5km 1 5 km 03:47.3 18m 59s M30 100
38 #179 09.11.2017 - 5km 12 5 km 04:21.4 21m 48s M30 90
39 #180 16.11.2017 - 5km pomoc - - - - 100
40 #181 23.11.2017 - 5km pomoc - - - - 100
41 #182 30.11.2017 - 5km 7 5 km 04:23.4 21m 57s M30 94
42 #184 14.12.2017 - 5km 9 5 km 04:07.4 20m 38s M30 93
43 #185 21.12.2017 - 5km 7 5 km 04:27.4 22m 19s M30 94

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
20
Śr. pozycji
7.5
Sumaryczny dystans
100km
Sumaryczny czas
06h 52m 50s
Średnie tempo
04:07.6 min/km
Najlepsze tempo
03:46.4 min/km
Średnia prędkość
14.54 km/h
Najlepsza prędkość
15.9 km/h
Średni czas biegu
20m 38s
Najszybszy bieg
18m 52s
10km
Liczba biegów
19
Śr. pozycji
5.3
Sumaryczny dystans
190km
Sumaryczny czas
13h 54m 52s
Średnie tempo
04:23.6 min/km
Najlepsze tempo
04:00.7 min/km
Średnia prędkość
13.66 km/h
Najlepsza prędkość
14.96 km/h
Średni czas biegu
43m 56s
Najszybszy bieg
40m 07s
Punkty
3989
Pomoc przy biegach
1

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #187 15.02.2018 - 5km 2 5 km 03:57.8 19m 49s M30 99
2 #189 22.02.2018 - 5km 5 5 km 03:56.8 19m 44s M30 96
3 #190 01.03.2018 - 5km 7 5 km 04:12.2 21m 01s M30 94
4 #193 08.03.2018 - 10km 8 10 km 04:24.1 44m 01s M30 102
5 #195 15.03.2018 - 10km 4 10 km 04:38.6 46m 26s M30 107
6 #197 22.03.2018 - 10km 9 10 km 04:37.8 46m 18s M30 102
7 #199 29.03.2018 - 10km 5 10 km 04:46.1 47m 41s M30 107
8 #200 05.04.2018 - 5km 3 5 km 04:00.0 20m 00s M30 99
9 #203 12.04.2018 - 10km 6 10 km 04:33.5 45m 35s M30 105
10 #205 19.04.2018 - 10km 3 10 km 04:39.5 46m 35s M30 109
11 #206 26.04.2018 - 5km 5 5 km 04:06.0 20m 30s M30 97
12 #209 03.05.2018 - 10km 4 10 km 04:18.1 43m 01s M30 107
13 #210 10.05.2018 - 5km 3 5 km 03:46.4 18m 52s M30 98
14 #213 17.05.2018 - 10km 4 10 km 04:31.8 45m 18s M30 107
15 #214 24.05.2018 - 5km 7 5 km 03:58.0 19m 50s M30 94
16 #216 31.05.2018 - 5km pomoc - - - - 100
17 #219 07.06.2018 - 10km 1 10 km 04:07.5 41m 15s M30 110
18 #220 14.06.2018 - 5km 6 5 km 03:49.4 19m 07s M30 95
19 #222 21.06.2018 - 5km 19 5 km 04:23.2 21m 56s M30 83
20 #224 28.06.2018 - 5km 12 5 km 04:26.2 22m 11s M30 90
21 #227 05.07.2018 - 10km 12 10 km 04:27.8 44m 38s M30 98
22 #228 12.07.2018 - 5km 15 5 km 04:09.2 20m 46s M30 87
23 #231 19.07.2018 - 10km 5 10 km 04:04.2 40m 42s M30 106
24 #232 26.07.2018 - 5km 5 5 km 03:55.0 19m 35s M30 96
25 #237 09.08.2018 - 10km 2 10 km 04:00.7 40m 07s M30 109
26 #238 16.08.2018 - 5km 5 5 km 03:49.2 19m 06s M30 97
27 #241 23.08.2018 - 10km 5 10 km 04:17.8 42m 58s M30 106
28 #243 30.08.2018 - 10km 11 10 km 04:19.7 43m 17s M30 99
29 #245 06.09.2018 - 10km 6 10 km 04:19.7 43m 17s M30 105
30 #247 13.09.2018 - 10km 4 10 km 04:16.9 42m 49s M30 107
31 #249 20.09.2018 - 10km 4 10 km 04:20.2 43m 22s M30 107
32 #250 27.09.2018 - 5km 20 5 km 04:44.4 23m 42s M30 84
33 #253 04.10.2018 - 10km 6 10 km 04:24.0 44m 00s M30 105
34 #254 11.10.2018 - 5km 7 5 km 04:07.8 20m 39s M30 95
35 #256 18.10.2018 - 5km 6 5 km 03:59.2 19m 56s M30 95
36 #259 25.10.2018 - 10km 1 10 km 04:21.2 43m 32s M30 110
37 #260 08.11.2018 - 5km 6 5 km 04:21.6 21m 48s M30 96
38 #262 15.11.2018 - 5km 12 5 km 04:38.8 23m 14s M30 89
39 #264 22.11.2018 - 5km 1 5 km 03:48.0 19m 00s M30 100
40 #266 29.11.2018 - 5km 4 5 km 04:24.8 22m 04s M30 97

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
30
Śr. pozycji
8.2
Sumaryczny dystans
150km
Sumaryczny czas
10h 11m 52s
Średnie tempo
04:04.6 min/km
Najlepsze tempo
03:39.6 min/km
Średnia prędkość
14.72 km/h
Najlepsza prędkość
16.39 km/h
Średni czas biegu
20m 23s
Najszybszy bieg
18m 18s
10km
Liczba biegów
5
Śr. pozycji
6.6
Sumaryczny dystans
50km
Sumaryczny czas
03h 39m 24s
Średnie tempo
04:23.2 min/km
Najlepsze tempo
04:11.7 min/km
Średnia prędkość
13.68 km/h
Najlepsza prędkość
14.3 km/h
Średni czas biegu
43m 52s
Najszybszy bieg
41m 57s
Punkty
3625
Pomoc przy biegach
3

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #269 28.02.2019 - 5km 7 5 km 03:58.6 19m 53s M30 95
2 #271 07.03.2019 - 5km 6 5 km 03:59.0 19m 55s M30 95
3 #273 14.03.2019 - 5km 4 5 km 03:55.4 19m 37s M30 97
4 #275 21.03.2019 - 5km 3 5 km 03:44.0 18m 40s M30 98
5 #277 28.03.2019 - 5km 17 5 km 04:28.0 22m 20s M30 85
6 #279 04.04.2019 - 5km 8 5 km 04:05.4 20m 27s M30 93
7 #281 11.04.2019 - 5km 8 5 km 04:00.8 20m 04s M30 94
8 #283 18.04.2019 - 5km 1 5 km 03:44.0 18m 40s M30 100
9 #285 25.04.2019 - 5km 7 5 km 04:25.6 22m 08s M30 94
10 #287 02.05.2019 - 5km 1 5 km 03:44.6 18m 43s M30 100
11 #289 09.05.2019 - 5km 10 5 km 04:30.6 22m 33s M30 93
12 #291 16.05.2019 - 5km 5 5 km 03:51.2 19m 16s M30 97
13 #293 30.05.2019 - 5km pomoc - - - - 100
14 #295 06.06.2019 - 5km 2 5 km 03:45.8 18m 49s M30 99
15 #297 13.06.2019 - 5km 11 5 km 04:10.2 20m 51s M30 91
16 #299 20.06.2019 - 5km 6 5 km 03:53.8 19m 29s M30 96
17 #301 27.06.2019 - 5km 4 5 km 03:46.8 18m 54s M30 97
18 #303 04.07.2019 - 5km 13 5 km 04:28.8 22m 24s M30 90
19 #305 11.07.2019 - 5km 2 5 km 03:39.6 18m 18s M30 99
20 #307 18.07.2019 - 5km 5 5 km 03:48.4 19m 02s M30 96
21 #312 01.08.2019 - 10km 7 10 km 04:40.5 46m 45s M30 105
22 #313 08.08.2019 - 5km 10 5 km 03:56.0 19m 40s M30 92
23 #316 15.08.2019 - 10km 6 10 km 04:11.7 41m 57s M30 105
24 #317 22.08.2019 - 5km 4 5 km 03:53.6 19m 28s M30 97
25 #319 29.08.2019 - 5km 8 5 km 03:57.0 19m 45s M30 93
26 #321 05.09.2019 - 5km 10 5 km 04:04.8 20m 24s M30 91
27 #324 12.09.2019 - 10km 6 10 km 04:21.9 43m 39s M30 105
28 #326 19.09.2019 - 10km 9 10 km 04:24.4 44m 04s M30 101
29 #327 26.09.2019 - 5km 19 5 km 04:29.2 22m 26s M30 83
30 #330 03.10.2019 - 10km 5 10 km 04:17.9 42m 59s M30 106
31 #331 10.10.2019 - 5km 7 5 km 04:34.6 22m 53s M30 94
32 #333 17.10.2019 - 5km 5 5 km 03:55.4 19m 37s M30 96
33 #335 24.10.2019 - 5km pomoc - - - - 100
34 #337 31.10.2019 - 5km 11 5 km 04:37.4 23m 07s M30 90
35 #339 07.11.2019 - 5km pomoc - - - - 100
36 #340 14.11.2019 - 5km 37 5 km 04:59.6 24m 58s M30 69
37 #341 21.11.2019 - 5km 4 5 km 03:47.2 18m 56s M30 98
38 #342 28.11.2019 - 5km 10 5 km 04:07.0 20m 35s M30 91

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
6
Sumaryczny dystans
5km
Sumaryczny czas
19m 28s
Średnie tempo
03:53.6 min/km
Najlepsze tempo
03:53.6 min/km
Średnia prędkość
15.41 km/h
Najlepsza prędkość
15.41 km/h
Średni czas biegu
19m 28s
Najszybszy bieg
19m 28s
10km
Liczba biegów
15
Śr. pozycji
3.4
Sumaryczny dystans
150km
Sumaryczny czas
10h 05m 03s
Średnie tempo
04:02.0 min/km
Najlepsze tempo
03:49.5 min/km
Średnia prędkość
14.88 km/h
Najlepsza prędkość
15.69 km/h
Średni czas biegu
40m 20s
Najszybszy bieg
38m 15s
Punkty
1910
Pomoc przy biegach
2

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #343 20.02.2020 - 5km pomoc - - - - 100
2 #345 05.03.2020 - 5km 6 5 km 03:53.6 19m 28s M30 95
3 #348 18.06.2020 - 10km 4 10 km 04:01.5 40m 15s M30 107
4 #350 25.06.2020 - 10km 2 10 km 04:00.5 40m 05s M30 109
5 #352 02.07.2020 - 10km 4 10 km 04:02.7 40m 27s M30 107
6 #354 09.07.2020 - 10km 3 10 km 04:04.7 40m 47s M30 108
7 #355 16.07.2020 - 5km pomoc - - - - 100
8 #357 23.07.2020 - 10km 2 10 km 03:51.8 38m 38s M30 109
9 #359 30.07.2020 - 10km 4 10 km 03:54.0 39m 00s M30 107
10 #361 06.08.2020 - 10km 6 10 km 04:32.5 45m 25s M30 106
11 #365 20.08.2020 - 10km 3 10 km 04:04.7 40m 47s M30 108
12 #367 27.08.2020 - 10km 2 10 km 03:54.0 39m 00s M30 109
13 #369 03.09.2020 - 10km 3 10 km 03:49.5 38m 15s M30 108
14 #371 10.09.2020 - 10km 3 10 km 03:50.9 38m 29s M30 108
15 #373 17.09.2020 - 10km 4 10 km 04:01.0 40m 10s M30 107
16 #375 24.09.2020 - 10km 3 10 km 04:05.0 40m 50s M30 108
17 #377 01.10.2020 - 10km 4 10 km 04:15.7 42m 37s M30 107
18 #379 08.10.2020 - 10km 4 10 km 04:01.8 40m 18s M30 107

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
10
Śr. pozycji
6.9
Sumaryczny dystans
50km
Sumaryczny czas
03h 28m 21s
Średnie tempo
04:10.0 min/km
Najlepsze tempo
03:39.6 min/km
Średnia prędkość
14.4 km/h
Najlepsza prędkość
16.39 km/h
Średni czas biegu
20m 50s
Najszybszy bieg
18m 18s
10km
Liczba biegów
7
Śr. pozycji
5.1
Sumaryczny dystans
70km
Sumaryczny czas
05h 08m 20s
Średnie tempo
04:24.2 min/km
Najlepsze tempo
03:53.7 min/km
Średnia prędkość
13.63 km/h
Najlepsza prędkość
15.4 km/h
Średni czas biegu
44m 02s
Najszybszy bieg
38m 57s
Punkty
1685
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #381 06.05.2021 - 10km 2 10 km 03:58.5 39m 45s M40 109
2 #383 13.05.2021 - 10km 2 10 km 03:53.7 38m 57s M40 109
3 #385 20.05.2021 - 10km 1 10 km 03:57.7 39m 37s M40 110
4 #386 27.05.2021 - 5km 4 5 km 03:39.6 18m 18s M40 97
5 #404 05.08.2021 - 5km 12 5 km 04:41.8 23m 29s M40 92
6 #406 12.08.2021 - 10km 10 10 km 04:47.9 47m 59s M40 101
7 #409 26.08.2021 - 5km 9 5 km 04:12.2 21m 01s M40 92
8 #413 09.09.2021 - 10km 9 10 km 04:32.1 45m 21s M40 101
9 #416 23.09.2021 - 5km 10 5 km 04:22.0 21m 50s M40 92
10 #423 14.10.2021 - 10km 7 10 km 04:41.7 46m 57s M40 103
11 #426 28.10.2021 - 5km 5 5 km 03:57.4 19m 47s M40 96
12 #428 04.11.2021 - 5km 9 5 km 04:27.4 22m 17s M40 92
13 #431 18.11.2021 - 10km 5 10 km 04:58.4 49m 44s M40 106
14 #432 25.11.2021 - 5km 2 5 km 03:49.2 19m 06s M40 99
15 #433 02.12.2021 - 5km 3 5 km 04:02.8 20m 14s M40 98
16 #434 09.12.2021 - 5km 8 5 km 04:17.8 21m 29s M40 94
17 #435 16.12.2021 - 5km 7 5 km 04:10.0 20m 50s M40 94

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
15
Śr. pozycji
4.9
Sumaryczny dystans
75km
Sumaryczny czas
05h 04m 12s
Średnie tempo
04:03.2 min/km
Najlepsze tempo
03:43.8 min/km
Średnia prędkość
14.8 km/h
Najlepsza prędkość
16.09 km/h
Średni czas biegu
20m 16s
Najszybszy bieg
18m 39s
10km
Liczba biegów
22
Śr. pozycji
3.5
Sumaryczny dystans
220km
Sumaryczny czas
15h 29m 15s
Średnie tempo
04:13.4 min/km
Najlepsze tempo
03:55.4 min/km
Średnia prędkość
14.21 km/h
Najlepsza prędkość
15.29 km/h
Średni czas biegu
42m 14s
Najszybszy bieg
39m 14s
Punkty
4008
Pomoc przy biegach
2

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #437 03.03.2022 - 10km 3 10 km 03:59.8 39m 58s M40 108
2 #439 10.03.2022 - 10km 2 10 km 04:04.2 40m 42s M40 109
3 #441 17.03.2022 - 10km 1 10 km 04:08.8 41m 28s M40 110
4 #443 24.03.2022 - 10km 8 10 km 04:33.2 45m 32s M40 103
5 #444 31.03.2022 - 5km 5 5 km 04:02.8 20m 14s M40 96
6 #446 07.04.2022 - 10km 3 10 km 04:05.3 40m 53s M40 108
7 #448 14.04.2022 - 10km 9 10 km 04:54.8 49m 08s M40 101
8 #450 21.04.2022 - 10km 5 10 km 04:22.9 43m 49s M40 106
9 #451 28.04.2022 - 5km 7 5 km 04:02.8 20m 14s M40 94
10 #454 05.05.2022 - 10km 2 10 km 03:58.9 39m 49s M40 109
11 #456 12.05.2022 - 10km 2 10 km 04:02.3 40m 23s M40 109
12 #458 19.05.2022 - 10km 2 10 km 03:57.9 39m 39s M40 109
13 #460 26.05.2022 - 10km 2 10 km 04:17.4 42m 54s M40 109
14 #462 02.06.2022 - 10km 5 10 km 04:13.4 42m 14s M40 106
15 #463 09.06.2022 - 5km 6 5 km 03:54.8 19m 34s M40 95
16 #466 16.06.2022 - 10km 6 10 km 04:16.5 42m 45s M40 105
17 #467 23.06.2022 - 5km 6 5 km 04:01.0 20m 05s M40 95
18 #470 30.06.2022 - 10km 5 10 km 04:18.8 43m 08s M40 107
19 #472 07.07.2022 - 10km 3 10 km 03:59.3 39m 53s M40 108
20 #475 21.07.2022 - 5km 6 5 km 04:09.8 20m 49s M40 95
21 #480 04.08.2022 - 10km 1 10 km 03:55.4 39m 14s M40 110
22 #481 11.08.2022 - 5km 1 5 km 03:43.8 18m 39s M40 100
23 #484 18.08.2022 - 10km 5 10 km 04:15.9 42m 39s M40 106
24 #488 01.09.2022 - 10km 3 10 km 04:11.7 41m 57s M40 108
25 #489 08.09.2022 - 5km 5 5 km 03:55.2 19m 36s M40 96
26 #492 15.09.2022 - 10km 1 10 km 04:07.8 41m 18s M40 110
27 #493 22.09.2022 - 5km 3 5 km 04:03.0 20m 15s M40 98
28 #496 29.09.2022 - 10km 4 10 km 04:42.5 47m 05s M40 107
29 #497 06.10.2022 - 5km 5 5 km 04:01.2 20m 06s M40 96
30 #499 13.10.2022 - 5km pomoc - - - - 100
31 #501 20.10.2022 - 10km 4 10 km 04:13.2 42m 12s M40 107
32 #503 27.10.2022 - 10km 1 10 km 04:15.5 42m 35s M40 110
33 #504 03.11.2022 - 5km 4 5 km 03:53.2 19m 26s M40 97
34 #506 10.11.2022 - 5km 4 5 km 04:11.6 20m 58s M40 97
35 #507 17.11.2022 - 5km pomoc - - - - 100
36 #508 24.11.2022 - 5km 4 5 km 04:09.2 20m 46s M40 97
37 #509 01.12.2022 - 5km 5 5 km 03:58.8 19m 54s M40 96
38 #510 08.12.2022 - 5km 6 5 km 04:06.4 20m 32s M40 95
39 #511 15.12.2022 - 5km 6 5 km 04:36.8 23m 04s M40 96

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
2.4
Sumaryczny dystans
115km
Sumaryczny czas
07h 20m 26s
Średnie tempo
03:49.6 min/km
Najlepsze tempo
03:38.6 min/km
Średnia prędkość
15.68 km/h
Najlepsza prędkość
16.47 km/h
Średni czas biegu
19m 08s
Najszybszy bieg
18m 13s
10km
Liczba biegów
11
Śr. pozycji
1.1
Sumaryczny dystans
110km
Sumaryczny czas
07h 09m 15s
Średnie tempo
03:54.1 min/km
Najlepsze tempo
03:47.5 min/km
Średnia prędkość
15.38 km/h
Najlepsza prędkość
15.82 km/h
Średni czas biegu
39m 01s
Najszybszy bieg
37m 55s
Punkty
3777
Pomoc przy biegach
3

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #512 16.03.2023 - 5km 8 5 km 03:55.0 19m 35s M40 93
2 #513 23.03.2023 - 5km 1 5 km 03:42.4 18m 32s M40 100
3 #514 30.03.2023 - 5km 1 5 km 03:56.4 19m 42s M40 100
4 #515 06.04.2023 - 5km 4 5 km 03:59.4 19m 57s M40 97
5 #516 13.04.2023 - 5km 1 5 km 03:39.4 18m 17s M40 100
6 #517 20.04.2023 - 5km 2 5 km 03:50.4 19m 12s M40 99
7 #518 27.04.2023 - 5km 5 5 km 03:48.2 19m 01s M40 96
8 #519 04.05.2023 - 5km pomoc - - - - 100
