STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
7
Śr. pozycji
28
Sumaryczny dystans
35km
Sumaryczny czas
02h 41m 39s
Średnie tempo
04:37.0 min/km
Najlepsze tempo
03:53.6 min/km
Średnia prędkość
13 km/h
Najlepsza prędkość
15.41 km/h
Średni czas biegu
23m 05s
Najszybszy bieg
19m 28s
10km
Liczba biegów
4
Śr. pozycji
18
Sumaryczny dystans
40km
Sumaryczny czas
03h 17m 40s
Średnie tempo
04:56.5 min/km
Najlepsze tempo
04:30.6 min/km
Średnia prędkość
12.14 km/h
Najlepsza prędkość
13.3 km/h
Średni czas biegu
49m 25s
Najszybszy bieg
45m 06s
Punkty
910
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #640 13.03.2025 - 5km | 54 | 5 km | 05:56.4 | 29m 42s | M40 | 60 | |
| 2 | #641 20.03.2025 - 5km | 4 | 5 km | 03:54.2 | 19m 31s | M40 | 97 | |
| 3 | #642 27.03.2025 - 5km | 38 | 5 km | 04:44.8 | 23m 44s | M40 | 66 | |
| 4 | #644 10.04.2025 - 5km | 50 | 5 km | 05:02.0 | 25m 10s | M40 | 57 | |
| 5 | #650 08.05.2025 - 10km | 15 | 10 km | 04:44.8 | 47m 28s | M40 | 97 | |
| 6 | #654 22.05.2025 - 10km | 25 | 10 km | 05:18.9 | 53m 09s | M40 | 88 | |
| 7 | #660 12.06.2025 - 10km | 11 | 10 km | 04:30.6 | 45m 06s | M40 | 100 | |
| 8 | #665 03.07.2025 - 5km | 21 | 5 km | 04:35.2 | 22m 56s | M40 | 81 | |
| 9 | #672 24.07.2025 - 10km | 21 | 10 km | 05:11.7 | 51m 57s | M40 | 89 | |
| 10 | #691 02.10.2025 - 5km | 20 | 5 km | 04:13.6 | 21m 08s | M40 | 83 | |
| 11 | #695 30.10.2025 - 5km | 9 | 5 km | 03:53.6 | 19m 28s | M40 | 92 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
11
Śr. pozycji
25.2
Sumaryczny dystans
55km
Sumaryczny czas
04h 36m 33s
Średnie tempo
05:01.6 min/km
Najlepsze tempo
04:27.0 min/km
Średnia prędkość
11.94 km/h
Najlepsza prędkość
13.48 km/h
Średni czas biegu
25m 08s
Najszybszy bieg
22m 15s
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
18.7
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 32m 34s
Średnie tempo
05:05.1 min/km
Najlepsze tempo
04:18.9 min/km
Średnia prędkość
11.8 km/h
Najlepsza prędkość
13.9 km/h
Średni czas biegu
50m 51s
Najszybszy bieg
43m 09s
Punkty
1146
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #576 21.03.2024 - 5km | 12 | 5 km | 04:38.0 | 23m 10s | M40 | 89 | |
| 2 | #577 28.03.2024 - 5km | 33 | 5 km | 05:44.8 | 28m 44s | M40 | 73 | |
| 3 | #578 04.04.2024 - 5km | 41 | 5 km | 05:13.6 | 26m 08s | M40 | 68 | |
| 4 | #579 11.04.2024 - 5km | 18 | 5 km | 04:31.2 | 22m 36s | M40 | 84 | |
| 5 | #580 18.04.2024 - 5km | 18 | 5 km | 04:35.4 | 22m 57s | M40 | 84 | |
| 6 | #581 25.04.2024 - 5km | 12 | 5 km | 04:27.0 | 22m 15s | M40 | 89 | |
| 7 | #582 02.05.2024 - 5km | 7 | 5 km | 04:47.6 | 23m 58s | M40 | 95 | |
| 8 | #585 09.05.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:18.9 | 43m 09s | M40 | 108 | |
| 9 | #588 23.05.2024 - 5km | 33 | 5 km | 05:37.2 | 28m 06s | M40 | 72 | |
| 10 | #590 30.05.2024 - 5km | 26 | 5 km | 05:13.4 | 26m 07s | M40 | 79 | |
| 11 | #611 08.08.2024 - 10km | 19 | 10 km | 05:12.9 | 52m 09s | M40 | 91 | |
| 12 | #629 17.10.2024 - 5km | 38 | 5 km | 05:37.6 | 28m 08s | M40 | 68 | |
| 13 | #634 31.10.2024 - 10km | 34 | 10 km | 05:43.6 | 57m 16s | M40 | 80 | |
| 14 | #636 14.11.2024 - 5km | 39 | 5 km | 04:52.8 | 24m 24s | M40 | 66 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
7
Sumaryczny dystans
5km
Sumaryczny czas
20m 25s
Średnie tempo
04:05.0 min/km
Najlepsze tempo
04:05.0 min/km
Średnia prędkość
14.69 km/h
Najlepsza prędkość
14.69 km/h
Średni czas biegu
20m 25s
Najszybszy bieg
20m 25s
10km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
10
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
52m 24s
Średnie tempo
05:14.4 min/km
Najlepsze tempo
05:14.4 min/km
Średnia prędkość
11.45 km/h
Najlepsza prędkość
11.45 km/h
Średni czas biegu
52m 24s
Najszybszy bieg
52m 24s
Punkty
194
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #523 18.05.2023 - 5km | 7 | 5 km | 04:05.0 | 20m 25s | M40 | 94 | |
| 2 | #546 03.08.2023 - 10km | 10 | 10 km | 05:14.4 | 52m 24s | M40 | 100 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
32.7
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 29m 50s
Średnie tempo
04:59.6 min/km
Najlepsze tempo
04:44.2 min/km
Średnia prędkość
12.02 km/h
Najlepsza prędkość
12.67 km/h
Średni czas biegu
49m 56s
Najszybszy bieg
47m 22s
Punkty
241
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #437 03.03.2022 - 10km | 77 | 10 km | 05:13.8 | 52m 18s | M30 | 40 | |
| 2 | #460 26.05.2022 - 10km | 12 | 10 km | 05:01.0 | 50m 10s | M30 | 100 | |
| 3 | #482 11.08.2022 - 10km | 9 | 10 km | 04:44.2 | 47m 22s | M40 | 101 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
11
Śr. pozycji
21.5
Sumaryczny dystans
110km
Sumaryczny czas
09h 12m 28s
Średnie tempo
05:01.3 min/km
Najlepsze tempo
04:18.9 min/km
Średnia prędkość
11.95 km/h
Najlepsza prędkość
13.9 km/h
Średni czas biegu
50m 13s
Najszybszy bieg
43m 09s
5km
Liczba biegów
19
Śr. pozycji
25.3
Sumaryczny dystans
95km
Sumaryczny czas
07h 38m 37s
Średnie tempo
04:49.6 min/km
Najlepsze tempo
03:53.6 min/km
Średnia prędkość
12.43 km/h
Najlepsza prędkość
15.41 km/h
Średni czas biegu
24m 08s
Najszybszy bieg
19m 28s
Punkty
2491
Pomoc przy biegach
0