228
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
18
Śr. pozycji
23.9
Sumaryczny dystans
90km
Sumaryczny czas
07h 19m 35s
Średnie tempo
04:53.0 min/km
Najlepsze tempo
04:39.8 min/km
Średnia prędkość
12.29 km/h
Najlepsza prędkość
12.87 km/h
Średni czas biegu
24m 25s
Najszybszy bieg
23m 19s
Punkty
1171
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #18 22.03.2016 - 5km | 23 | 5 km | 04:49.4 | 24m 08s | M30 | 66 | |
2 | #21 29.03.2016 - 5km | 25 | 5 km | 04:47.4 | 23m 56s | M30 | 64 | |
3 | #22 05.04.2016 - 5km | 22 | 5 km | 04:46.4 | 23m 50s | M30 | 67 | |
4 | #25 12.04.2016 - 5km | 22 | 5 km | 04:52.4 | 24m 20s | M30 | 67 | |
5 | #26 19.04.2016 - 5km | 23 | 5 km | 04:50.4 | 24m 12s | M30 | 66 | |
6 | #27 21.04.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:51.4 | 24m 17s | M30 | 77 | |
7 | #29 26.04.2016 - 5km | 27 | 5 km | 04:42.4 | 23m 32s | M30 | 62 | |
8 | #37 24.05.2016 - 5km | 45 | 5 km | 04:57.4 | 24m 46s | M30 | 44 | |
9 | #38 31.05.2016 - 5km | 32 | 5 km | 04:56.4 | 24m 41s | M30 | 57 | |
10 | #39 02.06.2016 - 5km | 11 | 5 km | 04:39.4 | 23m 19s | M30 | 78 | |
11 | #41 07.06.2016 - 5km | 29 | 5 km | 04:42.4 | 23m 32s | M30 | 60 | |
12 | #42 14.06.2016 - 5km | 31 | 5 km | 04:48.4 | 24m 00s | M30 | 58 | |
13 | #43 16.06.2016 - 5km | 17 | 5 km | 05:03.5 | 25m 16s | M30 | 72 | |
14 | #49 05.07.2016 - 5km | 25 | 5 km | 04:47.4 | 23m 55s | M30 | 64 | |
15 | #50 12.07.2016 - 5km | 22 | 5 km | 04:49.4 | 24m 09s | M30 | 67 | |
16 | #53 19.07.2016 - 5km | 33 | 5 km | 06:00.6 | 30m 01s | M30 | 56 | |
17 | #66 06.09.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:42.4 | 23m 34s | M30 | 71 | |
18 | #75 06.10.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:49.4 | 24m 07s | M30 | 75 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
18
Sumaryczny dystans
5km
Sumaryczny czas
24m 22s
Średnie tempo
04:52.4 min/km
Najlepsze tempo
04:52.4 min/km
Średnia prędkość
12.31 km/h
Najlepsza prędkość
12.31 km/h
Średni czas biegu
24m 22s
Najszybszy bieg
24m 22s
Punkty
86
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #260 08.11.2018 - 5km | 18 | 5 km | 04:52.4 | 24m 22s | M30 | 86 |