STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
12
Śr. pozycji
9.7
Sumaryczny dystans
60km
Sumaryczny czas
04h 08m 10s
Średnie tempo
04:08.0 min/km
Najlepsze tempo
03:53.0 min/km
Średnia prędkość
14.52 km/h
Najlepsza prędkość
15.45 km/h
Średni czas biegu
20m 40s
Najszybszy bieg
19m 25s
Punkty
1101
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #646 24.04.2025 - 5km | 8 | 5 km | 04:04.2 | 20m 21s | M30 | 93 | |
| 2 | #671 24.07.2025 - 5km | 5 | 5 km | 04:04.2 | 20m 21s | M30 | 96 | |
| 3 | #679 21.08.2025 - 5km | 8 | 5 km | 04:12.8 | 21m 04s | M30 | 93 | |
| 4 | #681 28.08.2025 - 5km | 5 | 5 km | 04:01.2 | 20m 06s | M30 | 96 | |
| 5 | #683 04.09.2025 - 5km | 2 | 5 km | 03:58.6 | 19m 53s | M30 | 99 | |
| 6 | #685 11.09.2025 - 5km | 8 | 5 km | 04:04.6 | 20m 23s | M30 | 93 | |
| 7 | #687 18.09.2025 - 5km | 3 | 5 km | 04:03.2 | 20m 16s | M30 | 98 | |
| 8 | #689 25.09.2025 - 5km | 2 | 5 km | 04:01.2 | 20m 06s | M30 | 99 | |
| 9 | #692 09.10.2025 - 5km | 23 | 5 km | 04:30.4 | 22m 32s | M30 | 80 | |
| 10 | #693 16.10.2025 - 5km | 28 | 5 km | 04:41.0 | 23m 25s | M30 | 76 | |
| 11 | #695 30.10.2025 - 5km | 15 | 5 km | 04:03.6 | 20m 18s | M30 | 86 | |
| 12 | #696 06.11.2025 - 5km | 9 | 5 km | 03:53.0 | 19m 25s | M30 | 92 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
12
Śr. pozycji
5.7
Sumaryczny dystans
60km
Sumaryczny czas
04h 01m 01s
Średnie tempo
04:01.0 min/km
Najlepsze tempo
03:49.2 min/km
Średnia prędkość
14.94 km/h
Najlepsza prędkość
15.71 km/h
Średni czas biegu
20m 05s
Najszybszy bieg
19m 06s
10km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
3.7
Sumaryczny dystans
90km
Sumaryczny czas
06h 12m 18s
Średnie tempo
04:08.2 min/km
Najlepsze tempo
04:03.1 min/km
Średnia prędkość
14.5 km/h
Najlepsza prędkość
14.81 km/h
Średni czas biegu
41m 22s
Najszybszy bieg
40m 31s
Punkty
2110
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #588 23.05.2024 - 5km | 7 | 5 km | 04:05.2 | 20m 26s | M30 | 94 | |
| 2 | #594 13.06.2024 - 5km | 2 | 5 km | 03:52.8 | 19m 24s | M30 | 99 | |
| 3 | #596 20.06.2024 - 5km | 3 | 5 km | 03:53.2 | 19m 26s | M30 | 98 | |
| 4 | #600 04.07.2024 - 5km | 5 | 5 km | 03:53.8 | 19m 29s | M30 | 96 | |
| 5 | #603 11.07.2024 - 10km | 4 | 10 km | 04:12.9 | 42m 09s | M30 | 107 | |
| 6 | #604 18.07.2024 - 5km | 12 | 5 km | 04:14.8 | 21m 14s | M30 | 89 | |
| 7 | #607 25.07.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:07.8 | 41m 18s | M30 | 108 | |
| 8 | #609 01.08.2024 - 10km | 2 | 10 km | 04:07.0 | 41m 10s | M30 | 109 | |
| 9 | #610 08.08.2024 - 5km | 5 | 5 km | 03:57.0 | 19m 45s | M30 | 96 | |
| 10 | #615 22.08.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:12.8 | 42m 08s | M30 | 108 | |
| 11 | #617 29.08.2024 - 10km | 6 | 10 km | 04:12.6 | 42m 06s | M30 | 105 | |
| 12 | #618 05.09.2024 - 5km | 2 | 5 km | 03:49.2 | 19m 06s | M30 | 99 | |
| 13 | #622 19.09.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:03.1 | 40m 31s | M30 | 108 | |
| 14 | #624 26.09.2024 - 10km | 5 | 10 km | 04:06.3 | 41m 03s | M30 | 106 | |
| 15 | #626 03.10.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:05.5 | 40m 55s | M30 | 108 | |
| 16 | #627 10.10.2024 - 5km | 3 | 5 km | 03:56.4 | 19m 42s | M30 | 98 | |
| 17 | #629 17.10.2024 - 5km | 15 | 5 km | 04:40.8 | 23m 24s | M30 | 86 | |
| 18 | #631 24.10.2024 - 5km | 4 | 5 km | 04:01.6 | 20m 08s | M30 | 97 | |
| 19 | #634 31.10.2024 - 10km | 4 | 10 km | 04:05.8 | 40m 58s | M30 | 107 | |
| 20 | #635 07.11.2024 - 5km | 5 | 5 km | 03:51.4 | 19m 17s | M30 | 96 | |
| 21 | #638 28.11.2024 - 5km | 5 | 5 km | 03:56.0 | 19m 40s | M30 | 96 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
24
Śr. pozycji
7.7
Sumaryczny dystans
120km
Sumaryczny czas
08h 09m 11s
Średnie tempo
04:04.4 min/km
Najlepsze tempo
03:49.2 min/km
Średnia prędkość
14.73 km/h
Najlepsza prędkość
15.71 km/h
Średni czas biegu
20m 22s
Najszybszy bieg
19m 06s
10km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
3.7
Sumaryczny dystans
90km
Sumaryczny czas
06h 12m 18s
Średnie tempo
04:08.2 min/km
Najlepsze tempo
04:03.1 min/km
Średnia prędkość
14.5 km/h
Najlepsza prędkość
14.81 km/h
Średni czas biegu
41m 22s
Najszybszy bieg
40m 31s
Punkty
3211
Pomoc przy biegach
0