Marek Pilch
POBIERZ PDF
3
Marek Pilch
Kraków
Kategoria wiekowa: M60
Klub:



STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
36
Śr. pozycji
27.1
Sumaryczny dystans
180km
Sumaryczny czas
15h 26m 53s
Średnie tempo
05:08.8 min/km
Najlepsze tempo
04:32.4 min/km
Średnia prędkość
11.66 km/h
Najlepsza prędkość
13.22 km/h
Średni czas biegu
25m 44s
Najszybszy bieg
22m 42s
10km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
12
Sumaryczny dystans
230km
Sumaryczny czas
19h 25m 51s
Średnie tempo
05:04.1 min/km
Najlepsze tempo
04:43.1 min/km
Średnia prędkość
11.84 km/h
Najlepsza prędkość
12.72 km/h
Średni czas biegu
50m 41s
Najszybszy bieg
47m 11s
Punkty
3998
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #1 19.01.2016 - 5km 24 5 km 04:51.4 24m 19s M60 65
2 #2 26.01.2016 - 5km 23 5 km 04:40.4 23m 24s M60 66
3 #4 28.01.2016 - 10km 10 10 km 05:03.5 50m 31s M60 79
4 #5 02.02.2016 - 5km 36 5 km 04:53.4 24m 27s M60 53
5 #8 11.02.2016 - 10km 14 10 km 05:01.5 50m 18s M60 75
6 #9 16.02.2016 - 5km 22 5 km 04:40.4 23m 24s M60 67
7 #13 01.03.2016 - 5km 22 5 km 04:51.4 24m 19s M60 67
8 #16 10.03.2016 - 10km 12 10 km 04:56.4 49m 21s M60 77
9 #17 15.03.2016 - 5km 20 5 km 04:50.4 24m 13s M60 69
10 #18 22.03.2016 - 5km 22 5 km 04:46.4 23m 54s M60 67
11 #20 24.03.2016 - 10km 14 10 km 05:08.5 51m 27s M60 75
12 #21 29.03.2016 - 5km 28 5 km 04:53.4 24m 26s M60 61
13 #22 05.04.2016 - 5km 28 5 km 04:57.4 24m 49s M60 61
14 #24 07.04.2016 - 10km 10 10 km 05:02.5 50m 22s M60 79
15 #25 12.04.2016 - 5km 25 5 km 04:54.4 24m 34s M60 64
16 #28 21.04.2016 - 10km 18 10 km 05:06.5 51m 06s M60 71
17 #29 26.04.2016 - 5km 34 5 km 05:07.5 25m 35s M60 55
18 #32 05.05.2016 - 10km 10 10 km 05:00.5 50m 01s M60 79
19 #36 19.05.2016 - 10km 8 10 km 04:53.4 48m 57s M60 81
20 #37 24.05.2016 - 5km 40 5 km 04:47.4 23m 59s M60 49
21 #38 31.05.2016 - 5km 33 5 km 05:01.5 25m 05s M60 56
22 #40 02.06.2016 - 10km 14 10 km 04:52.4 48m 45s M60 75
23 #41 07.06.2016 - 5km 45 5 km 05:05.5 25m 26s M60 44
24 #42 14.06.2016 - 5km 40 5 km 05:29.5 27m 26s M60 49
25 #44 16.06.2016 - 10km 9 10 km 05:05.5 50m 56s M60 80
26 #45 21.06.2016 - 5km 32 5 km 05:12.5 26m 01s M60 57
27 #46 28.06.2016 - 5km 30 5 km 05:19.5 26m 36s M60 59
28 #48 30.06.2016 - 10km 11 10 km 04:57.4 49m 31s M60 78
29 #50 12.07.2016 - 5km 28 5 km 05:41.5 28m 27s M60 61
30 #52 14.07.2016 - 10km 12 10 km 05:20.5 53m 22s M60 77
31 #53 19.07.2016 - 5km 30 5 km 05:29.5 27m 28s M60 59
32 #54 26.07.2016 - 5km 21 5 km 04:46.4 23m 52s M60 68
33 #56 28.07.2016 - 10km 9 10 km 04:43.4 47m 11s M60 80
34 #57 02.08.2016 - 5km 26 5 km 05:15.5 26m 18s M60 63
35 #58 09.08.2016 - 5km 22 5 km 05:31.5 27m 35s M60 67
36 #60 11.08.2016 - 10km 15 10 km 04:51.4 48m 37s M60 74
37 #61 16.08.2016 - 5km 19 5 km 04:54.4 24m 30s M60 70
38 #62 23.08.2016 - 5km 22 5 km 05:29.5 27m 29s M60 67
39 #64 25.08.2016 - 10km 13 10 km 04:49.4 48m 10s M60 76
40 #65 30.08.2016 - 5km 24 5 km 04:39.4 23m 15s M60 65
41 #66 06.09.2016 - 5km 29 5 km 05:55.5 29m 35s M60 60
42 #68 08.09.2016 - 10km 9 10 km 05:07.5 51m 10s M60 80
43 #69 13.09.2016 - 5km 27 5 km 05:35.5 27m 58s M60 62
44 #70 20.09.2016 - 5km 34 5 km 05:52.5 29m 21s M60 55
45 #72 22.09.2016 - 10km 12 10 km 04:48.4 48m 08s M60 77
46 #73 27.09.2016 - 5km 22 5 km 04:36.4 23m 03s M60 67
47 #74 04.10.2016 - 5km 24 5 km 05:10.5 25m 52s M60 65
48 #76 06.10.2016 - 10km 11 10 km 04:55.4 49m 13s M60 78
49 #77 11.10.2016 - 5km 24 5 km 04:32.4 22m 42s M60 65
50 #78 18.10.2016 - 5km 24 5 km 05:51.5 29m 16s M60 65
51 #80 20.10.2016 - 10km 10 10 km 05:03.5 50m 31s M60 79
52 #81 25.10.2016 - 5km 27 5 km 05:13.5 26m 09s M60 62
53 #83 03.11.2016 - 10km 16 10 km 05:35.5 55m 56s M60 73
54 #84 08.11.2016 - 5km 30 5 km 06:00.6 30m 01s M60 59
55 #87 17.11.2016 - 10km 15 10 km 05:37.5 56m 12s M60 74
56 #91 01.12.2016 - 10km 12 10 km 05:24.5 54m 05s M60 77
57 #93 13.12.2016 - 5km 19 5 km 05:00.5 25m 03s M60 70
58 #97 27.12.2016 - 5km 21 5 km 05:24.5 27m 02s M60 68
59 #99 29.12.2016 - 10km 12 10 km 05:12.5 52m 01s M60 77

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
22
Śr. pozycji
26.1
Sumaryczny dystans
110km
Sumaryczny czas
10h 42m 51s
Średnie tempo
05:50.6 min/km
Najlepsze tempo
04:34.6 min/km
Średnia prędkość
10.27 km/h
Najlepsza prędkość
13.11 km/h
Średni czas biegu
29m 13s
Najszybszy bieg
22m 53s
10km
Liczba biegów
10
Śr. pozycji
17.8
Sumaryczny dystans
100km
Sumaryczny czas
08h 55m 54s
Średnie tempo
05:21.5 min/km
Najlepsze tempo
05:00.0 min/km
Średnia prędkość
11.2 km/h
Najlepsza prędkość
12 km/h
Średni czas biegu
53m 35s
Najszybszy bieg
50m 00s
Punkty
2672
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #101 19.01.2017 - 10km 8 10 km 05:11.5 51m 55s M60 105
2 #103 26.01.2017 - 10km 11 10 km 05:12.5 52m 06s M60 101
3 #107 16.02.2017 - 10km 15 10 km 05:36.5 56m 02s M60 97
4 #111 02.03.2017 - 10km 17 10 km 05:20.5 53m 24s M60 92
5 #113 09.03.2017 - 10km 22 10 km 05:06.5 51m 04s M60 90
6 #115 16.03.2017 - 10km 24 10 km 05:21.5 53m 36s M60 86
7 #117 23.03.2017 - 10km 14 10 km 05:27.5 54m 32s M60 98
8 #119 30.03.2017 - 10km 29 10 km 05:00.5 50m 00s M60 81
9 #123 20.04.2017 - 10km 19 10 km 05:37.5 56m 11s M60 90
10 #128 11.05.2017 - 5km 19 5 km 06:10.6 30m 50s M60 88
11 #131 18.05.2017 - 10km 19 10 km 05:42.4 57m 04s M60 91
12 #134 01.06.2017 - 5km 20 5 km 05:33.5 27m 47s M60 83
13 #142 29.06.2017 - 5km 33 5 km 05:56.5 29m 40s M60 74
14 #144 06.07.2017 - 5km 30 5 km 05:14.5 26m 12s M60 74
15 #146 13.07.2017 - 5km 31 5 km 05:56.5 29m 44s M60 76
16 #148 20.07.2017 - 5km 28 5 km 05:42.5 28m 32s M60 75
17 #150 27.07.2017 - 5km 26 5 km 04:41.4 23m 28s M60 77
18 #152 03.08.2017 - 5km 33 5 km 06:00.6 30m 04s M60 75
19 #154 10.08.2017 - 5km 25 5 km 05:29.5 27m 28s M60 80
20 #156 17.08.2017 - 5km 38 5 km 07:13.7 36m 09s M60 77
21 #158 24.08.2017 - 5km 21 5 km 04:34.4 22m 53s M60 84
22 #160 31.08.2017 - 5km 27 5 km 05:26.5 27m 12s M60 79
23 #162 07.09.2017 - 5km 21 5 km 04:50.4 24m 10s M60 86
24 #168 28.09.2017 - 5km 26 5 km 05:32.5 27m 44s M60 76
25 #172 12.10.2017 - 5km 18 5 km 05:35.5 27m 56s M60 84
26 #174 19.10.2017 - 5km 24 5 km 06:02.6 30m 10s M60 80
27 #176 26.10.2017 - 5km 32 5 km 06:05.6 30m 25s M60 75
28 #178 02.11.2017 - 5km 20 5 km 05:49.5 29m 05s M60 85
29 #179 09.11.2017 - 5km 29 5 km 05:54.5 29m 32s M60 76
30 #180 16.11.2017 - 5km 23 5 km 06:26.6 32m 12s M60 80
31 #181 23.11.2017 - 5km 25 5 km 06:29.6 32m 27s M60 79
32 #185 21.12.2017 - 5km 25 5 km 07:50.7 39m 11s M60 78

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
24
Śr. pozycji
29.7
Sumaryczny dystans
120km
Sumaryczny czas
11h 25m 47s
Średnie tempo
05:42.8 min/km
Najlepsze tempo
05:03.4 min/km
Średnia prędkość
10.5 km/h
Najlepsza prędkość
11.87 km/h
Średni czas biegu
28m 34s
Najszybszy bieg
25m 17s
Punkty
1828
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #187 15.02.2018 - 5km 21 5 km 05:38.6 28m 13s M60 82
2 #189 22.02.2018 - 5km 29 5 km 05:39.8 28m 19s M60 75
3 #190 01.03.2018 - 5km 26 5 km 07:09.4 35m 47s M60 80
4 #194 15.03.2018 - 5km 25 5 km 05:58.0 29m 50s M60 81
5 #196 22.03.2018 - 5km 20 5 km 06:21.2 31m 46s M60 86
6 #198 29.03.2018 - 5km 16 5 km 05:03.6 25m 18s M60 86
7 #204 19.04.2018 - 5km 27 5 km 08:24.6 42m 03s M60 76
8 #210 10.05.2018 - 5km 34 5 km 05:03.4 25m 17s M60 72
9 #212 17.05.2018 - 5km 16 5 km 05:37.4 28m 07s M60 88
10 #214 24.05.2018 - 5km 48 5 km 06:03.2 30m 16s M60 63
11 #216 31.05.2018 - 5km 25 5 km 05:20.8 26m 44s M60 80
12 #218 07.06.2018 - 5km 41 5 km 05:15.8 26m 19s M60 67
13 #222 21.06.2018 - 5km 37 5 km 05:24.8 27m 04s M60 69
14 #224 28.06.2018 - 5km 22 5 km 05:46.0 28m 50s M60 84
15 #226 05.07.2018 - 5km 29 5 km 05:07.2 25m 36s M60 77
16 #228 12.07.2018 - 5km 30 5 km 05:04.0 25m 20s M60 77
17 #230 19.07.2018 - 5km 29 5 km 05:12.2 26m 01s M60 78
18 #232 26.07.2018 - 5km 38 5 km 05:04.4 25m 22s M60 68
19 #234 02.08.2018 - 5km 30 5 km 05:38.0 28m 10s M60 78
20 #236 09.08.2018 - 5km 29 5 km 05:31.4 27m 37s M60 75
21 #240 23.08.2018 - 5km 48 5 km 05:42.2 28m 31s M60 63
22 #242 30.08.2018 - 5km 31 5 km 05:33.6 27m 48s M60 74
23 #246 13.09.2018 - 5km 39 5 km 05:41.4 28m 27s M60 68
24 #258 25.10.2018 - 5km 22 5 km 05:48.4 29m 02s M60 81

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
34
Sumaryczny dystans
45km
Sumaryczny czas
04h 31m 05s
Średnie tempo
06:01.4 min/km
Najlepsze tempo
05:44.6 min/km
Średnia prędkość
9.96 km/h
Najlepsza prędkość
10.45 km/h
Średni czas biegu
30m 07s
Najszybszy bieg
28m 43s
Punkty
654
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #271 07.03.2019 - 5km 38 5 km 06:31.4 32m 37s M60 71
2 #273 14.03.2019 - 5km 43 5 km 05:44.6 28m 43s M60 67
3 #277 28.03.2019 - 5km 35 5 km 06:03.0 30m 15s M60 72
4 #279 04.04.2019 - 5km 45 5 km 05:53.2 29m 26s M60 66
5 #281 11.04.2019 - 5km 32 5 km 06:08.4 30m 42s M60 75
6 #299 20.06.2019 - 5km 26 5 km 05:53.2 29m 26s M60 76
7 #311 01.08.2019 - 5km 31 5 km 06:05.0 30m 25s M60 74
8 #313 08.08.2019 - 5km 27 5 km 05:45.8 28m 49s M60 78
9 #323 12.09.2019 - 5km 29 5 km 06:08.4 30m 42s M60 75

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
5
Śr. pozycji
36.2
Sumaryczny dystans
25km
Sumaryczny czas
02h 23m 59s
Średnie tempo
05:45.4 min/km
Najlepsze tempo
05:33.8 min/km
Średnia prędkość
10.42 km/h
Najlepsza prędkość
10.78 km/h
Średni czas biegu
28m 47s
Najszybszy bieg
27m 49s
Punkty
356
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #345 05.03.2020 - 5km 40 5 km 05:42.0 28m 30s M60 68
2 #347 18.06.2020 - 5km 30 5 km 05:33.8 27m 49s M60 78
3 #358 30.07.2020 - 5km 37 5 km 05:51.8 29m 19s M60 72
4 #362 13.08.2020 - 5km 36 5 km 05:43.6 28m 38s M60 69
5 #372 17.09.2020 - 5km 38 5 km 05:56.6 29m 43s M60 69