3035
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
14
Śr. pozycji
30.2
Sumaryczny dystans
70km
Sumaryczny czas
05h 29m 57s
Średnie tempo
04:42.8 min/km
Najlepsze tempo
04:22.0 min/km
Średnia prędkość
12.73 km/h
Najlepsza prędkość
13.74 km/h
Średni czas biegu
23m 34s
Najszybszy bieg
21m 50s
10km
Liczba biegów
21
Śr. pozycji
22.2
Sumaryczny dystans
210km
Sumaryczny czas
17h 47m 18s
Średnie tempo
05:04.9 min/km
Najlepsze tempo
04:38.5 min/km
Średnia prędkość
11.81 km/h
Najlepsza prędkość
12.93 km/h
Średni czas biegu
50m 49s
Najszybszy bieg
46m 25s
Punkty
3638
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #639 06.03.2025 - 5km | 33 | 5 km | 04:29.0 | 22m 25s | K30 | 98 | |
| 2 | #640 13.03.2025 - 5km | 23 | 5 km | 04:33.6 | 22m 48s | K30 | 97 | |
| 3 | #641 20.03.2025 - 5km | 27 | 5 km | 04:33.2 | 22m 46s | K30 | 99 | |
| 4 | #642 27.03.2025 - 5km | 28 | 5 km | 04:30.4 | 22m 32s | K30 | 99 | |
| 5 | #643 03.04.2025 - 5km | 28 | 5 km | 04:29.0 | 22m 25s | K30 | 99 | |
| 6 | #644 10.04.2025 - 5km | 25 | 5 km | 04:22.0 | 21m 50s | K30 | 98 | |
| 7 | #645 17.04.2025 - 5km | 31 | 5 km | 04:31.6 | 22m 38s | K30 | 97 | |
| 8 | #646 24.04.2025 - 5km | 25 | 5 km | 04:28.6 | 22m 23s | K30 | 97 | |
| 9 | #648 01.05.2025 - 10km | 11 | 10 km | 04:46.9 | 47m 49s | K30 | 109 | |
| 10 | #650 08.05.2025 - 10km | 12 | 10 km | 04:38.5 | 46m 25s | K30 | 109 | |
| 11 | #652 15.05.2025 - 10km | 17 | 10 km | 04:44.8 | 47m 28s | K30 | 109 | |
| 12 | #654 22.05.2025 - 10km | 16 | 10 km | 05:00.5 | 50m 05s | K30 | 108 | |
| 13 | #656 29.05.2025 - 10km | 18 | 10 km | 04:52.7 | 48m 47s | K30 | 110 | |
| 14 | #657 05.06.2025 - 5km | 45 | 5 km | 06:28.4 | 32m 22s | K30 | 90 | |
| 15 | #660 12.06.2025 - 10km | 30 | 10 km | 05:27.4 | 54m 34s | K30 | 106 | |
| 16 | #662 19.06.2025 - 10km | 22 | 10 km | 04:57.7 | 49m 37s | K30 | 109 | |
| 17 | #664 26.06.2025 - 10km | 31 | 10 km | 05:22.7 | 53m 47s | K30 | 109 | |
| 18 | #666 03.07.2025 - 10km | 20 | 10 km | 05:07.1 | 51m 11s | K30 | 109 | |
| 19 | #668 10.07.2025 - 10km | 23 | 10 km | 04:47.3 | 47m 53s | K30 | 108 | |
| 20 | #670 17.07.2025 - 10km | 24 | 10 km | 04:55.9 | 49m 19s | K30 | 109 | |
| 21 | #672 24.07.2025 - 10km | 26 | 10 km | 05:46.0 | 57m 40s | K30 | 108 | |
| 22 | #674 31.07.2025 - 10km | 25 | 10 km | 04:56.0 | 49m 20s | K30 | 110 | |
| 23 | #676 07.08.2025 - 10km | 29 | 10 km | 05:21.0 | 53m 30s | K30 | 107 | |
| 24 | #678 14.08.2025 - 10km | 21 | 10 km | 05:34.6 | 55m 46s | K30 | 108 | |
| 25 | #680 21.08.2025 - 10km | 30 | 10 km | 05:19.1 | 53m 11s | K30 | 108 | |
| 26 | #682 28.08.2025 - 10km | 30 | 10 km | 05:17.7 | 52m 57s | K30 | 107 | |
| 27 | #684 04.09.2025 - 10km | 15 | 10 km | 04:43.6 | 47m 16s | K30 | 109 | |
| 28 | #686 11.09.2025 - 10km | 28 | 10 km | 04:55.3 | 49m 13s | K30 | 108 | |
| 29 | #688 18.09.2025 - 10km | 24 | 10 km | 05:20.0 | 53m 20s | K30 | 109 | |
| 30 | #690 25.09.2025 - 10km | 15 | 10 km | 04:49.0 | 48m 10s | K30 | 109 | |
| 31 | #691 02.10.2025 - 5km | 29 | 5 km | 04:33.2 | 22m 46s | K30 | 97 | |
| 32 | #692 09.10.2025 - 5km | 31 | 5 km | 04:35.0 | 22m 55s | K30 | 97 | |
| 33 | #693 16.10.2025 - 5km | 23 | 5 km | 04:36.2 | 23m 01s | K30 | 98 | |
| 34 | #694 23.10.2025 - 5km | 32 | 5 km | 04:49.0 | 24m 05s | K30 | 97 | |
| 35 | #695 30.10.2025 - 5km | 43 | 5 km | 05:00.2 | 25m 01s | K30 | 97 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
28
Sumaryczny dystans
45km
Sumaryczny czas
03h 41m 20s
Średnie tempo
04:55.0 min/km
Najlepsze tempo
04:41.6 min/km
Średnia prędkość
12.2 km/h
Najlepsza prędkość
12.78 km/h
Średni czas biegu
24m 35s
Najszybszy bieg
23m 28s
10km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
19.5
Sumaryczny dystans
20km
Sumaryczny czas
01h 39m 38s
Średnie tempo
04:58.9 min/km
Najlepsze tempo
04:51.3 min/km
Średnia prędkość
12.04 km/h
Najlepsza prędkość
12.36 km/h
Średni czas biegu
49m 49s
Najszybszy bieg
48m 33s
Punkty
1094
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #616 29.08.2024 - 5km | 25 | 5 km | 04:57.0 | 24m 45s | K30 | 99 | |
| 2 | #618 05.09.2024 - 5km | 31 | 5 km | 04:55.8 | 24m 39s | K30 | 96 | |
| 3 | #621 19.09.2024 - 5km | 20 | 5 km | 04:41.6 | 23m 28s | K30 | 96 | |
| 4 | #623 26.09.2024 - 5km | 23 | 5 km | 04:47.8 | 23m 59s | K30 | 97 | |
| 5 | #627 10.10.2024 - 5km | 21 | 5 km | 04:55.2 | 24m 36s | K30 | 99 | |
| 6 | #632 24.10.2024 - 10km | 19 | 10 km | 05:06.5 | 51m 05s | K30 | 109 | |
| 7 | #634 31.10.2024 - 10km | 20 | 10 km | 04:51.3 | 48m 33s | K30 | 109 | |
| 8 | #635 07.11.2024 - 5km | 32 | 5 km | 04:50.6 | 24m 13s | K30 | 99 | |
| 9 | #636 14.11.2024 - 5km | 35 | 5 km | 04:51.0 | 24m 15s | K30 | 98 | |
| 10 | #637 21.11.2024 - 5km | 42 | 5 km | 05:35.0 | 27m 55s | K30 | 94 | |
| 11 | #638 28.11.2024 - 5km | 23 | 5 km | 04:42.0 | 23m 30s | K30 | 98 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
29.3
Sumaryczny dystans
115km
Sumaryczny czas
09h 11m 17s
Średnie tempo
04:47.6 min/km
Najlepsze tempo
04:22.0 min/km
Średnia prędkość
12.52 km/h
Najlepsza prędkość
13.74 km/h
Średni czas biegu
23m 58s
Najszybszy bieg
21m 50s
10km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
22
Sumaryczny dystans
230km
Sumaryczny czas
19h 26m 56s
Średnie tempo
05:04.4 min/km
Najlepsze tempo
04:38.5 min/km
Średnia prędkość
11.83 km/h
Najlepsza prędkość
12.93 km/h
Średni czas biegu
50m 44s
Najszybszy bieg
46m 25s
Punkty
4732
Pomoc przy biegach
0