3415
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
8
Śr. pozycji
23.6
Sumaryczny dystans
40km
Sumaryczny czas
03h 08m 49s
Średnie tempo
04:43.2 min/km
Najlepsze tempo
04:33.8 min/km
Średnia prędkość
12.71 km/h
Najlepsza prędkość
13.15 km/h
Średni czas biegu
23m 36s
Najszybszy bieg
22m 49s
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
23.3
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 34m 09s
Średnie tempo
05:08.3 min/km
Najlepsze tempo
05:00.0 min/km
Średnia prędkość
11.68 km/h
Najlepsza prędkość
12 km/h
Średni czas biegu
51m 23s
Najszybszy bieg
50m 00s
Punkty
895
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #700 19.03.2026 - 5km | 35 | 5 km | 04:51.6 | 24m 18s | M16 | 69 | |
| 2 | #702 02.04.2026 - 5km | 32 | 5 km | 04:47.8 | 23m 59s | M16 | 71 | |
| 3 | #703 09.04.2026 - 5km | 24 | 5 km | 04:36.0 | 23m 00s | M16 | 79 | |
| 4 | #704 16.04.2026 - 5km | 23 | 5 km | 04:35.0 | 22m 55s | M16 | 80 | |
| 5 | #705 23.04.2026 - 5km | 20 | 5 km | 04:33.8 | 22m 49s | M16 | 83 | |
| 6 | #706 30.04.2026 - 5km | 24 | 5 km | 04:34.4 | 22m 52s | M16 | 77 | |
| 7 | #708 07.05.2026 - 10km | 22 | 10 km | 05:03.9 | 50m 39s | M16 | 89 | |
| 8 | #709 14.05.2026 - 5km | 16 | 5 km | 04:58.6 | 24m 53s | M16 | 87 | |
| 9 | #712 21.05.2026 - 10km | 27 | 10 km | 05:00.0 | 50m 00s | M16 | 83 | |
| 10 | #716 11.06.2026 - 10km | 21 | 10 km | 05:21.0 | 53m 30s | M16 | 89 | |
| 11 | #717 18.06.2026 - 5km | 15 | 5 km | 04:48.6 | 24m 03s | M16 | 88 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
13
Śr. pozycji
44.6
Sumaryczny dystans
65km
Sumaryczny czas
06h 12m 22s
Średnie tempo
05:43.6 min/km
Najlepsze tempo
05:16.4 min/km
Średnia prędkość
10.48 km/h
Najlepsza prędkość
11.38 km/h
Średni czas biegu
28m 38s
Najszybszy bieg
26m 22s
Punkty
818
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #673 31.07.2025 - 5km | 53 | 5 km | 06:35.0 | 32m 55s | M16 | 66 | |
| 2 | #681 28.08.2025 - 5km | 53 | 5 km | 06:16.2 | 31m 21s | M16 | 57 | |
| 3 | #683 04.09.2025 - 5km | 35 | 5 km | 06:00.6 | 30m 03s | M16 | 72 | |
| 4 | #685 11.09.2025 - 5km | 53 | 5 km | 05:47.6 | 28m 58s | M16 | 58 | |
| 5 | #687 18.09.2025 - 5km | 24 | 5 km | 05:31.4 | 27m 37s | M16 | 78 | |
| 6 | #689 25.09.2025 - 5km | 30 | 5 km | 05:45.0 | 28m 45s | M16 | 77 | |
| 7 | #693 16.10.2025 - 5km | 47 | 5 km | 05:34.8 | 27m 54s | M16 | 60 | |
| 8 | #694 23.10.2025 - 5km | 46 | 5 km | 05:21.8 | 26m 49s | M16 | 61 | |
| 9 | #695 30.10.2025 - 5km | 55 | 5 km | 05:51.6 | 29m 18s | M16 | 54 | |
| 10 | #696 06.11.2025 - 5km | 45 | 5 km | 05:26.2 | 27m 11s | M16 | 60 | |
| 11 | #697 13.11.2025 - 5km | 52 | 5 km | 05:16.4 | 26m 22s | M16 | 51 | |
| 12 | #698 20.11.2025 - 5km | 41 | 5 km | 05:30.8 | 27m 34s | M16 | 65 | |
| 13 | #699 27.11.2025 - 5km | 46 | 5 km | 05:31.0 | 27m 35s | M16 | 59 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
21
Śr. pozycji
36.6
Sumaryczny dystans
105km
Sumaryczny czas
09h 21m 11s
Średnie tempo
05:20.6 min/km
Najlepsze tempo
04:33.8 min/km
Średnia prędkość
11.23 km/h
Najlepsza prędkość
13.15 km/h
Średni czas biegu
26m 43s
Najszybszy bieg
22m 49s
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
23.3
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 34m 09s
Średnie tempo
05:08.3 min/km
Najlepsze tempo
05:00.0 min/km
Średnia prędkość
11.68 km/h
Najlepsza prędkość
12 km/h
Średni czas biegu
51m 23s
Najszybszy bieg
50m 00s
Punkty
1713
Pomoc przy biegach
0