STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
27
Śr. pozycji
5.2
Sumaryczny dystans
135km
Sumaryczny czas
08h 55m 18s
Średnie tempo
03:57.8 min/km
Najlepsze tempo
03:47.6 min/km
Średnia prędkość
15.14 km/h
Najlepsza prędkość
15.82 km/h
Średni czas biegu
19m 49s
Najszybszy bieg
18m 58s
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
3.7
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 05m 39s
Średnie tempo
04:11.3 min/km
Najlepsze tempo
04:04.5 min/km
Średnia prędkość
14.33 km/h
Najlepsza prędkość
14.72 km/h
Średni czas biegu
41m 53s
Najszybszy bieg
40m 45s
Punkty
2595
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
| Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 19.01.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:05.4 | 20m 25s | M30 | 81 | |
| 2 | #3 28.01.2016 - 5km | 4 | 5 km | 04:02.4 | 20m 11s | M30 | 85 | |
| 3 | #5 02.02.2016 - 5km | 7 | 5 km | 03:56.3 | 19m 44s | M30 | 82 | |
| 4 | #6 09.02.2016 - 5km | 4 | 5 km | 03:57.3 | 19m 46s | M30 | 85 | |
| 5 | #9 16.02.2016 - 5km | 3 | 5 km | 03:47.3 | 18m 58s | M30 | 90 | |
| 6 | #10 23.02.2016 - 5km | 2 | 5 km | 03:57.3 | 19m 46s | M30 | 95 | |
| 7 | #12 25.02.2016 - 10km | 8 | 10 km | 04:18.4 | 43m 01s | M30 | 81 | |
| 8 | #13 01.03.2016 - 5km | 2 | 5 km | 03:55.3 | 19m 36s | M30 | 95 | |
| 9 | #14 08.03.2016 - 5km | 7 | 5 km | 03:54.3 | 19m 34s | M30 | 82 | |
| 10 | #16 10.03.2016 - 10km | 1 | 10 km | 04:04.4 | 40m 45s | M30 | 100 | |
| 11 | #17 15.03.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:01.4 | 20m 05s | M30 | 83 | |
| 12 | #18 22.03.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:08.4 | 20m 44s | M30 | 81 | |
| 13 | #19 24.03.2016 - 5km | 2 | 5 km | 03:49.3 | 19m 08s | M30 | 95 | |
| 14 | #21 29.03.2016 - 5km | 4 | 5 km | 03:54.3 | 19m 30s | M30 | 85 | |
| 15 | #22 05.04.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:10.4 | 20m 52s | M30 | 81 | |
| 16 | #23 07.04.2016 - 5km | 2 | 5 km | 03:52.3 | 19m 23s | M30 | 95 | |
| 17 | #25 12.04.2016 - 5km | 4 | 5 km | 03:52.3 | 19m 23s | M30 | 85 | |
| 18 | #26 19.04.2016 - 5km | 5 | 5 km | 03:53.3 | 19m 25s | M30 | 84 | |
| 19 | #27 21.04.2016 - 5km | 4 | 5 km | 04:04.4 | 20m 20s | M30 | 85 | |
| 20 | #29 26.04.2016 - 5km | 8 | 5 km | 03:50.3 | 19m 12s | M30 | 81 | |
| 21 | #30 03.05.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:08.4 | 20m 42s | M30 | 81 | |
| 22 | #31 05.05.2016 - 5km | 2 | 5 km | 03:48.3 | 19m 00s | M30 | 95 | |
| 23 | #33 10.05.2016 - 5km | 10 | 5 km | 04:03.4 | 20m 18s | M30 | 79 | |
| 24 | #34 17.05.2016 - 5km | 7 | 5 km | 04:14.4 | 21m 13s | M30 | 82 | |
| 25 | #35 19.05.2016 - 5km | 3 | 5 km | 03:56.3 | 19m 41s | M30 | 90 | |
| 26 | #37 24.05.2016 - 5km | 8 | 5 km | 03:57.3 | 19m 48s | M30 | 81 | |
| 27 | #41 07.06.2016 - 5km | 7 | 5 km | 03:55.3 | 19m 38s | M30 | 82 | |
| 28 | #45 21.06.2016 - 5km | 2 | 5 km | 03:49.3 | 19m 09s | M30 | 95 | |
| 29 | #48 30.06.2016 - 10km | 2 | 10 km | 04:11.4 | 41m 53s | M30 | 95 | |
| 30 | #51 14.07.2016 - 5km | 5 | 5 km | 03:57.3 | 19m 47s | M30 | 84 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
27
Śr. pozycji
5.2
Sumaryczny dystans
135km
Sumaryczny czas
08h 55m 18s
Średnie tempo
03:57.8 min/km
Najlepsze tempo
03:47.6 min/km
Średnia prędkość
15.14 km/h
Najlepsza prędkość
15.82 km/h
Średni czas biegu
19m 49s
Najszybszy bieg
18m 58s
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
3.7
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 05m 39s
Średnie tempo
04:11.3 min/km
Najlepsze tempo
04:04.5 min/km
Średnia prędkość
14.33 km/h
Najlepsza prędkość
14.72 km/h
Średni czas biegu
41m 53s
Najszybszy bieg
40m 45s
Punkty
2595
Pomoc przy biegach
0