44
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
11
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
44m 00s

Średnie tempo
04:24.0 min/km

Najlepsze tempo
04:19.2 min/km

Średnia prędkość
13.64 km/h

Najlepsza prędkość
13.89 km/h

Średni czas biegu
22m 00s

Najszybszy bieg
21m 36s
Punkty
200
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #549 17.08.2023 - 5km | 11 | 5 km | 04:28.8 | 22m 24s | K30 | 100 | |
2 | #551 24.08.2023 - 5km | 11 | 5 km | 04:19.2 | 21m 36s | K30 | 100 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
16
Sumaryczny dystans
5km
Sumaryczny czas
20m 37s

Średnie tempo
04:07.4 min/km

Najlepsze tempo
04:07.4 min/km

Średnia prędkość
14.55 km/h

Najlepsza prędkość
14.55 km/h

Średni czas biegu
20m 37s

Najszybszy bieg
20m 37s
Punkty
99
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #344 27.02.2020 - 5km | 16 | 5 km | 04:07.4 | 20m 37s | K30 | 99 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
16.2
Sumaryczny dystans
115km
Sumaryczny czas
08h 26m 58s

Średnie tempo
04:24.4 min/km

Najlepsze tempo
04:12.0 min/km

Średnia prędkość
13.62 km/h

Najlepsza prędkość
14.29 km/h

Średni czas biegu
22m 02s

Najszybszy bieg
21m 00s
Punkty
2287
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #269 28.02.2019 - 5km | 18 | 5 km | 04:21.8 | 21m 49s | K30 | 99 | |
2 | #271 07.03.2019 - 5km | 20 | 5 km | 04:25.0 | 22m 05s | K30 | 99 | |
3 | #273 14.03.2019 - 5km | 32 | 5 km | 04:59.6 | 24m 58s | K30 | 97 | |
4 | #275 21.03.2019 - 5km | 17 | 5 km | 04:20.2 | 21m 41s | K30 | 100 | |
5 | #277 28.03.2019 - 5km | 13 | 5 km | 04:24.2 | 22m 01s | K30 | 100 | |
6 | #279 04.04.2019 - 5km | 12 | 5 km | 04:15.4 | 21m 17s | K30 | 100 | |
7 | #283 18.04.2019 - 5km | 13 | 5 km | 04:31.6 | 22m 38s | K30 | 100 | |
8 | #285 25.04.2019 - 5km | 13 | 5 km | 04:32.8 | 22m 44s | K30 | 100 | |
9 | #289 09.05.2019 - 5km | 7 | 5 km | 04:22.2 | 21m 51s | K30 | 99 | |
10 | #291 16.05.2019 - 5km | 17 | 5 km | 04:35.0 | 22m 55s | K30 | 99 | |
11 | #303 04.07.2019 - 5km | 10 | 5 km | 04:23.2 | 21m 56s | K30 | 99 | |
12 | #307 18.07.2019 - 5km | 14 | 5 km | 04:15.2 | 21m 16s | K30 | 100 | |
13 | #309 25.07.2019 - 5km | 17 | 5 km | 04:16.0 | 21m 20s | K30 | 100 | |
14 | #311 01.08.2019 - 5km | 17 | 5 km | 04:17.2 | 21m 26s | K30 | 100 | |
15 | #313 08.08.2019 - 5km | 18 | 5 km | 04:17.6 | 21m 28s | K30 | 99 | |
16 | #315 15.08.2019 - 5km | 10 | 5 km | 04:12.2 | 21m 01s | K30 | 100 | |
17 | #317 22.08.2019 - 5km | 15 | 5 km | 04:14.4 | 21m 12s | K30 | 100 | |
18 | #321 05.09.2019 - 5km | 15 | 5 km | 04:17.4 | 21m 27s | K30 | 100 | |
19 | #323 12.09.2019 - 5km | 14 | 5 km | 04:12.0 | 21m 00s | K30 | 99 | |
20 | #333 17.10.2019 - 5km | 15 | 5 km | 04:34.6 | 22m 53s | K30 | 100 | |
21 | #335 24.10.2019 - 5km | 15 | 5 km | 04:25.4 | 22m 07s | K30 | 99 | |
22 | #339 07.11.2019 - 5km | 26 | 5 km | 04:35.8 | 22m 59s | K30 | 99 | |
23 | #340 14.11.2019 - 5km | 25 | 5 km | 04:34.8 | 22m 54s | K30 | 99 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
29
Śr. pozycji
13.5
Sumaryczny dystans
145km
Sumaryczny czas
10h 49m 11s

Średnie tempo
04:28.6 min/km

Najlepsze tempo
04:01.8 min/km

Średnia prędkość
13.4 km/h

Najlepsza prędkość
14.89 km/h

Średni czas biegu
22m 23s

Najszybszy bieg
20m 09s
10km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
7.5
Sumaryczny dystans
20km
Sumaryczny czas
01h 30m 09s

Średnie tempo
04:30.4 min/km

Najlepsze tempo
04:24.8 min/km

Średnia prędkość
13.31 km/h

Najlepsza prędkość
13.6 km/h

Średni czas biegu
45m 04s

Najszybszy bieg
44m 08s
Punkty
3099
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #189 22.02.2018 - 5km | 14 | 5 km | 04:28.6 | 22m 23s | K20 | 100 | |
2 | #190 01.03.2018 - 5km | 10 | 5 km | 04:24.2 | 22m 01s | K20 | 99 | |
3 | #192 08.03.2018 - 5km | 8 | 5 km | 04:10.2 | 20m 51s | K20 | 99 | |
4 | #194 15.03.2018 - 5km | 9 | 5 km | 04:33.2 | 22m 46s | K20 | 99 | |
5 | #197 22.03.2018 - 10km | 7 | 10 km | 04:24.8 | 44m 08s | K20 | 110 | |
6 | #198 29.03.2018 - 5km | 5 | 5 km | 04:01.8 | 20m 09s | K20 | 100 | |
7 | #200 05.04.2018 - 5km | 7 | 5 km | 04:19.8 | 21m 39s | K20 | 99 | |
8 | #202 12.04.2018 - 5km | 8 | 5 km | 04:25.2 | 22m 06s | K20 | 100 | |
9 | #204 19.04.2018 - 5km | 14 | 5 km | 04:36.8 | 23m 04s | K20 | 99 | |
10 | #206 26.04.2018 - 5km | 13 | 5 km | 04:39.0 | 23m 15s | K20 | 97 | |
11 | #210 10.05.2018 - 5km | 14 | 5 km | 04:24.0 | 22m 00s | K20 | 100 | |
12 | #214 24.05.2018 - 5km | 23 | 5 km | 04:42.0 | 23m 30s | K30 | 100 | |
13 | #218 07.06.2018 - 5km | 21 | 5 km | 04:27.6 | 22m 18s | K30 | 99 | |
14 | #226 05.07.2018 - 5km | 16 | 5 km | 04:28.8 | 22m 24s | K30 | 99 | |
15 | #228 12.07.2018 - 5km | 16 | 5 km | 04:18.2 | 21m 31s | K30 | 99 | |
16 | #230 19.07.2018 - 5km | 17 | 5 km | 04:33.6 | 22m 48s | K30 | 99 | |
17 | #232 26.07.2018 - 5km | 17 | 5 km | 04:19.8 | 21m 39s | K30 | 100 | |
18 | #234 02.08.2018 - 5km | 14 | 5 km | 04:27.8 | 22m 19s | K30 | 99 | |
19 | #236 09.08.2018 - 5km | 12 | 5 km | 04:19.8 | 21m 39s | K30 | 100 | |
20 | #238 16.08.2018 - 5km | 13 | 5 km | 04:29.2 | 22m 26s | K30 | 98 | |
21 | #240 23.08.2018 - 5km | 18 | 5 km | 04:24.0 | 22m 00s | K30 | 100 | |
22 | #246 13.09.2018 - 5km | 19 | 5 km | 04:28.0 | 22m 20s | K30 | 97 | |
23 | #248 20.09.2018 - 5km | 17 | 5 km | 04:16.8 | 21m 24s | K30 | 100 | |
24 | #250 27.09.2018 - 5km | 13 | 5 km | 04:29.0 | 22m 25s | K30 | 100 | |
25 | #253 04.10.2018 - 10km | 8 | 10 km | 04:36.1 | 46m 01s | K30 | 110 | |
26 | #254 11.10.2018 - 5km | 13 | 5 km | 04:32.2 | 22m 41s | K30 | 99 | |
27 | #260 08.11.2018 - 5km | 13 | 5 km | 04:35.6 | 22m 58s | K30 | 99 | |
28 | #262 15.11.2018 - 5km | 17 | 5 km | 04:51.6 | 24m 18s | K30 | 100 | |
29 | #264 22.11.2018 - 5km | 6 | 5 km | 04:38.4 | 23m 12s | K30 | 100 | |
30 | #266 29.11.2018 - 5km | 10 | 5 km | 04:55.0 | 24m 35s | K30 | 100 | |
31 | #268 06.12.2018 - 5km | 15 | 5 km | 04:30.0 | 22m 30s | K30 | 99 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
25
Śr. pozycji
10.8
Sumaryczny dystans
125km
Sumaryczny czas
09h 12m 22s

Średnie tempo
04:25.0 min/km

Najlepsze tempo
04:13.2 min/km

Średnia prędkość
13.58 km/h

Najlepsza prędkość
14.22 km/h

Średni czas biegu
22m 05s

Najszybszy bieg
21m 06s
10km
Liczba biegów
6
Śr. pozycji
11.7
Sumaryczny dystans
60km
Sumaryczny czas
04h 38m 50s

Średnie tempo
04:38.8 min/km

Najlepsze tempo
04:28.8 min/km

Średnia prędkość
12.91 km/h

Najlepsza prędkość
13.39 km/h

Średni czas biegu
46m 28s

Najszybszy bieg
44m 48s
Punkty
3122
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #100 19.01.2017 - 5km | 10 | 5 km | 04:27.4 | 22m 17s | K20 | 99 | |
2 | #103 26.01.2017 - 10km | 7 | 10 km | 04:45.4 | 47m 38s | K20 | 109 | |
3 | #104 09.02.2017 - 5km | 8 | 5 km | 04:25.4 | 22m 06s | K20 | 93 | |
4 | #109 23.02.2017 - 10km | 9 | 10 km | 04:28.4 | 44m 48s | K20 | 110 | |
5 | #110 02.03.2017 - 5km | 6 | 5 km | 04:24.4 | 22m 02s | K20 | 99 | |
6 | #113 09.03.2017 - 10km | 13 | 10 km | 04:40.4 | 46m 47s | K20 | 109 | |
7 | #114 16.03.2017 - 5km | 6 | 5 km | 04:36.4 | 23m 02s | K20 | 99 | |
8 | #117 23.03.2017 - 10km | 11 | 10 km | 04:47.4 | 47m 59s | K20 | 109 | |
9 | #119 30.03.2017 - 10km | 19 | 10 km | 04:37.4 | 46m 14s | K20 | 109 | |
10 | #120 06.04.2017 - 5km | 5 | 5 km | 04:28.4 | 22m 24s | K20 | 99 | |
11 | #122 20.04.2017 - 5km | 3 | 5 km | 04:25.4 | 22m 09s | K20 | 100 | |
12 | #128 11.05.2017 - 5km | 5 | 5 km | 04:24.4 | 22m 02s | K20 | 99 | |
13 | #130 18.05.2017 - 5km | 8 | 5 km | 04:26.4 | 22m 13s | K20 | 99 | |
14 | #133 25.05.2017 - 10km | 11 | 10 km | 04:32.4 | 45m 24s | K20 | 110 | |
15 | #134 01.06.2017 - 5km | 9 | 5 km | 04:24.4 | 22m 02s | K20 | 99 | |
16 | #138 15.06.2017 - 5km | 8 | 5 km | 04:16.4 | 21m 23s | K20 | 100 | |
17 | #140 22.06.2017 - 5km | 19 | 5 km | 04:29.4 | 22m 25s | K20 | 99 | |
18 | #146 13.07.2017 - 5km | 17 | 5 km | 04:13.4 | 21m 06s | K20 | 99 | |
19 | #148 20.07.2017 - 5km | 13 | 5 km | 04:21.4 | 21m 49s | K20 | 99 | |
20 | #150 27.07.2017 - 5km | 16 | 5 km | 04:20.4 | 21m 43s | K20 | 99 | |
21 | #152 03.08.2017 - 5km | 10 | 5 km | 04:23.4 | 21m 57s | K20 | 99 | |
22 | #154 10.08.2017 - 5km | 12 | 5 km | 04:26.4 | 22m 12s | K20 | 98 | |
23 | #156 17.08.2017 - 5km | 17 | 5 km | 04:26.4 | 22m 12s | K20 | 97 | |
24 | #158 24.08.2017 - 5km | 16 | 5 km | 04:24.4 | 22m 00s | K20 | 98 | |
25 | #160 31.08.2017 - 5km | 15 | 5 km | 04:30.4 | 22m 33s | K20 | 99 | |
26 | #162 07.09.2017 - 5km | 16 | 5 km | 04:36.4 | 23m 00s | K20 | 97 | |
27 | #174 19.10.2017 - 5km | 9 | 5 km | 04:14.4 | 21m 13s | K20 | 99 | |
28 | #176 26.10.2017 - 5km | 9 | 5 km | 04:21.4 | 21m 49s | K20 | 99 | |
29 | #178 02.11.2017 - 5km | 8 | 5 km | 04:13.4 | 21m 07s | K20 | 99 | |
30 | #184 14.12.2017 - 5km | 14 | 5 km | 04:30.4 | 22m 32s | K20 | 99 | |
31 | #185 21.12.2017 - 5km | 12 | 5 km | 04:36.4 | 23m 04s | K20 | 100 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
66
Śr. pozycji
13.6
Sumaryczny dystans
330km
Sumaryczny czas
24h 16m 27s

Średnie tempo
04:24.8 min/km

Najlepsze tempo
04:12.4 min/km

Średnia prędkość
13.6 km/h

Najlepsza prędkość
14.26 km/h

Średni czas biegu
22m 04s

Najszybszy bieg
21m 02s
10km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
7
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
44m 34s

Średnie tempo
04:27.4 min/km

Najlepsze tempo
04:27.4 min/km

Średnia prędkość
13.46 km/h

Najlepsza prędkość
13.46 km/h

Średni czas biegu
44m 34s

Najszybszy bieg
44m 34s
Punkty
5056
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 19.01.2016 - 5km | 22 | 5 km | 04:40.4 | 23m 22s | K20 | 67 | |
2 | #2 26.01.2016 - 5km | 21 | 5 km | 04:37.4 | 23m 09s | K20 | 68 | |
3 | #3 28.01.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:43.4 | 23m 35s | K20 | 77 | |
4 | #5 02.02.2016 - 5km | 24 | 5 km | 04:34.4 | 22m 54s | K20 | 65 | |
5 | #6 09.02.2016 - 5km | 23 | 5 km | 04:35.4 | 22m 59s | K20 | 66 | |
6 | #7 11.02.2016 - 5km | 7 | 5 km | 04:32.4 | 22m 44s | K20 | 82 | |
7 | #10 23.02.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:36.4 | 23m 04s | K20 | 75 | |
8 | #11 25.02.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:26.4 | 22m 11s | K20 | 81 | |
9 | #13 01.03.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:25.4 | 22m 07s | K20 | 73 | |
10 | #14 08.03.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:26.4 | 22m 12s | K20 | 69 | |
11 | #15 10.03.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:27.4 | 22m 16s | K20 | 81 | |
12 | #17 15.03.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:30.4 | 22m 34s | K20 | 73 | |
13 | #18 22.03.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:28.4 | 22m 24s | K20 | 71 | |
14 | #19 24.03.2016 - 5km | 7 | 5 km | 04:19.4 | 21m 39s | K20 | 82 | |
15 | #21 29.03.2016 - 5km | 21 | 5 km | 04:30.4 | 22m 33s | K20 | 68 | |
16 | #22 05.04.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:39.4 | 23m 15s | K20 | 69 | |
17 | #23 07.04.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:32.4 | 22m 40s | K20 | 81 | |
18 | #25 12.04.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:26.4 | 22m 10s | K20 | 69 | |
19 | #26 19.04.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:26.4 | 22m 10s | K20 | 72 | |
20 | #27 21.04.2016 - 5km | 9 | 5 km | 04:17.4 | 21m 29s | K20 | 80 | |
21 | #29 26.04.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:20.4 | 21m 41s | K20 | 69 | |
22 | #30 03.05.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:31.4 | 22m 35s | K20 | 72 | |
23 | #31 05.05.2016 - 5km | 15 | 5 km | 04:25.4 | 22m 07s | K20 | 74 | |
24 | #33 10.05.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:22.4 | 21m 50s | K20 | 71 | |
25 | #34 17.05.2016 - 5km | 10 | 5 km | 04:23.4 | 21m 55s | K20 | 79 | |
26 | #35 19.05.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:27.4 | 22m 15s | K20 | 83 | |
27 | #37 24.05.2016 - 5km | 31 | 5 km | 04:28.4 | 22m 20s | K20 | 58 | |
28 | #38 31.05.2016 - 5km | 19 | 5 km | 04:22.4 | 21m 53s | K20 | 70 | |
29 | #39 02.06.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:19.4 | 21m 38s | K20 | 83 | |
30 | #41 07.06.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:14.4 | 21m 12s | K20 | 69 | |
31 | #42 14.06.2016 - 5km | 15 | 5 km | 04:14.4 | 21m 13s | K20 | 74 | |
32 | #43 16.06.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:27.4 | 22m 17s | K20 | 77 | |
33 | #45 21.06.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:21.4 | 21m 48s | K20 | 71 | |
34 | #46 28.06.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:16.4 | 21m 20s | K20 | 76 | |
35 | #47 30.06.2016 - 5km | 7 | 5 km | 04:27.4 | 22m 17s | K20 | 82 | |
36 | #49 05.07.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:23.4 | 21m 55s | K20 | 72 | |
37 | #50 12.07.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:19.4 | 21m 35s | K20 | 72 | |
38 | #51 14.07.2016 - 5km | 9 | 5 km | 04:26.4 | 22m 12s | K20 | 80 | |
39 | #53 19.07.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:16.4 | 21m 23s | K20 | 75 | |
40 | #57 02.08.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:28.4 | 22m 23s | K20 | 69 | |
41 | #58 09.08.2016 - 5km | 15 | 5 km | 04:31.4 | 22m 39s | K20 | 74 | |
42 | #59 11.08.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:20.4 | 21m 40s | K20 | 83 | |
43 | #61 16.08.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:17.4 | 21m 28s | K20 | 75 | |
44 | #62 23.08.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:18.4 | 21m 31s | K20 | 77 | |
45 | #63 25.08.2016 - 5km | 9 | 5 km | 04:17.4 | 21m 27s | K20 | 80 | |
46 | #66 06.09.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:26.4 | 22m 12s | K20 | 77 | |
47 | #67 08.09.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:18.4 | 21m 34s | K20 | 83 | |
48 | #69 13.09.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:17.4 | 21m 28s | K20 | 76 | |
49 | #73 27.09.2016 - 5km | 15 | 5 km | 04:23.4 | 21m 56s | K20 | 74 | |
50 | #74 04.10.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:28.4 | 22m 23s | K20 | 76 | |
51 | #75 06.10.2016 - 5km | 10 | 5 km | 04:29.4 | 22m 25s | K20 | 79 | |
52 | #77 11.10.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:14.4 | 21m 12s | K20 | 69 | |
53 | #78 18.10.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:18.4 | 21m 32s | K20 | 81 | |
54 | #79 20.10.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:12.4 | 21m 02s | K20 | 83 | |
55 | #81 25.10.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:14.4 | 21m 11s | K20 | 75 | |
56 | #82 03.11.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:27.4 | 22m 19s | K20 | 77 | |
57 | #84 08.11.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:20.4 | 21m 44s | K20 | 76 | |
58 | #85 15.11.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:15.4 | 21m 17s | K20 | 75 | |
59 | #86 17.11.2016 - 5km | 7 | 5 km | 04:29.4 | 22m 26s | K20 | 82 | |
60 | #88 22.11.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:16.4 | 21m 20s | K20 | 75 | |
61 | #89 29.11.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:23.4 | 21m 58s | K20 | 73 | |
62 | #90 01.12.2016 - 5km | 5 | 5 km | 04:42.4 | 23m 31s | K20 | 84 | |
63 | #92 06.12.2016 - 5km | 6 | 5 km | 04:27.4 | 22m 17s | K20 | 83 | |
64 | #93 13.12.2016 - 5km | 8 | 5 km | 04:16.4 | 21m 24s | K20 | 81 | |
65 | #94 15.12.2016 - 5km | 5 | 5 km | 04:23.4 | 21m 59s | K20 | 84 | |
66 | #96 20.12.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:15.4 | 21m 16s | K20 | 77 | |
67 | #99 29.12.2016 - 10km | 7 | 10 km | 04:27.4 | 44m 34s | K20 | 82 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
146
Śr. pozycji
13.5
Sumaryczny dystans
730km
Sumaryczny czas
53h 49m 35s

Średnie tempo
04:25.4 min/km

Najlepsze tempo
04:01.8 min/km

Średnia prędkość
13.56 km/h

Najlepsza prędkość
14.89 km/h

Średni czas biegu
22m 07s

Najszybszy bieg
20m 09s
10km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
10.2
Sumaryczny dystans
90km
Sumaryczny czas
06h 53m 33s

Średnie tempo
04:35.7 min/km

Najlepsze tempo
04:24.8 min/km

Średnia prędkość
13.06 km/h

Najlepsza prędkość
13.6 km/h

Średni czas biegu
45m 57s

Najszybszy bieg
44m 08s
Punkty
13863
Pomoc przy biegach
0