STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
41
Śr. pozycji
15
Sumaryczny dystans
205km
Sumaryczny czas
14h 58m 20s
Średnie tempo
04:22.8 min/km
Najlepsze tempo
04:10.0 min/km
Średnia prędkość
13.7 km/h
Najlepsza prędkość
14.4 km/h
Średni czas biegu
21m 54s
Najszybszy bieg
20m 50s
10km
Liczba biegów
18
Śr. pozycji
7.3
Sumaryczny dystans
180km
Sumaryczny czas
13h 36m 38s
Średnie tempo
04:32.2 min/km
Najlepsze tempo
04:20.6 min/km
Średnia prędkość
13.23 km/h
Najlepsza prędkość
13.81 km/h
Średni czas biegu
45m 22s
Najszybszy bieg
43m 26s
Punkty
4503
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 19.01.2016 - 5km | 21 | 5 km | 04:37.4 | 23m 06s | K30 | 68 | |
2 | #2 26.01.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:25.4 | 22m 07s | K30 | 73 | |
3 | #4 28.01.2016 - 10km | 7 | 10 km | 04:41.4 | 46m 58s | K30 | 82 | |
4 | #5 02.02.2016 - 5km | 22 | 5 km | 04:29.4 | 22m 29s | K30 | 67 | |
5 | #6 09.02.2016 - 5km | 19 | 5 km | 04:28.4 | 22m 22s | K30 | 70 | |
6 | #8 11.02.2016 - 10km | 4 | 10 km | 04:31.4 | 45m 10s | K30 | 85 | |
7 | #9 16.02.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:29.4 | 22m 29s | K30 | 76 | |
8 | #10 23.02.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:35.4 | 22m 58s | K30 | 77 | |
9 | #14 08.03.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:23.4 | 21m 58s | K30 | 71 | |
10 | #16 10.03.2016 - 10km | 7 | 10 km | 04:35.4 | 45m 52s | K30 | 82 | |
11 | #17 15.03.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:24.4 | 22m 01s | K30 | 76 | |
12 | #18 22.03.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:25.4 | 22m 09s | K30 | 73 | |
13 | #21 29.03.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:20.4 | 21m 41s | K30 | 73 | |
14 | #22 05.04.2016 - 5km | 11 | 5 km | 04:19.4 | 21m 37s | K30 | 78 | |
15 | #24 07.04.2016 - 10km | 9 | 10 km | 04:32.4 | 45m 24s | K30 | 80 | |
16 | #25 12.04.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:24.4 | 22m 00s | K30 | 72 | |
17 | #26 19.04.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:22.4 | 21m 54s | K30 | 75 | |
18 | #28 21.04.2016 - 10km | 12 | 10 km | 04:29.4 | 44m 56s | K30 | 77 | |
19 | #32 05.05.2016 - 10km | 7 | 10 km | 04:23.4 | 43m 57s | K30 | 82 | |
20 | #33 10.05.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:19.4 | 21m 36s | K30 | 73 | |
21 | #35 19.05.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:44.4 | 23m 42s | K30 | 76 | |
22 | #37 24.05.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:15.4 | 21m 19s | K30 | 69 | |
23 | #38 31.05.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:22.4 | 21m 51s | K30 | 71 | |
24 | #40 02.06.2016 - 10km | 11 | 10 km | 04:41.4 | 46m 55s | K30 | 78 | |
25 | #41 07.06.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:14.4 | 21m 11s | K30 | 71 | |
26 | #42 14.06.2016 - 5km | 22 | 5 km | 04:23.4 | 21m 58s | K30 | 67 | |
27 | #44 16.06.2016 - 10km | 6 | 10 km | 04:40.4 | 46m 42s | K30 | 83 | |
28 | #45 21.06.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:20.4 | 21m 42s | K30 | 72 | |
29 | #46 28.06.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:19.4 | 21m 37s | K30 | 72 | |
30 | #48 30.06.2016 - 10km | 6 | 10 km | 04:34.4 | 45m 40s | K30 | 83 | |
31 | #49 05.07.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:14.4 | 21m 13s | K30 | 76 | |
32 | #50 12.07.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:16.4 | 21m 21s | K30 | 75 | |
33 | #52 14.07.2016 - 10km | 7 | 10 km | 04:27.4 | 44m 33s | K30 | 82 | |
34 | #53 19.07.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:18.4 | 21m 34s | K30 | 73 | |
35 | #54 26.07.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:11.4 | 20m 57s | K30 | 76 | |
36 | #56 28.07.2016 - 10km | 6 | 10 km | 04:21.4 | 43m 30s | K30 | 83 | |
37 | #57 02.08.2016 - 5km | 9 | 5 km | 04:10.4 | 20m 50s | K30 | 80 | |
38 | #58 09.08.2016 - 5km | 9 | 5 km | 04:15.4 | 21m 17s | K30 | 80 | |
39 | #60 11.08.2016 - 10km | 8 | 10 km | 04:20.4 | 43m 26s | K30 | 81 | |
40 | #62 23.08.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:23.4 | 21m 56s | K30 | 75 | |
41 | #65 30.08.2016 - 5km | 21 | 5 km | 04:18.4 | 21m 33s | K30 | 68 | |
42 | #66 06.09.2016 - 5km | 9 | 5 km | 04:18.4 | 21m 30s | K30 | 80 | |
43 | #68 08.09.2016 - 10km | 4 | 10 km | 04:24.4 | 44m 01s | K30 | 85 | |
44 | #69 13.09.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:13.4 | 21m 09s | K30 | 77 | |
45 | #70 20.09.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:20.4 | 21m 41s | K30 | 72 | |
46 | #72 22.09.2016 - 10km | 6 | 10 km | 04:24.4 | 44m 03s | K30 | 83 | |
47 | #73 27.09.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:16.4 | 21m 22s | K30 | 76 | |
48 | #80 20.10.2016 - 10km | 8 | 10 km | 04:28.4 | 44m 47s | K30 | 81 | |
49 | #81 25.10.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:24.4 | 22m 01s | K30 | 71 | |
50 | #83 03.11.2016 - 10km | 11 | 10 km | 04:55.4 | 49m 15s | K30 | 78 | |
51 | #84 08.11.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:19.4 | 21m 35s | K30 | 77 | |
52 | #85 15.11.2016 - 5km | 18 | 5 km | 04:24.4 | 22m 00s | K30 | 71 | |
53 | #87 17.11.2016 - 10km | 8 | 10 km | 04:32.4 | 45m 29s | K30 | 81 | |
54 | #88 22.11.2016 - 5km | 12 | 5 km | 04:15.4 | 21m 15s | K30 | 77 | |
55 | #89 29.11.2016 - 5km | 15 | 5 km | 04:21.4 | 21m 47s | K30 | 74 | |
56 | #91 01.12.2016 - 10km | 5 | 10 km | 04:36.4 | 46m 00s | K30 | 84 | |
57 | #92 06.12.2016 - 5km | 8 | 5 km | 05:04.5 | 25m 23s | K30 | 81 | |
58 | #93 13.12.2016 - 5km | 10 | 5 km | 04:21.4 | 21m 49s | K30 | 79 | |
59 | #96 20.12.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:28.4 | 22m 20s | K30 | 75 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
7
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
51m 26s
Średnie tempo
05:08.6 min/km
Najlepsze tempo
05:08.6 min/km
Średnia prędkość
11.67 km/h
Najlepsza prędkość
11.67 km/h
Średni czas biegu
51m 26s
Najszybszy bieg
51m 26s
Punkty
109
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #101 19.01.2017 - 10km | 7 | 10 km | 05:08.5 | 51m 26s | K30 | 109 |