STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
7
Śr. pozycji
7.7
Sumaryczny dystans
70km
Sumaryczny czas
05h 19m 45s
Średnie tempo
04:34.0 min/km
Najlepsze tempo
04:25.1 min/km
Średnia prędkość
13.14 km/h
Najlepsza prędkość
13.58 km/h
Średni czas biegu
45m 40s
Najszybszy bieg
44m 11s
5km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
18.7
Sumaryczny dystans
15km
Sumaryczny czas
01h 08m 55s
Średnie tempo
04:35.6 min/km
Najlepsze tempo
04:26.2 min/km
Średnia prędkość
13.06 km/h
Najlepsza prędkość
13.52 km/h
Średni czas biegu
22m 58s
Najszybszy bieg
22m 11s
Punkty
982
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #147 13.07.2017 - 10km | 5 | 10 km | 04:33.4 | 45m 39s | M30 | 106 | |
2 | #149 20.07.2017 - 10km | 10 | 10 km | 04:44.4 | 47m 21s | M30 | 100 | |
3 | #151 27.07.2017 - 10km | 10 | 10 km | 04:38.4 | 46m 26s | M30 | 101 | |
4 | #156 17.08.2017 - 5km | 25 | 5 km | 04:42.4 | 23m 34s | M30 | 84 | |
5 | #159 24.08.2017 - 10km | 11 | 10 km | 04:40.4 | 46m 42s | M30 | 99 | |
6 | #160 31.08.2017 - 5km | 20 | 5 km | 04:38.4 | 23m 10s | M30 | 85 | |
7 | #163 07.09.2017 - 10km | 3 | 10 km | 04:31.4 | 45m 13s | M30 | 108 | |
8 | #168 28.09.2017 - 5km | 11 | 5 km | 04:26.4 | 22m 11s | M40 | 91 | |
9 | #175 19.10.2017 - 10km | 8 | 10 km | 04:25.4 | 44m 13s | M40 | 103 | |
10 | #177 26.10.2017 - 10km | 7 | 10 km | 04:25.4 | 44m 11s | M40 | 105 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
9
Śr. pozycji
7.3
Sumaryczny dystans
90km
Sumaryczny czas
06h 49m 48s
Średnie tempo
04:33.2 min/km
Najlepsze tempo
04:12.5 min/km
Średnia prędkość
13.18 km/h
Najlepsza prędkość
14.26 km/h
Średni czas biegu
45m 32s
Najszybszy bieg
42m 05s
5km
Liczba biegów
6
Śr. pozycji
20.3
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 17m 27s
Średnie tempo
04:34.8 min/km
Najlepsze tempo
04:11.0 min/km
Średnia prędkość
13.1 km/h
Najlepsza prędkość
14.34 km/h
Średni czas biegu
22m 54s
Najszybszy bieg
20m 55s
Punkty
1422
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #215 24.05.2018 - 10km | 3 | 10 km | 04:18.1 | 43m 01s | M40 | 108 | |
2 | #217 31.05.2018 - 10km | 10 | 10 km | 04:36.8 | 46m 08s | M40 | 100 | |
3 | #220 14.06.2018 - 5km | 25 | 5 km | 04:28.2 | 22m 21s | M40 | 77 | |
4 | #230 19.07.2018 - 5km | 22 | 5 km | 04:45.0 | 23m 45s | M40 | 82 | |
5 | #232 26.07.2018 - 5km | 26 | 5 km | 04:40.2 | 23m 21s | M40 | 78 | |
6 | #239 16.08.2018 - 10km | 7 | 10 km | 04:40.0 | 46m 40s | M40 | 103 | |
7 | #241 23.08.2018 - 10km | 9 | 10 km | 04:32.8 | 45m 28s | M40 | 101 | |
8 | #242 30.08.2018 - 5km | 17 | 5 km | 04:32.2 | 22m 41s | M40 | 86 | |
9 | #244 06.09.2018 - 5km | 22 | 5 km | 04:52.8 | 24m 24s | M40 | 80 | |
10 | #247 13.09.2018 - 10km | 11 | 10 km | 04:54.9 | 49m 09s | M40 | 99 | |
11 | #249 20.09.2018 - 10km | 9 | 10 km | 04:42.1 | 47m 01s | M40 | 101 | |
12 | #251 27.09.2018 - 10km | 11 | 10 km | 04:36.1 | 46m 01s | M40 | 100 | |
13 | #253 04.10.2018 - 10km | 4 | 10 km | 04:12.5 | 42m 05s | M40 | 107 | |
14 | #256 18.10.2018 - 5km | 10 | 5 km | 04:11.0 | 20m 55s | M40 | 91 | |
15 | #259 25.10.2018 - 10km | 2 | 10 km | 04:25.5 | 44m 15s | M40 | 109 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
18.5
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
44m 15s
Średnie tempo
04:25.4 min/km
Najlepsze tempo
04:23.4 min/km
Średnia prędkość
13.56 km/h
Najlepsza prędkość
13.67 km/h
Średni czas biegu
22m 07s
Najszybszy bieg
21m 57s
10km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
12.3
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 16m 29s
Średnie tempo
04:32.9 min/km
Najlepsze tempo
04:26.8 min/km
Średnia prędkość
13.19 km/h
Najlepsza prędkość
13.49 km/h
Średni czas biegu
45m 29s
Najszybszy bieg
44m 28s
Punkty
461
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #269 28.02.2019 - 5km | 21 | 5 km | 04:27.6 | 22m 18s | M40 | 82 | |
2 | #273 14.03.2019 - 5km | 16 | 5 km | 04:23.4 | 21m 57s | M40 | 86 | |
3 | #276 21.03.2019 - 10km | 9 | 10 km | 04:26.8 | 44m 28s | M40 | 101 | |
4 | #278 28.03.2019 - 10km | 14 | 10 km | 04:28.5 | 44m 45s | M40 | 96 | |
5 | #280 04.04.2019 - 10km | 14 | 10 km | 04:43.6 | 47m 16s | M40 | 96 |