Marcin QURT Krygier
POBIERZ PDF
77
Marcin QURT Krygier
GDYNIA
Kategoria wiekowa: M40



STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
67
Śr. pozycji
2.2
Sumaryczny dystans
335km
Sumaryczny czas
20h 55m 05s
Średnie tempo
03:44.6 min/km
Najlepsze tempo
03:32.6 min/km
Średnia prędkość
16.03 km/h
Najlepsza prędkość
16.93 km/h
Średni czas biegu
18m 43s
Najszybszy bieg
17m 43s
Punkty
6438
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #1 19.01.2016 - 5km 5 5 km 03:55.3 19m 35s M30 84
2 #2 26.01.2016 - 5km 3 5 km 03:47.3 18m 59s M30 90
3 #3 28.01.2016 - 5km 1 5 km 03:44.3 18m 40s M30 100
4 #5 02.02.2016 - 5km 3 5 km 03:48.3 19m 04s M30 90
5 #6 09.02.2016 - 5km 2 5 km 03:48.3 19m 01s M30 95
6 #7 11.02.2016 - 5km 1 5 km 03:46.3 18m 54s M30 100
7 #9 16.02.2016 - 5km 1 5 km 03:41.3 18m 28s M30 100
8 #10 23.02.2016 - 5km 1 5 km 03:46.3 18m 50s M30 100
9 #11 25.02.2016 - 5km 1 5 km 03:44.3 18m 41s M30 100
10 #13 01.03.2016 - 5km 1 5 km 03:46.3 18m 54s M30 100
11 #14 08.03.2016 - 5km 8 5 km 04:02.4 20m 13s M30 81
12 #15 10.03.2016 - 5km 3 5 km 04:01.4 20m 08s M30 90
13 #17 15.03.2016 - 5km 2 5 km 03:47.3 18m 57s M30 95
14 #18 22.03.2016 - 5km 1 5 km 03:41.3 18m 25s M30 100
15 #19 24.03.2016 - 5km 1 5 km 03:43.3 18m 38s M30 100
16 #21 29.03.2016 - 5km 1 5 km 03:46.3 18m 54s M30 100
17 #22 05.04.2016 - 5km 1 5 km 03:44.3 18m 44s M30 100
18 #23 07.04.2016 - 5km 1 5 km 03:50.3 19m 10s M30 100
19 #25 12.04.2016 - 5km 7 5 km 03:58.3 19m 53s M30 82
20 #26 19.04.2016 - 5km 1 5 km 03:46.3 18m 54s M30 100
21 #27 21.04.2016 - 5km 2 5 km 03:57.3 19m 46s M30 95
22 #29 26.04.2016 - 5km 5 5 km 03:44.3 18m 41s M30 84
23 #30 03.05.2016 - 5km 1 5 km 03:44.3 18m 42s M30 100
24 #31 05.05.2016 - 5km 1 5 km 03:43.3 18m 37s M30 100
25 #33 10.05.2016 - 5km 3 5 km 03:48.3 19m 04s M30 90
26 #34 17.05.2016 - 5km 6 5 km 04:09.4 20m 47s M30 83
27 #35 19.05.2016 - 5km 1 5 km 03:38.3 18m 14s M30 100
28 #37 24.05.2016 - 5km 2 5 km 03:46.3 18m 50s M30 95
29 #38 31.05.2016 - 5km 1 5 km 03:45.3 18m 48s M30 100
30 #39 02.06.2016 - 5km 1 5 km 03:43.3 18m 35s M30 100
31 #41 07.06.2016 - 5km 1 5 km 03:39.3 18m 18s M30 100
32 #42 14.06.2016 - 5km 1 5 km 03:39.3 18m 18s M30 100
33 #45 21.06.2016 - 5km 1 5 km 03:45.3 18m 45s M30 100
34 #46 28.06.2016 - 5km 14 5 km 04:16.4 21m 21s M30 75
35 #47 30.06.2016 - 5km 8 5 km 04:27.4 22m 17s M30 81
36 #49 05.07.2016 - 5km 1 5 km 03:44.3 18m 40s M30 100
37 #50 12.07.2016 - 5km 1 5 km 03:39.3 18m 16s M30 100
38 #51 14.07.2016 - 5km 2 5 km 03:40.3 18m 22s M30 95
39 #53 19.07.2016 - 5km 1 5 km 03:36.3 18m 00s M30 100
40 #54 26.07.2016 - 5km 1 5 km 03:32.3 17m 43s M30 100
41 #55 28.07.2016 - 5km 1 5 km 03:34.3 17m 51s M30 100
42 #61 16.08.2016 - 5km 1 5 km 03:37.3 18m 06s M30 100
43 #62 23.08.2016 - 5km 1 5 km 03:38.3 18m 13s M30 100
44 #63 25.08.2016 - 5km 2 5 km 03:39.3 18m 18s M30 95
45 #65 30.08.2016 - 5km 1 5 km 03:37.3 18m 09s M30 100
46 #66 06.09.2016 - 5km 2 5 km 03:39.3 18m 15s M30 95
47 #69 13.09.2016 - 5km 1 5 km 03:38.3 18m 12s M30 100
48 #70 20.09.2016 - 5km 1 5 km 03:38.3 18m 14s M30 100
49 #71 22.09.2016 - 5km 1 5 km 03:36.3 18m 02s M30 100
50 #73 27.09.2016 - 5km 1 5 km 03:34.3 17m 51s M30 100
51 #74 04.10.2016 - 5km 2 5 km 03:39.3 18m 16s M30 95
52 #75 06.10.2016 - 5km 11 5 km 04:29.4 22m 26s M30 78
53 #77 11.10.2016 - 5km 3 5 km 03:32.3 17m 43s M30 90
54 #78 18.10.2016 - 5km 1 5 km 03:33.3 17m 46s M30 100
55 #79 20.10.2016 - 5km 1 5 km 03:33.3 17m 49s M30 100
56 #81 25.10.2016 - 5km 1 5 km 03:35.3 17m 58s M30 100
57 #82 03.11.2016 - 5km 1 5 km 03:39.3 18m 15s M30 100
58 #84 08.11.2016 - 5km 1 5 km 03:33.3 17m 47s M30 100
59 #85 15.11.2016 - 5km 1 5 km 03:33.3 17m 49s M30 100
60 #86 17.11.2016 - 5km 1 5 km 03:39.3 18m 18s M30 100
61 #88 22.11.2016 - 5km 1 5 km 03:36.3 18m 02s M30 100
62 #89 29.11.2016 - 5km 2 5 km 03:38.3 18m 14s M30 95
63 #90 01.12.2016 - 5km 1 5 km 03:45.3 18m 49s M30 100
64 #92 06.12.2016 - 5km 1 5 km 03:38.3 18m 13s M30 100
65 #93 13.12.2016 - 5km 2 5 km 03:36.3 18m 03s M30 95
66 #94 15.12.2016 - 5km 1 5 km 03:33.3 17m 49s M30 100
67 #97 27.12.2016 - 5km 3 5 km 03:54.3 19m 31s M30 90

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
5
Śr. pozycji
4.8
Sumaryczny dystans
25km
Sumaryczny czas
01h 36m 51s
Średnie tempo
03:52.4 min/km
Najlepsze tempo
03:44.8 min/km
Średnia prędkość
15.49 km/h
Najlepsza prędkość
16.01 km/h
Średni czas biegu
19m 22s
Najszybszy bieg
18m 44s
Punkty
482
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #104 09.02.2017 - 5km 3 5 km 03:52.3 19m 24s M30 98
2 #146 13.07.2017 - 5km 11 5 km 04:07.4 20m 39s M40 90
3 #148 20.07.2017 - 5km 2 5 km 03:44.3 18m 44s M40 99
4 #150 27.07.2017 - 5km 4 5 km 03:51.3 19m 16s M40 97
5 #158 24.08.2017 - 5km 4 5 km 03:45.3 18m 48s M40 98

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
8
Śr. pozycji
4.9
Sumaryczny dystans
40km
Sumaryczny czas
02h 36m 36s
Średnie tempo
03:54.8 min/km
Najlepsze tempo
03:46.8 min/km
Średnia prędkość
15.33 km/h
Najlepsza prędkość
15.87 km/h
Średni czas biegu
19m 34s
Najszybszy bieg
18m 54s
Punkty
771
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #198 29.03.2018 - 5km 2 5 km 03:49.0 19m 05s M40 99
2 #208 03.05.2018 - 5km 1 5 km 03:46.8 18m 54s M40 100
3 #226 05.07.2018 - 5km 6 5 km 03:54.4 19m 32s M40 96
4 #228 12.07.2018 - 5km 5 5 km 03:50.0 19m 10s M40 96
5 #230 19.07.2018 - 5km 4 5 km 03:51.8 19m 19s M40 98
6 #232 26.07.2018 - 5km 12 5 km 04:13.2 21m 06s M40 89
7 #246 13.09.2018 - 5km 2 5 km 03:50.6 19m 13s M40 99
8 #248 20.09.2018 - 5km 7 5 km 04:03.4 20m 17s M40 94

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
18
Sumaryczny dystans
10km
Sumaryczny czas
42m 27s
Średnie tempo
04:14.6 min/km
Najlepsze tempo
04:01.0 min/km
Średnia prędkość
14.14 km/h
Najlepsza prędkość
14.94 km/h
Średni czas biegu
21m 13s
Najszybszy bieg
20m 05s
Punkty
167
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #307 18.07.2019 - 5km 12 5 km 04:01.0 20m 05s M40 89
2 #340 14.11.2019 - 5km 24 5 km 04:28.4 22m 22s M40 78

STATYSTYKI

5km
Liczba biegów
4
Śr. pozycji
7
Sumaryczny dystans
20km
Sumaryczny czas
01h 17m 56s
Średnie tempo
03:53.8 min/km
Najlepsze tempo
03:50.2 min/km
Średnia prędkość
15.4 km/h
Najlepsza prędkość
15.64 km/h
Średni czas biegu
19m 29s
Najszybszy bieg
19m 11s
Punkty
376
Pomoc przy biegach
0

WYNIKI

Lp. Bieg Miejsce Dystans Śr. tempo min/km Czas Grupa Pkt
1 #545 03.08.2023 - 5km 11 5 km 03:57.6 19m 48s M40 90
2 #547 10.08.2023 - 5km 8 5 km 03:52.2 19m 21s M40 93
3 #549 17.08.2023 - 5km 2 5 km 03:50.2 19m 11s M40 99
4 #551 24.08.2023 - 5km 7 5 km 03:55.2 19m 36s M40 94