97
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
10
Śr. pozycji
10.2
Sumaryczny dystans
50km
Sumaryczny czas
03h 26m 44s
Średnie tempo
04:08.0 min/km
Najlepsze tempo
03:43.4 min/km
Średnia prędkość
14.52 km/h
Najlepsza prędkość
16.11 km/h
Średni czas biegu
20m 40s
Najszybszy bieg
18m 37s
10km
Liczba biegów
8
Śr. pozycji
4.9
Sumaryczny dystans
80km
Sumaryczny czas
05h 38m 26s
Średnie tempo
04:13.8 min/km
Najlepsze tempo
03:54.4 min/km
Średnia prędkość
14.18 km/h
Najlepsza prędkość
15.36 km/h
Średni czas biegu
42m 18s
Najszybszy bieg
39m 04s
Punkty
1489
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 26.01.2016 - 5km | 17 | 5 km | 04:26.4 | 22m 10s | M30 | 72 | |
2 | #4 28.01.2016 - 10km | 8 | 10 km | 04:42.4 | 47m 00s | M30 | 81 | |
3 | #6 09.02.2016 - 5km | 20 | 5 km | 04:30.4 | 22m 30s | M30 | 69 | |
4 | #8 11.02.2016 - 10km | 5 | 10 km | 04:31.4 | 45m 14s | M30 | 84 | |
5 | #10 23.02.2016 - 5km | 13 | 5 km | 04:35.4 | 22m 59s | M30 | 76 | |
6 | #12 25.02.2016 - 10km | 5 | 10 km | 04:01.4 | 40m 18s | M30 | 84 | |
7 | #16 10.03.2016 - 10km | 8 | 10 km | 04:35.4 | 45m 53s | M30 | 81 | |
8 | #17 15.03.2016 - 5km | 14 | 5 km | 04:24.4 | 22m 02s | M30 | 75 | |
9 | #37 24.05.2016 - 5km | 1 | 5 km | 03:43.3 | 18m 37s | M30 | 100 | |
10 | #40 02.06.2016 - 10km | 1 | 10 km | 03:54.3 | 39m 04s | M30 | 100 | |
11 | #46 28.06.2016 - 5km | 4 | 5 km | 03:50.3 | 19m 13s | M30 | 85 | |
12 | #60 11.08.2016 - 10km | 4 | 10 km | 03:57.3 | 39m 34s | M30 | 85 | |
13 | #65 30.08.2016 - 5km | 10 | 5 km | 03:55.3 | 19m 37s | M30 | 79 | |
14 | #70 20.09.2016 - 5km | 16 | 5 km | 04:19.4 | 21m 37s | M30 | 73 | |
15 | #73 27.09.2016 - 5km | 4 | 5 km | 03:46.3 | 18m 54s | M30 | 85 | |
16 | #76 06.10.2016 - 10km | 4 | 10 km | 04:02.4 | 40m 22s | M30 | 85 | |
17 | #80 20.10.2016 - 10km | 4 | 10 km | 04:06.4 | 41m 01s | M30 | 85 | |
18 | #81 25.10.2016 - 5km | 3 | 5 km | 03:49.3 | 19m 05s | M30 | 90 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
2
Śr. pozycji
2
Sumaryczny dystans
20km
Sumaryczny czas
01h 19m 22s
Średnie tempo
03:58.1 min/km
Najlepsze tempo
03:49.7 min/km
Średnia prędkość
15.12 km/h
Najlepsza prędkość
15.67 km/h
Średni czas biegu
39m 41s
Najszybszy bieg
38m 17s
Punkty
218
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #151 27.07.2017 - 10km | 1 | 10 km | 03:49.3 | 38m 17s | M30 | 110 | |
2 | #153 03.08.2017 - 10km | 3 | 10 km | 04:06.4 | 41m 05s | M30 | 108 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
6
Śr. pozycji
4.5
Sumaryczny dystans
60km
Sumaryczny czas
04h 22m 54s
Średnie tempo
04:22.9 min/km
Najlepsze tempo
04:07.3 min/km
Średnia prędkość
13.69 km/h
Najlepsza prędkość
14.56 km/h
Średni czas biegu
43m 49s
Najszybszy bieg
41m 13s
5km
Liczba biegów
1
Śr. pozycji
22
Sumaryczny dystans
5km
Sumaryczny czas
23m 15s
Średnie tempo
04:39.0 min/km
Najlepsze tempo
04:39.0 min/km
Średnia prędkość
12.9 km/h
Najlepsza prędkość
12.9 km/h
Średni czas biegu
23m 15s
Najszybszy bieg
23m 15s
Punkty
718
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #207 26.04.2018 - 10km | 4 | 10 km | 04:09.2 | 41m 32s | M30 | 107 | |
2 | #211 10.05.2018 - 10km | 4 | 10 km | 04:24.4 | 44m 04s | M30 | 107 | |
3 | #213 17.05.2018 - 10km | 3 | 10 km | 04:21.3 | 43m 33s | M30 | 108 | |
4 | #214 24.05.2018 - 5km | 22 | 5 km | 04:39.0 | 23m 15s | M30 | 79 | |
5 | #215 24.05.2018 - 10km | 4 | 10 km | 04:36.00 | 46m 25s | M30 | 107 | |
6 | #225 28.06.2018 - 10km | 6 | 10 km | 04:36.7 | 46m 07s | M30 | 105 | |
7 | #231 19.07.2018 - 10km | 6 | 10 km | 04:07.3 | 41m 13s | M30 | 105 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
15
Śr. pozycji
7.4
Sumaryczny dystans
150km
Sumaryczny czas
11h 18m 58s
Średnie tempo
04:31.5 min/km
Najlepsze tempo
04:18.3 min/km
Średnia prędkość
13.26 km/h
Najlepsza prędkość
13.94 km/h
Średni czas biegu
45m 15s
Najszybszy bieg
43m 03s
5km
Liczba biegów
4
Śr. pozycji
14.3
Sumaryczny dystans
20km
Sumaryczny czas
01h 22m 18s
Średnie tempo
04:06.8 min/km
Najlepsze tempo
03:51.0 min/km
Średnia prędkość
14.59 km/h
Najlepsza prędkość
15.58 km/h
Średni czas biegu
20m 34s
Najszybszy bieg
19m 15s
Punkty
1897
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #288 02.05.2019 - 10km | 6 | 10 km | 04:35.8 | 45m 58s | M40 | 105 | |
2 | #290 09.05.2019 - 10km | 7 | 10 km | 04:26.0 | 44m 20s | M40 | 103 | |
3 | #292 16.05.2019 - 10km | 7 | 10 km | 04:21.5 | 43m 35s | M40 | 103 | |
4 | #294 30.05.2019 - 10km | 3 | 10 km | 04:18.3 | 43m 03s | M40 | 108 | |
5 | #302 27.06.2019 - 10km | 8 | 10 km | 04:38.7 | 46m 27s | M40 | 102 | |
6 | #306 11.07.2019 - 10km | 5 | 10 km | 04:28.5 | 44m 45s | M40 | 106 | |
7 | #308 18.07.2019 - 10km | 7 | 10 km | 04:38.3 | 46m 23s | M40 | 103 | |
8 | #310 25.07.2019 - 10km | 7 | 10 km | 04:32.7 | 45m 27s | M40 | 103 | |
9 | #312 01.08.2019 - 10km | 12 | 10 km | 04:44.7 | 47m 27s | M40 | 101 | |
10 | #314 08.08.2019 - 10km | 8 | 10 km | 04:23.1 | 43m 51s | M40 | 103 | |
11 | #320 29.08.2019 - 10km | 11 | 10 km | 04:43.3 | 47m 13s | M40 | 99 | |
12 | #328 26.09.2019 - 10km | 6 | 10 km | 04:38.0 | 46m 20s | M40 | 105 | |
13 | #330 03.10.2019 - 10km | 11 | 10 km | 04:40.8 | 46m 48s | M40 | 99 | |
14 | #334 17.10.2019 - 10km | 7 | 10 km | 04:19.0 | 43m 10s | M40 | 103 | |
15 | #338 31.10.2019 - 10km | 6 | 10 km | 04:25.1 | 44m 11s | M40 | 105 | |
16 | #339 07.11.2019 - 5km | 24 | 5 km | 04:27.2 | 22m 16s | M40 | 78 | |
17 | #340 14.11.2019 - 5km | 7 | 5 km | 03:51.0 | 19m 15s | M40 | 94 | |
18 | #341 21.11.2019 - 5km | 15 | 5 km | 04:01.8 | 20m 09s | M40 | 87 | |
19 | #342 28.11.2019 - 5km | 11 | 5 km | 04:07.6 | 20m 38s | M40 | 90 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
3
Śr. pozycji
16.3
Sumaryczny dystans
15km
Sumaryczny czas
01h 04m 07s
Średnie tempo
04:16.4 min/km
Najlepsze tempo
03:58.8 min/km
Średnia prędkość
14.04 km/h
Najlepsza prędkość
15.08 km/h
Średni czas biegu
21m 22s
Najszybszy bieg
19m 54s
10km
Liczba biegów
13
Śr. pozycji
8.8
Sumaryczny dystans
130km
Sumaryczny czas
09h 35m 36s
Średnie tempo
04:25.6 min/km
Najlepsze tempo
03:55.4 min/km
Średnia prędkość
13.55 km/h
Najlepsza prędkość
15.29 km/h
Średni czas biegu
44m 16s
Najszybszy bieg
39m 14s
Punkty
1577
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #343 20.02.2020 - 5km | 12 | 5 km | 04:07.6 | 20m 38s | M40 | 90 | |
2 | #344 27.02.2020 - 5km | 9 | 5 km | 03:58.8 | 19m 54s | M40 | 93 | |
3 | #346 05.03.2020 - 10km | 7 | 10 km | 04:19.4 | 43m 14s | M40 | 103 | |
4 | #348 18.06.2020 - 10km | 12 | 10 km | 04:36.4 | 46m 04s | M40 | 98 | |
5 | #350 25.06.2020 - 10km | 17 | 10 km | 04:59.0 | 49m 50s | M40 | 94 | |
6 | #352 02.07.2020 - 10km | 10 | 10 km | 04:37.7 | 46m 17s | M40 | 100 | |
7 | #355 16.07.2020 - 5km | 28 | 5 km | 04:43.0 | 23m 35s | M40 | 74 | |
8 | #357 23.07.2020 - 10km | 12 | 10 km | 04:48.7 | 48m 07s | M40 | 98 | |
9 | #361 06.08.2020 - 10km | 7 | 10 km | 04:32.5 | 45m 25s | M40 | 105 | |
10 | #367 27.08.2020 - 10km | 9 | 10 km | 04:23.8 | 43m 58s | M40 | 101 | |
11 | #369 03.09.2020 - 10km | 11 | 10 km | 04:15.3 | 42m 33s | M40 | 99 | |
12 | #371 10.09.2020 - 10km | 7 | 10 km | 04:06.5 | 41m 05s | M40 | 103 | |
13 | #373 17.09.2020 - 10km | 5 | 10 km | 04:02.0 | 40m 20s | M40 | 106 | |
14 | #375 24.09.2020 - 10km | 8 | 10 km | 04:37.1 | 46m 11s | M40 | 102 | |
15 | #377 01.10.2020 - 10km | 1 | 10 km | 03:55.4 | 39m 14s | M40 | 110 | |
16 | #379 08.10.2020 - 10km | 9 | 10 km | 04:19.8 | 43m 18s | M40 | 101 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
25
Śr. pozycji
4.1
Sumaryczny dystans
250km
Sumaryczny czas
18h 27m 08s
Średnie tempo
04:25.7 min/km
Najlepsze tempo
04:07.8 min/km
Średnia prędkość
13.55 km/h
Najlepsza prędkość
14.53 km/h
Średni czas biegu
44m 17s
Najszybszy bieg
41m 18s
5km
Liczba biegów
6
Śr. pozycji
7.7
Sumaryczny dystans
30km
Sumaryczny czas
02h 12m 23s
Średnie tempo
04:24.6 min/km
Najlepsze tempo
04:02.6 min/km
Średnia prędkość
13.61 km/h
Najlepsza prędkość
14.84 km/h
Średni czas biegu
22m 03s
Najszybszy bieg
20m 13s
Punkty
3234
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #381 06.05.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:14.8 | 42m 28s | M40 | 107 | |
2 | #383 13.05.2021 - 10km | 5 | 10 km | 04:24.4 | 44m 04s | M40 | 106 | |
3 | #385 20.05.2021 - 10km | 2 | 10 km | 04:16.1 | 42m 41s | M40 | 109 | |
4 | #387 27.05.2021 - 10km | 2 | 10 km | 04:08.2 | 41m 22s | M40 | 109 | |
5 | #389 03.06.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:07.8 | 41m 18s | M40 | 107 | |
6 | #391 10.06.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:11.3 | 41m 53s | M40 | 107 | |
7 | #393 17.06.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:47.5 | 47m 55s | M40 | 107 | |
8 | #395 01.07.2021 - 10km | 6 | 10 km | 04:19.7 | 43m 17s | M40 | 105 | |
9 | #397 08.07.2021 - 10km | 2 | 10 km | 04:25.9 | 44m 19s | M40 | 109 | |
10 | #399 15.07.2021 - 10km | 1 | 10 km | 04:18.7 | 43m 07s | M40 | 110 | |
11 | #401 22.07.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:51.7 | 48m 37s | M40 | 108 | |
12 | #403 29.07.2021 - 10km | 6 | 10 km | 04:29.8 | 44m 58s | M40 | 105 | |
13 | #404 05.08.2021 - 5km | 6 | 5 km | 04:13.4 | 21m 07s | M40 | 95 | |
14 | #406 12.08.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:28.7 | 44m 47s | M40 | 107 | |
15 | #408 19.08.2021 - 10km | 7 | 10 km | 04:35.0 | 45m 50s | M40 | 103 | |
16 | #410 26.08.2021 - 10km | 2 | 10 km | 04:40.7 | 46m 47s | M40 | 109 | |
17 | #411 02.09.2021 - 5km | 10 | 5 km | 04:05.6 | 20m 28s | M40 | 92 | |
18 | #413 09.09.2021 - 10km | 7 | 10 km | 04:25.3 | 44m 13s | M40 | 103 | |
19 | #415 16.09.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:19.5 | 43m 15s | M40 | 107 | |
20 | #417 23.09.2021 - 10km | 5 | 10 km | 04:13.2 | 42m 12s | M40 | 106 | |
21 | #419 30.09.2021 - 10km | 3 | 10 km | 04:12.9 | 42m 09s | M40 | 108 | |
22 | #421 07.10.2021 - 10km | 5 | 10 km | 04:15.7 | 42m 37s | M40 | 106 | |
23 | #423 14.10.2021 - 10km | 3 | 10 km | 04:19.8 | 43m 18s | M40 | 108 | |
24 | #425 21.10.2021 - 10km | 3 | 10 km | 04:30.5 | 45m 05s | M40 | 108 | |
25 | #427 28.10.2021 - 10km | 8 | 10 km | 04:33.4 | 45m 34s | M40 | 103 | |
26 | #429 04.11.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:51.5 | 48m 35s | M40 | 107 | |
27 | #431 18.11.2021 - 10km | 4 | 10 km | 04:40.7 | 46m 47s | M40 | 107 | |
28 | #432 25.11.2021 - 5km | 5 | 5 km | 04:03.8 | 20m 19s | M40 | 96 | |
29 | #433 02.12.2021 - 5km | 5 | 5 km | 04:11.0 | 20m 55s | M40 | 96 | |
30 | #434 09.12.2021 - 5km | 4 | 5 km | 04:02.6 | 20m 13s | M40 | 97 | |
31 | #435 16.12.2021 - 5km | 16 | 5 km | 05:52.2 | 29m 21s | M40 | 87 |
STATYSTYKI
10km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
7.3
Sumaryczny dystans
230km
Sumaryczny czas
17h 41m 57s
Średnie tempo
04:37.0 min/km
Najlepsze tempo
03:57.1 min/km
Średnia prędkość
13 km/h
Najlepsza prędkość
15.18 km/h
Średni czas biegu
46m 10s
Najszybszy bieg
39m 31s
5km
Liczba biegów
7
Śr. pozycji
7
Sumaryczny dystans
35km
Sumaryczny czas
02h 28m 17s
Średnie tempo
04:14.2 min/km
Najlepsze tempo
04:03.4 min/km
Średnia prędkość
14.16 km/h
Najlepsza prędkość
14.79 km/h
Średni czas biegu
21m 11s
Najszybszy bieg
20m 17s
Punkty
3040
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #437 03.03.2022 - 10km | 15 | 10 km | 04:16.2 | 42m 42s | M40 | 96 | |
2 | #439 10.03.2022 - 10km | 5 | 10 km | 04:15.8 | 42m 38s | M40 | 106 | |
3 | #443 24.03.2022 - 10km | 7 | 10 km | 04:30.1 | 45m 01s | M40 | 105 | |
4 | #444 31.03.2022 - 5km | 10 | 5 km | 04:22.6 | 21m 53s | M40 | 91 | |
5 | #446 07.04.2022 - 10km | 4 | 10 km | 04:13.9 | 42m 19s | M40 | 107 | |
6 | #448 14.04.2022 - 10km | 3 | 10 km | 04:18.8 | 43m 08s | M40 | 108 | |
7 | #450 21.04.2022 - 10km | 8 | 10 km | 04:59.6 | 49m 56s | M40 | 102 | |
8 | #452 28.04.2022 - 10km | 2 | 10 km | 03:57.1 | 39m 31s | M40 | 109 | |
9 | #454 05.05.2022 - 10km | 6 | 10 km | 04:36.1 | 46m 01s | M40 | 105 | |
10 | #456 12.05.2022 - 10km | 6 | 10 km | 04:39.6 | 46m 36s | M40 | 105 | |
11 | #458 19.05.2022 - 10km | 11 | 10 km | 04:53.3 | 48m 53s | M40 | 100 | |
12 | #460 26.05.2022 - 10km | 7 | 10 km | 04:41.6 | 46m 56s | M40 | 105 | |
13 | #462 02.06.2022 - 10km | 13 | 10 km | 04:58.4 | 49m 44s | M40 | 97 | |
14 | #464 09.06.2022 - 10km | 6 | 10 km | 04:05.3 | 40m 53s | M40 | 105 | |
15 | #466 16.06.2022 - 10km | 13 | 10 km | 05:18.4 | 53m 04s | M40 | 98 | |
16 | #472 07.07.2022 - 10km | 5 | 10 km | 04:20.3 | 43m 23s | M40 | 107 | |
17 | #474 14.07.2022 - 10km | 2 | 10 km | 04:08.0 | 41m 20s | M40 | 109 | |
18 | #482 11.08.2022 - 10km | 12 | 10 km | 04:51.4 | 48m 34s | M40 | 99 | |
19 | #490 08.09.2022 - 10km | 8 | 10 km | 04:52.2 | 48m 42s | M40 | 102 | |
20 | #492 15.09.2022 - 10km | 5 | 10 km | 04:53.2 | 48m 52s | M40 | 106 | |
21 | #494 22.09.2022 - 10km | 13 | 10 km | 05:08.2 | 51m 22s | M40 | 97 | |
22 | #498 06.10.2022 - 10km | 7 | 10 km | 05:00.6 | 50m 06s | M40 | 103 | |
23 | #499 13.10.2022 - 5km | 11 | 5 km | 04:03.4 | 20m 17s | M40 | 90 | |
24 | #501 20.10.2022 - 10km | 8 | 10 km | 04:42.9 | 47m 09s | M40 | 102 | |
25 | #505 03.11.2022 - 10km | 2 | 10 km | 04:30.7 | 45m 07s | M40 | 109 | |
26 | #506 10.11.2022 - 5km | 6 | 5 km | 04:26.2 | 22m 11s | M40 | 95 | |
27 | #507 17.11.2022 - 5km | 5 | 5 km | 04:05.6 | 20m 28s | M40 | 96 | |
28 | #509 01.12.2022 - 5km | 9 | 5 km | 04:12.2 | 21m 01s | M40 | 92 | |
29 | #510 08.12.2022 - 5km | 4 | 5 km | 04:04.0 | 20m 20s | M40 | 97 | |
30 | #511 15.12.2022 - 5km | 4 | 5 km | 04:25.4 | 22m 07s | M40 | 97 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
13
Śr. pozycji
6.3
Sumaryczny dystans
65km
Sumaryczny czas
04h 25m 44s
Średnie tempo
04:05.2 min/km
Najlepsze tempo
03:52.0 min/km
Średnia prędkość
14.68 km/h
Najlepsza prędkość
15.52 km/h
Średni czas biegu
20m 26s
Najszybszy bieg
19m 20s
10km
Liczba biegów
23
Śr. pozycji
2.7
Sumaryczny dystans
230km
Sumaryczny czas
15h 52m 51s
Średnie tempo
04:08.5 min/km
Najlepsze tempo
03:58.5 min/km
Średnia prędkość
14.49 km/h
Najlepsza prędkość
15.09 km/h
Średni czas biegu
41m 25s
Najszybszy bieg
39m 45s
Punkty
3725
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #512 16.03.2023 - 5km | 10 | 5 km | 03:56.2 | 19m 41s | M40 | 91 | |
2 | #513 23.03.2023 - 5km | 10 | 5 km | 04:09.0 | 20m 45s | M40 | 91 | |
3 | #514 30.03.2023 - 5km | 8 | 5 km | 04:12.6 | 21m 03s | M40 | 93 | |
4 | #516 13.04.2023 - 5km | 11 | 5 km | 04:08.8 | 20m 44s | M40 | 90 | |
5 | #517 20.04.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:54.6 | 19m 33s | M40 | 98 | |
6 | #518 27.04.2023 - 5km | 11 | 5 km | 04:07.2 | 20m 36s | M40 | 90 | |
7 | #520 04.05.2023 - 10km | 7 | 10 km | 04:26.5 | 44m 25s | M40 | 105 | |
8 | #524 18.05.2023 - 10km | 2 | 10 km | 04:09.0 | 41m 30s | M40 | 109 | |
9 | #526 25.05.2023 - 10km | 4 | 10 km | 04:12.8 | 42m 08s | M40 | 107 | |
10 | #528 01.06.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:19.7 | 43m 17s | M40 | 108 | |
11 | #530 08.06.2023 - 10km | 2 | 10 km | 04:14.8 | 42m 28s | M40 | 109 | |
12 | #532 15.06.2023 - 10km | 1 | 10 km | 04:05.2 | 40m 52s | M40 | 110 | |
13 | #534 22.06.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:08.6 | 41m 26s | M40 | 108 | |
14 | #536 29.06.2023 - 10km | 1 | 10 km | 04:03.8 | 40m 38s | M40 | 110 | |
15 | #538 06.07.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:10.4 | 41m 44s | M40 | 108 | |
16 | #540 13.07.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:09.6 | 41m 36s | M40 | 108 | |
17 | #542 20.07.2023 - 10km | 2 | 10 km | 04:01.1 | 40m 11s | M40 | 109 | |
18 | #544 27.07.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:10.5 | 41m 45s | M40 | 108 | |
19 | #546 03.08.2023 - 10km | 2 | 10 km | 03:58.5 | 39m 45s | M40 | 109 | |
20 | #548 10.08.2023 - 10km | 4 | 10 km | 04:09.0 | 41m 30s | M40 | 107 | |
21 | #550 17.08.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:11.7 | 41m 57s | M40 | 109 | |
22 | #554 31.08.2023 - 10km | 3 | 10 km | 04:11.6 | 41m 56s | M40 | 109 | |
23 | #556 07.09.2023 - 10km | 1 | 10 km | 04:06.4 | 41m 04s | M40 | 110 | |
24 | #558 14.09.2023 - 10km | 5 | 10 km | 04:03.6 | 40m 36s | M40 | 106 | |
25 | #560 21.09.2023 - 10km | 2 | 10 km | 03:59.8 | 39m 58s | M40 | 109 | |
26 | #562 28.09.2023 - 10km | 2 | 10 km | 04:03.0 | 40m 30s | M40 | 109 | |
27 | #564 05.10.2023 - 10km | 1 | 10 km | 04:07.8 | 41m 18s | M40 | 110 | |
28 | #565 12.10.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:52.0 | 19m 20s | M40 | 98 | |
29 | #567 19.10.2023 - 10km | 4 | 10 km | 04:09.4 | 41m 34s | M40 | 107 | |
30 | #569 26.10.2023 - 10km | 1 | 10 km | 04:04.3 | 40m 43s | M40 | 110 | |
31 | #570 02.11.2023 - 5km | 5 | 5 km | 04:02.4 | 20m 12s | M40 | 96 | |
32 | #571 09.11.2023 - 5km | 4 | 5 km | 03:57.0 | 19m 45s | M40 | 97 | |
33 | #572 16.11.2023 - 5km | 3 | 5 km | 03:56.0 | 19m 40s | M40 | 98 | |
34 | #573 23.11.2023 - 5km | 3 | 5 km | 04:06.4 | 20m 32s | M40 | 98 | |
35 | #574 30.11.2023 - 5km | 7 | 5 km | 04:17.2 | 21m 26s | M40 | 94 | |
36 | #575 07.12.2023 - 5km | 4 | 5 km | 04:29.4 | 22m 27s | M40 | 97 |
STATYSTYKI
5km
Liczba biegów
10
Śr. pozycji
8.1
Sumaryczny dystans
50km
Sumaryczny czas
03h 28m 43s
Średnie tempo
04:10.4 min/km
Najlepsze tempo
03:55.6 min/km
Średnia prędkość
14.38 km/h
Najlepsza prędkość
15.28 km/h
Średni czas biegu
20m 52s
Najszybszy bieg
19m 38s
10km
Liczba biegów
25
Śr. pozycji
5.4
Sumaryczny dystans
250km
Sumaryczny czas
17h 58m 47s
Średnie tempo
04:18.9 min/km
Najlepsze tempo
03:58.5 min/km
Średnia prędkość
13.9 km/h
Najlepsza prędkość
15.09 km/h
Średni czas biegu
43m 09s
Najszybszy bieg
39m 45s
Punkty
3561
Pomoc przy biegach
0
WYNIKI
Lp. | Bieg | Miejsce | Dystans | Śr. tempo min/km | Czas | Grupa | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #576 21.03.2024 - 5km | 4 | 5 km | 04:12.4 | 21m 02s | M40 | 97 | |
2 | #577 28.03.2024 - 5km | 13 | 5 km | 04:32.0 | 22m 40s | M40 | 88 | |
3 | #578 04.04.2024 - 5km | 8 | 5 km | 04:08.8 | 20m 44s | M40 | 93 | |
4 | #579 11.04.2024 - 5km | 16 | 5 km | 04:27.8 | 22m 19s | M40 | 86 | |
5 | #580 18.04.2024 - 5km | 9 | 5 km | 04:20.0 | 21m 40s | M40 | 92 | |
6 | #581 25.04.2024 - 5km | 8 | 5 km | 04:12.0 | 21m 00s | M40 | 93 | |
7 | #583 02.05.2024 - 10km | 5 | 10 km | 04:39.3 | 46m 33s | M40 | 106 | |
8 | #585 09.05.2024 - 10km | 5 | 10 km | 04:29.7 | 44m 57s | M40 | 106 | |
9 | #587 16.05.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:14.4 | 42m 24s | M40 | 108 | |
10 | #589 23.05.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:19.9 | 43m 19s | M40 | 108 | |
11 | #591 30.05.2024 - 10km | 4 | 10 km | 04:21.4 | 43m 34s | M40 | 107 | |
12 | #593 06.06.2024 - 10km | 2 | 10 km | 04:10.6 | 41m 46s | M40 | 109 | |
13 | #595 13.06.2024 - 10km | 9 | 10 km | 04:08.2 | 41m 22s | M40 | 101 | |
14 | #597 20.06.2024 - 10km | 15 | 10 km | 04:45.1 | 47m 31s | M40 | 95 | |
15 | #599 27.06.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:21.0 | 43m 30s | M40 | 108 | |
16 | #601 04.07.2024 - 10km | 3 | 10 km | 04:09.1 | 41m 31s | M40 | 108 | |
17 | #603 11.07.2024 - 10km | 9 | 10 km | 04:24.6 | 44m 06s | M40 | 101 | |
18 | #605 18.07.2024 - 10km | 4 | 10 km | 04:17.1 | 42m 51s | M40 | 107 | |
19 | #607 25.07.2024 - 10km | 6 | 10 km | 04:18.9 | 43m 09s | M40 | 105 | |
20 | #609 01.08.2024 - 10km | 6 | 10 km | 04:22.3 | 43m 43s | M40 | 105 | |
21 | #611 08.08.2024 - 10km | 5 | 10 km | 04:19.7 | 43m 17s | M40 | 106 | |
22 | #613 15.08.2024 - 10km | 5 | 10 km | 04:25.5 | 44m 15s | M40 | 106 | |
23 | #617 29.08.2024 - 10km | 7 | 10 km | 04:22.2 | 43m 42s | M40 | 103 | |
24 | #619 05.09.2024 - 10km | 6 | 10 km | 04:21.4 | 43m 34s | M40 | 105 | |
25 | #620 12.09.2024 - 5km | 8 | 5 km | 03:55.6 | 19m 38s | M40 | 93 | |
26 | #622 19.09.2024 - 10km | 9 | 10 km | 04:19.3 | 43m 13s | M40 | 101 | |
27 | #624 26.09.2024 - 10km | 7 | 10 km | 04:11.5 | 41m 55s | M40 | 103 | |
28 | #626 03.10.2024 - 10km | 7 | 10 km | 04:15.6 | 42m 36s | M40 | 103 | |
29 | #628 10.10.2024 - 10km | 2 | 10 km | 04:04.9 | 40m 49s | M40 | 109 | |
30 | #630 17.10.2024 - 10km | 7 | 10 km | 04:30.1 | 45m 01s | M40 | 103 | |
31 | #632 24.10.2024 - 10km | 2 | 10 km | 03:58.5 | 39m 45s | M40 | 109 | |
32 | #634 31.10.2024 - 10km | 2 | 10 km | 04:02.4 | 40m 24s | M40 | 109 | |
33 | #635 07.11.2024 - 5km | 8 | 5 km | 03:58.8 | 19m 54s | M40 | 93 | |
34 | #636 14.11.2024 - 5km | 3 | 5 km | 03:57.4 | 19m 47s | M40 | 98 | |
35 | #637 21.11.2024 - 5km | 4 | 5 km | 03:59.8 | 19m 59s | M40 | 97 |